2024-2025
3. česká fotbalová liga A
Dospělí
Týmy
Tým | Okres | Kraj | Pořadí | Předchozí sezóna | Následující sezóna | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. FK Příbram | Příbram | Středočeský | 2. | (57 bodů) | 15. v FNL (35 bodů) | |
Admira Praha | Praha | Praha | 10. | (41 bodů) | 10. v Česká fotbalová liga A (37 b.) | |
Bohemians 1905 B | Praha | Praha | 5. | (48 bodů) | 12. v Česká fotbalová liga A (35 b.) | |
Chomutov | Chomutov | Ústecký | 16. | (22 bodů) | 1. v Divize B (67 b.) | |
Domažlice | Domažlice | Plzeňský | 1. | (63 bodů) | 2. v Česká fotbalová liga A (64 b.) | |
Dukla Praha B | Praha | Praha | 6. | (46 bodů) | 11. v Česká fotbalová liga A (36 b.) | |
Hostouň | Kladno | Středočeský | 12. | (34 bodů) | 6. v Česká fotbalová liga A (43 b.) | |
Loko Praha | Praha | Praha | 13. | (30 bodů) | 9. v Česká fotbalová liga A (39 b.) | |
Motorlet | Praha | Praha | 4. | (50 bodů) | 13. v Česká fotbalová liga A (34 b.) | |
Petřín Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský | 14. | (29 bodů) | 1. v Divize A (67 b.) | |
Písek | Písek | Jihočeský | 8. | (42 bodů) | 14. v Česká fotbalová liga A (33 b.) | |
Povltavská fotbalová akademie | Praha-západ | Středočeský | 15. | (27 bodů) | 3. v Česká fotbalová liga A (52 b.) | |
Robstav | Plzeň-jih | Plzeňský | odstoupil ze soutěže | 8. v Česká fotbalová liga A (39 b.) | ||
SK České Budějovice B | České Budějovice | Jihočeský | 11. | (38 bodů) | 5. v Česká fotbalová liga A (43 b.) | |
Táborsko B | Tábor | Jihočeský | 7. | (44 bodů) | 7. v Česká fotbalová liga A (40 b.) | |
Velvary | Kladno | Středočeský | 9. | (42 bodů) |
1. v Česká fotbalová liga B
(65 b.)
2. v Česká fotbalová liga baráž o FNL (1 b.) |
|
Viktoria Plzeň B | Plzeň-město | Plzeňský | 3. | (57 bodů) | 4. v Česká fotbalová liga A (45 b.) |