Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

2024-2025

3. česká fotbalová liga A

Dospělí

Křížová tabulka

  9 3 12 7 5 16 1 4 11 13 15 6 17 18 14 10 2
1. FK Příbram 9 2:1 4:0 1:0 0:2 2:2 3:0 1:1 2:2 2:1 2:2 3:1 2:1 0:1 1:3 3:0
Admira Praha 3 2:0 1:2 2:1 0:0 1:0 1:0 1:1 0:0 0:0 0:0 2:2 3:6 0:2 4:1 1:1
Bohemians 1905 B 12 0:2 2:3 1:1 2:1 2:0 3:1 3:0 0:5 0:2 2:0 1:0 -:- 6:1 3:1 2:5 0:1
Chomutov 7 0:3 3:0 3:3 1:2 3:4 0:2 2:1 2:3 3:5 1:2 1:3 1:0 1:2 3:2 1:2
Domažlice 5 0:1 3:1 4:0 3:2 3:1 4:0 2:1 2:2 1:1 5:1 3:2 4:4 4:1 2:0 1:0
Dukla Praha B 16 2:3 6:0 4:0 9:1 0:5 1:0 2:0 5:0 3:1 0:2 1:4 -:- 0:2 2:3 1:1 2:0
Hostouň 1 3:0 0:3 2:2 0:0 2:1 2:5 0:1 1:2 2:0 1:0 1:2 0:0 0:2 2:1 2:4
Loko Praha 4 1:1 0:2 0:2 1:1 1:1 1:0 0:3 0:2 2:0 2:1 2:2 -:- 2:4 1:1 0:1 1:2
Motorlet 11 1:4 3:1 1:6 1:1 2:0 2:0 1:1 0:1 2:0 6:0 1:1 1:0 1:4 1:1 1:1
Petřín Plzeň 13 1:4 1:2 0:1 1:1 0:4 0:2 0:0 0:2 3:1 1:2 3:1 3:2 1:0 2:2 2:2
Písek 15 2:0 0:0 0:3 2:0 2:2 1:1 1:2 0:0 1:0 1:1 2:0 1:0 2:0 2:1 2:2
Povltavská fotbalová akademie 6 1:4 1:2 2:3 2:2 0:1 1:4 0:0 1:0 1:2 2:3 4:0 -:- 4:3 2:2 1:2 1:3
Robstav 17 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
SK České Budějovice B 18 1:1 4:1 3:2 0:1 3:4 2:1 1:2 0:1 3:2 2:2 2:0 1:0 -:- 1:2 0:6 1:1
Táborsko B 14 0:2 0:1 0:1 3:2 0:1 0:3 2:0 3:0 0:3 2:1 0:1 2:0 -:- 2:3 2:1 1:0
Velvary 10 1:3 2:1 3:2 1:0 1:2 0:1 1:1 3:3 2:5 1:0 3:3 1:2 -:- 4:2 2:0 0:3
Viktoria Plzeň B 2 3:2 3:0 3:1 4:1 2:1 1:1 2:0 2:0 0:1 3:0 3:0 7:2 -:- 0:3 9:0 1:2