Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

2024-2025

9. liga

Dospělí

Střelci

Pořadí
Hráč Týmy
Góly
Góly pen.
1. Tomáš Dufek Kouřim 37 6
2. Martin Jansta Sendražice 30 1
3. Štěpán Vajgl Sendražice 28 3
4. - 7. Josef Adamec Veletov 24 0
4. - 7. Jan Novotný Žiželice nad Cidlinou 24 3
4. - 7. Radek Pelikán Volárna 24 4
4. - 7. Jiří Fila Tři Dvory 24 6
8. Radek Lanc Liblice 22 1
9. Petr Linart Nová Ves 21 4
10. Miroslav Kozlíček Český Brod C 20 2
11. Denis Urban Jevany B 19 0
12. - 13. Jakub Hejda Liblice 18 1
12. - 13. Šimon Hampl Veltruby 18 3
14. David Kmoch Veltruby 16 0
15. - 17. Vojtěch Keltner Kouřim 15 0
15. - 17. Matyáš Sixta Sendražice 15 0
15. - 17. Petr Stempák Tři Dvory 15 1
18. - 19. Martin Novák Tři Dvory 14 0
18. - 19. Jaroslav Špaček Tuklaty 14 0
20. - 22. David Hubáček Jevany B 13 0
20. - 22. David Vitáček Sendražice 13 1
20. - 22. David Brdičko Sendražice 13 7
23. - 32. Lukáš Bartůněk Starý Kolín 12 0
23. - 32. Jiří Fiala Nová Ves 12 0
23. - 32. Petr Pačes Liblice 12 0
23. - 32. Ihor Pukman Kozojedy 12 0
23. - 32. Radek Špinka Tři Dvory 12 0
23. - 32. Petr Bláža Rostoklaty 12 1
23. - 32. Matěj Arazim Pečky B 12 2
23. - 32. Adam Machurka Konárovice 12 2
23. - 32. Václav Mlynář Kozojedy 12 3
23. - 32. Pavel Mišák Břežany II 12 4
33. - 46. Jakub Čech Nová Ves 11 0
33. - 46. Petr Jahoda Bečváry 11 0
33. - 46. Petr Kuba Bečváry 11 0
33. - 46. Petr Pohl Starý Kolín 11 0
33. - 46. Jakub Šimůnek Jevany B 11 0
33. - 46. Zdeněk Šmejkal ml. Český Brod C 11 0
33. - 46. Martin Snížek Kouřim 11 0
33. - 46. Jan Svoboda Liblice 11 0
33. - 46. Michal Toman Sendražice 11 0
33. - 46. Jan Vokřál Nová Ves 11 0
33. - 46. Roman Mochari Krakovany B 11 1
33. - 46. František Věříš Konárovice 11 1
33. - 46. Miroslav Černý Bečváry 11 2
33. - 46. Matyáš Jura Tuklaty 11 4
47. - 51. Martin Mikeš Veltruby 10 0
47. - 51. Yevhen Pavlenko Starý Kolín 10 0
47. - 51. Jan Pfeifer Veltruby 10 0
47. - 51. David Vraný Starý Kolín 10 0
47. - 51. Jan Lahoda Jevany B 10 3
52. - 60. Viliam Bayer Veletov 6 0 9 0
Velký Osek B 3 0
52. - 60. Jan Kovalczuk Nebovidy 9 0
52. - 60. David Kropáček Bečváry 9 0
52. - 60. Kryštof Kubelka Nová Ves 9 0
52. - 60. Martin Nikles Volárna 9 0
52. - 60. Michal Ontl Dobřichov 9 0
52. - 60. David Kopecký Jestřabí Lhota B 9 1
52. - 60. Michal Kratochvíl Volárna 9 1
52. - 60. Filip Čermák Dobřichov 9 2
61. - 68. Kryštof Michálek Cerhenice 8 0
61. - 68. David Nezavdal Křečhoř 8 0
61. - 68. Martin Novotný Cerhenice 8 0
61. - 68. Daniel Rak Křečhoř 8 0
61. - 68. Matěj Trapek Tuklaty 8 0
61. - 68. Luboš Karban Jestřabí Lhota B 8 1
61. - 68. Lukáš Kmoch Polepy 7 1 8 1
Tři Dvory 1 0
61. - 68. Vojtěch Kozák Pečky B 8 1
69. - 83. Adam Hejda Liblice 7 0
69. - 83. Martin Horáček Bečváry 7 0
69. - 83. David Kutiš Jevany B 7 0
69. - 83. Milan Navrátil ml. Kouřim 7 0
69. - 83. Jakub Novotný Žiželice nad Cidlinou 7 0
69. - 83. Tomáš Novotný Žiželice nad Cidlinou 7 0
69. - 83. Jiří Radoň Liblice 7 0
69. - 83. David Rohn Rostoklaty 7 0
69. - 83. Vojtěch Scháněl Žiželice nad Cidlinou 7 0
69. - 83. Martin Šimák Český Brod C 7 0
69. - 83. František Suchánek Tři Dvory 7 0
69. - 83. Michal Gono Polepy 7 1
69. - 83. Petr Štěpančík Tuklaty 7 1
69. - 83. Matěj Zelenka Nebovidy 7 2
69. - 83. Libor Dvořák Starý Kolín 7 3
84. - 102. Miloš Bázlík Český Brod C 6 0
84. - 102. Filip Blecha Český Brod C 6 0
84. - 102. Lukáš Kahoun Konárovice 6 0
84. - 102. Karel Karban Břežany II 6 0
84. - 102. Petr Kesner Veltruby 6 0
84. - 102. Yosyp Khalus Kozojedy 6 0
84. - 102. Petr Klucska Cerhenice 6 0
84. - 102. Martin Kubiš Velký Osek B 6 0
84. - 102. Vojtěch Ort Pečky B 6 0
84. - 102. Petr Pazderec Český Brod C 6 0
84. - 102. Ondřej Šíma Krakovany B 6 0
84. - 102. Petr Vojáček Český Brod C 6 0
84. - 102. Tomáš Bílek Veletov 6 1
84. - 102. Lukáš Blaščok Tuklaty 6 1
84. - 102. Jakub Rychlík Křečhoř 6 1
84. - 102. Kamil Šmejkal Nová Ves 6 1
84. - 102. Lukáš Kalivoda Tři Dvory 6 3
84. - 102. Vojtěch Mišák Břežany II 6 3
84. - 102. Milan Mjartan Jevany B 6 3
103. - 122. Dominik Borovička Liblice 5 0
103. - 122. Jan Cenigr Rostoklaty 5 0
103. - 122. Jan Čurgali Jevany B 5 0
103. - 122. Ondřej Holub Bečváry 5 0
103. - 122. Lukáš Kubát Pečky B 5 0
103. - 122. David Kubelka Český Brod C 4 0 5 0
Jevany B 1 0
103. - 122. Michal Kyral Tři Dvory 5 0
103. - 122. Michal Modrovič Pečky B 5 0
103. - 122. Lukáš Mužík Velké Chvalovice 5 0
103. - 122. Jakub Navrátil Veletov 5 0
103. - 122. Ondřej Nevečeřal Sendražice 5 0
103. - 122. Jakub Nouzák Liblice 5 0
103. - 122. Martin Novák Pečky B 5 0
103. - 122. Tomáš Šindelář Tuklaty 5 0
103. - 122. Antonín Tvrzník Velký Osek B 5 0
103. - 122. Patrik Urbánek Velké Chvalovice 5 0
103. - 122. Jan Vontszemü Liblice 5 0
103. - 122. Pavel Mašek Velký Osek B 5 1
103. - 122. Jan Šedina Veletov 5 1
103. - 122. Pavel Myška Krakovany B 5 2
123. - 154. Jan Belza Nová Ves 4 0
123. - 154. Michal Borecký Tuklaty 4 0
123. - 154. Jan Buňata Veletov 4 0
123. - 154. Adam Bydlák Pečky B 4 0
123. - 154. Petr Charouzek Cerhenice 4 0
123. - 154. Lukáš Chvojka Krakovany B 4 0
123. - 154. Jiří Dlabal Jevany B 4 0
123. - 154. Petr Gacka Cerhenice 4 0
123. - 154. Tomáš Hartman Volárna 4 0
123. - 154. Tomáš Hynek Nebovidy 4 0
123. - 154. Vít Kašpárek Pečky B 4 0
123. - 154. Jan Keltner Kouřim 4 0
123. - 154. David Kopecký Nová Ves 4 0
123. - 154. Jan Krupka Dobřichov 4 0
123. - 154. Vojtěch Lachman Břežany II 4 0
123. - 154. Petr Machata Dobřichov 4 0
123. - 154. Dominik Mašek Velký Osek B 4 0
123. - 154. Milan Moravec Pečky B 4 0
123. - 154. Tomáš Opolzer Sendražice 4 0
123. - 154. Volodymyr Pavliuk Kozojedy 4 0
123. - 154. Viktor Senohrábek Konárovice 4 0
123. - 154. Stanislav Šindelář Krakovany B 4 0
123. - 154. Jakub Slabý Cerhenice 4 0
123. - 154. Jiří Štěch Jevany B 4 0
123. - 154. Petr Strejcius Krakovany B 4 0
123. - 154. Matěj Martin Svoboda Velký Osek B 4 0
123. - 154. Lukáš Sýkora Tři Dvory 4 0
123. - 154. Vojtěch Teplý Veltruby 4 0
123. - 154. Roman Beneš Veltruby 4 1
123. - 154. Pavel Královský Kouřim 4 1
123. - 154. Petr Nouzák Liblice 4 1
123. - 154. Antonín Štěpánek Velké Chvalovice 4 1
155. - 193. Matěj Brunclík Konárovice 3 0
155. - 193. Josef Čáslava Bečváry 3 0
155. - 193. Daniel Čermák Tuklaty 3 0
155. - 193. Jiří Fořt Žiželice nad Cidlinou 3 0
155. - 193. Michal Hanzlík Volárna 3 0
155. - 193. Ondřej Heres Jestřabí Lhota B 3 0
155. - 193. Jiří Höfer Český Brod C 3 0
155. - 193. Michal Kašpar Rostoklaty 3 0
155. - 193. Petr Kratzmann Tuklaty 3 0
155. - 193. David Kundrum Český Brod C 3 0
155. - 193. Petr Kureš ml. Jestřabí Lhota B 3 0
155. - 193. Matěj Kyška Sendražice 3 0
155. - 193. Jakub Louman Jestřabí Lhota B 3 0
155. - 193. Daniel Mach Dobřichov 3 0
155. - 193. Miroslav Müller Pečky B 3 0
155. - 193. Jiří Nedbal Veltruby 3 0
155. - 193. Tomáš Němec Pečky B 3 0
155. - 193. Adam Novák Velký Osek B 3 0
155. - 193. Jan Novák Bečváry 3 0
155. - 193. Petr Novotný Nová Ves 3 0
155. - 193. Jakub Paloušek Nebovidy 3 0
155. - 193. Tomáš Panenka Jevany B 3 0
155. - 193. Michael Paroulek Jevany B 3 0
155. - 193. David Plachý Konárovice 3 0
155. - 193. Lukáš Rychlík Křečhoř 3 0
155. - 193. Jiří ml. Šantrůček Žiželice nad Cidlinou 3 0
155. - 193. Matěj Semenec Velký Osek B 3 0
155. - 193. Daniel Sýkora Veletov 3 0
155. - 193. Luboš Sýkora Veletov 3 0
155. - 193. Stanislav Teplý Veltruby 3 0
155. - 193. David Vácha Nebovidy 3 0
155. - 193. Marek Vostrovský Kozojedy 3 0
155. - 193. Jan Zábranský Tuklaty 3 0
155. - 193. Lubomír Fejt Jestřabí Lhota B 3 1
155. - 193. Václav Krch Jevany B 3 1
155. - 193. Tomáš Němec Rostoklaty 3 1
155. - 193. Michal Pikner Břežany II 3 1
155. - 193. Martin Špinka Žiželice nad Cidlinou 3 1
155. - 193. Adam Boček Bečváry 3 2
194. - 272. Martin Babický Nová Ves 2 0
194. - 272. Sebastian Beňovský Žiželice nad Cidlinou 2 0
194. - 272. Adam Brabenec Rostoklaty 2 0
194. - 272. Jaroslav Branda Jestřabí Lhota B 2 0
194. - 272. Jakub Brdíčko Tři Dvory 2 0
194. - 272. Jiří Bubník Liblice 2 0
194. - 272. Patrik Čadil Žiželice nad Cidlinou 2 0
194. - 272. David Čechrák Jevany B 2 0
194. - 272. Radim Čermák Tuklaty 2 0
194. - 272. Václav Černý Jestřabí Lhota B 2 0
194. - 272. Jaromír Čerych Cerhenice 2 0
194. - 272. Tomáš Cupák Nová Ves 2 0
194. - 272. Šimon Ducháč Tuklaty 2 0
194. - 272. Dan Dvořák Žiželice nad Cidlinou 2 0
194. - 272. Ondřej Ernyger ml. Konárovice 2 0
194. - 272. Petr Gabko Kozojedy 2 0
194. - 272. Khrystyian Hamor Kozojedy 2 0
194. - 272. Lukáš Hart Cerhenice 2 0
194. - 272. Lukáš Hartig Veletov 2 0
194. - 272. Lukáš Hejda Liblice 2 0
194. - 272. Vladimír Hejna Žiželice nad Cidlinou 2 0
194. - 272. Josef Holub Kouřim 2 0
194. - 272. Radek Holub Velký Osek B 2 0
194. - 272. Marek Jansta Břežany II 2 0
194. - 272. Šimon Jindra Veletov 1 0 2 0
Polepy 1 0
194. - 272. Martin Kaňkovský Křečhoř 2 0
194. - 272. Jakub Klokočník Krakovany B 2 0
194. - 272. Jan Konůpek Pečky B 2 0
194. - 272. Zdeněk Král Veltruby 2 0
194. - 272. Michal Kšírl Bečváry 2 0
194. - 272. Radim Kučera Nebovidy 2 0
194. - 272. Lukáš Kvasnička Rostoklaty 2 0
194. - 272. David Levkiv Nebovidy 2 0
194. - 272. Ondřej Machů Rostoklaty 2 0
194. - 272. David Mařík Jevany B 2 0
194. - 272. Pavel Mazur Tuklaty 2 0
194. - 272. Tomáš Müller Pečky B 2 0
194. - 272. Vlastimil Mužík Velké Chvalovice 2 0
194. - 272. Pavel Nádeník Pečky B 2 0
194. - 272. Jaroslav Novák Kozojedy 2 0
194. - 272. Patrik Novotný Volárna 2 0
194. - 272. Vojtěch Pekárek Břežany II 2 0
194. - 272. Ondřej Pluhař Nebovidy 2 0
194. - 272. Radek Pokorný Konárovice 2 0
194. - 272. Štěpán Pospíchal Krakovany B 2 0
194. - 272. Denis Procházka Nebovidy 2 0
194. - 272. Michal Pytloun Tuklaty 2 0
194. - 272. František Řípa Liblice 2 0
194. - 272. Jan Rychlík Sendražice 2 0
194. - 272. Lukáš Rypl Český Brod C 2 0
194. - 272. Filip Saska Jevany B 2 0
194. - 272. Tomáš Šícha Krakovany B 2 0
194. - 272. Karel Šíma Liblice 2 0
194. - 272. Andrej Sivák Nebovidy 2 0
194. - 272. Josef Skořepa Kozojedy 2 0
194. - 272. Miroslav Šmejkal Český Brod C 2 0
194. - 272. Petr Smolík Tři Dvory 2 0
194. - 272. Jan Špinka ml. Krakovany B 2 0
194. - 272. Petr Stoklas Jevany B 2 0
194. - 272. Jiří Straka Veltruby 2 0
194. - 272. Tomáš Svoboda Kouřim 2 0
194. - 272. Vasyl Taistra Krakovany B 2 0
194. - 272. Tomáš Thürich Starý Kolín 2 0
194. - 272. Martin Trnka Rostoklaty 2 0
194. - 272. Jaroslav Trojan Krakovany B 2 0
194. - 272. Tomáš Urban Veletov 2 0
194. - 272. Filip Vaňkovský Kouřim 2 0
194. - 272. Michal Věříš Krakovany B 2 0
194. - 272. Jaroslav Vik Cerhenice 2 0
194. - 272. Matěj Vokáč Český Brod C 2 0
194. - 272. Jan Vyčítal Konárovice 2 0
194. - 272. Vladimír Ženíšek Břežany II 2 0
194. - 272. Tomáš Bubeník Krakovany B 2 1
194. - 272. Karel Charouzek Cerhenice 2 1
194. - 272. Jan Jelínek Dobřichov 2 1
194. - 272. Filip Kotva Starý Kolín 2 1
194. - 272. Michal Kratochvíl Český Brod C 2 1
194. - 272. Martin Sahula Český Brod C 2 2
194. - 272. Michal Šimon Kozojedy 2 2
273. - 427. Moataz Esmad Anwer Abdelhamid Polepy 1 0
273. - 427. Ondřej Bašista Tři Dvory 1 0
273. - 427. David Batelka Sendražice 1 0
273. - 427. Petr Čapek Volárna 1 0
273. - 427. František Čáslavský Jestřabí Lhota B 1 0
273. - 427. Tomáš Čechrák Jevany B 1 0
273. - 427. Lukáš Cenigr Rostoklaty 1 0
273. - 427. Vladimír Čepička Rostoklaty 1 0
273. - 427. Jan Čermák Kozojedy 1 0
273. - 427. Dominik Černík Křečhoř 1 0
273. - 427. Jan Černý Český Brod C 1 0
273. - 427. Jan Černý Konárovice 1 0
273. - 427. Jakub Čerych Cerhenice 1 0
273. - 427. Albert Chlubný Volárna 1 0
273. - 427. Tran Duc Hoy Do Velké Chvalovice 1 0
273. - 427. Miroslav Doležal Český Brod C 1 0
273. - 427. Aleš Dostál Krakovany B 1 0
273. - 427. Michal Ducháč Tuklaty 1 0
273. - 427. Petr Dudek Volárna 1 0
273. - 427. František Dvořák Jestřabí Lhota B 1 0
273. - 427. Přemysl Ernest Břežany II 1 0
273. - 427. Tomáš Exner Polepy 1 0
273. - 427. Patrik Farkaš Kouřim 1 0
273. - 427. Martin Felis Starý Kolín 1 0
273. - 427. David Fikejz Český Brod C 1 0
273. - 427. Serhii Franchuk Dobřichov 1 0
273. - 427. Jiří From Velký Osek B 1 0
273. - 427. Martin Hanoušek Volárna 1 0
273. - 427. Adam Havelka Pečky B 1 0
273. - 427. Vít Heřmánek Velký Osek B 1 0
273. - 427. Boleslav Hnátek Křečhoř 1 0
273. - 427. Adam Hojda Jestřabí Lhota B 1 0
273. - 427. Dominik Hokr Český Brod C 1 0
273. - 427. Matěj Holub Bečváry 1 0
273. - 427. David Horák Krakovany B 1 0
273. - 427. Jaroslav Horák Dobřichov 1 0
273. - 427. Tomáš Hurt Krakovany B 1 0
273. - 427. Filip Hušek Nebovidy 1 0
273. - 427. Andrii Hushcha Velký Osek B 1 0
273. - 427. Jaroslav Jedlička Břežany II 1 0
273. - 427. Jan Jeřábek Křečhoř 1 0
273. - 427. Vojtěch Jeřábek Tuklaty 1 0
273. - 427. Michal Jokeš Starý Kolín 1 0
273. - 427. Vojtěch Jón Polepy 1 0
273. - 427. Roman Kadečka Nová Ves 1 0
273. - 427. David Karban Jestřabí Lhota B 1 0
273. - 427. Adam Kliment Liblice 1 0
273. - 427. Jan Komeda Starý Kolín 1 0
273. - 427. David Končický Jevany B 1 0
273. - 427. Petr Kopecký Konárovice 1 0
273. - 427. Jan Koška Velký Osek B 1 0
273. - 427. Marek Kotala Tuklaty 1 0
273. - 427. Ondřej Kout Křečhoř 1 0
273. - 427. Pavel Krákora Jevany B 1 0
273. - 427. Aleš Krupka Jestřabí Lhota B 1 0
273. - 427. Jakub Kubíček Pečky B 1 0
273. - 427. Tomáš Kubíček Jestřabí Lhota B 1 0
273. - 427. David Kubík Kozojedy 1 0
273. - 427. Adam Kučera Křečhoř 1 0
273. - 427. Michal Kuchař Polepy 1 0
273. - 427. Milan Kuric Cerhenice 1 0
273. - 427. Adam Link Cerhenice 1 0
273. - 427. Yevhenii Lipiei Dobřichov 1 0
273. - 427. Karol Magat Český Brod C 1 0
273. - 427. Jan Malý Tři Dvory 1 0
273. - 427. Jan Marek Dobřichov 1 0
273. - 427. Michal Mastný Cerhenice 1 0
273. - 427. Jakub Materna Žiželice nad Cidlinou 1 0
273. - 427. Martin Materna Pečky B 1 0
273. - 427. Radek Materna Žiželice nad Cidlinou 1 0
273. - 427. Patrik Maxian Kouřim 1 0
273. - 427. Tomáš Menšík Rostoklaty 1 0
273. - 427. Radek Michálek Dobřichov 1 0
273. - 427. Adam Miškovský Starý Kolín 1 0
273. - 427. Tomáš Mojko Cerhenice 1 0
273. - 427. Josef Moravec Břežany II 1 0
273. - 427. Petr Moravec Jevany B 1 0
273. - 427. Michal Nehasil Krakovany B 1 0
273. - 427. Jiří Novák Kozojedy 1 0
273. - 427. Tomáš Novák Kouřim 1 0
273. - 427. Vlastimil Novotný Krakovany B 1 0
273. - 427. Petr Nožička Veletov 1 0
273. - 427. David Nykodym Cerhenice 1 0
273. - 427. Adeogun Oluwatosin Volárna 1 0
273. - 427. Jaroslav Ontl Dobřichov 1 0
273. - 427. Jan Pakandl Rostoklaty 1 0
273. - 427. Jakub Pařízek Jevany B 1 0
273. - 427. Daniel Pecho Volárna 1 0
273. - 427. Marian Pešta Konárovice 1 0
273. - 427. Matyáš Petřík Veltruby 1 0
273. - 427. Kristián Pfeiler Český Brod C 1 0
273. - 427. Ladislav Plachý Konárovice 1 0
273. - 427. Michal Pluhař Nebovidy 1 0
273. - 427. Patrik Pokorný Kozojedy 1 0
273. - 427. Michal Pošíval Velké Chvalovice 1 0
273. - 427. Jiří Pospíchal Liblice 1 0
273. - 427. Matěj Pospíšil Velký Osek B 1 0
273. - 427. Daniel Procházka Kouřim 1 0
273. - 427. Jiří Puk Cerhenice 1 0
273. - 427. Michal Rejka Jevany B 1 0
273. - 427. Jan Rezler Jestřabí Lhota B 1 0
273. - 427. Ondřej Richter Pečky B 1 0
273. - 427. Pavel Rychlík Velké Chvalovice 1 0
273. - 427. Vojtěch Semenec Sendražice 1 0
273. - 427. Kryštof Šín Polepy 1 0
273. - 427. Jakub Šindelář Tuklaty 1 0
273. - 427. Petr Skořepa Veltruby 1 0
273. - 427. Jiří Škorpil Český Brod C 1 0
273. - 427. Pavel Smolný Rostoklaty 1 0
273. - 427. Matěj Soukup Pečky B 1 0
273. - 427. Vratislav Soukup Jestřabí Lhota B 1 0
273. - 427. Michal Šourek Nebovidy 1 0
273. - 427. Michal Špik Pečky B 1 0
273. - 427. Jan Štěpánek Velké Chvalovice 1 0
273. - 427. Ondřej Štolba Nebovidy 1 0
273. - 427. Jakub Středa Dobřichov 1 0
273. - 427. Matyáš Středa Pečky B 1 0
273. - 427. Petr Suchánek Polepy 1 0
273. - 427. Jakub Švanda Jestřabí Lhota B 1 0
273. - 427. Roman Světnička Kouřim 1 0
273. - 427. Matěj Svoboda Jestřabí Lhota B 1 0
273. - 427. Pavel Teplý Velký Osek B 1 0
273. - 427. Vasyl Tkach Kozojedy 1 0
273. - 427. Milan Tománek Kouřim 1 0
273. - 427. Petr Touš Rostoklaty 1 0
273. - 427. Matouš Trejbal Břežany II 1 0
273. - 427. Miroslav Uhlíř Cerhenice 1 0
273. - 427. Jan Urban Veletov 1 0
273. - 427. Jáchym Uxa Cerhenice 1 0
273. - 427. Tomáš Valenta Kouřim 1 0
273. - 427. Martin Valeš Dobřichov 1 0
273. - 427. Petr Vavera Kouřim 1 0
273. - 427. Daniel Vávra Jestřabí Lhota B 1 0
273. - 427. Jiří Velechovský Velký Osek B 1 0
273. - 427. Martin Vízek Dobřichov 1 0
273. - 427. Tomáš Vlasák Jestřabí Lhota B 1 0
273. - 427. Zbyněk Vodvářka Krakovany B 1 0
273. - 427. Martin Vokoun Konárovice 1 0
273. - 427. Lukáš Vokřál Nová Ves 1 0
273. - 427. Pavel Vrátný Dobřichov 1 0
273. - 427. Ondřej Záhora Jestřabí Lhota B 1 0
273. - 427. Dominik Zahradníček Kouřim 1 0
273. - 427. Šimon Zeman Veletov 1 0
273. - 427. Martin Živný Žiželice nad Cidlinou 1 0
273. - 427. Jan Bareš Veltruby 1 1
273. - 427. David Dastych Starý Kolín 1 1
273. - 427. Milan Dvořák Tři Dvory 1 1
273. - 427. Jakub Hrdinka Český Brod C 1 1
273. - 427. Miloš Junek Veletov 1 1
273. - 427. Denis Klas Sendražice 1 1
273. - 427. Jakub Kletečka Žiželice nad Cidlinou 1 1
273. - 427. Lukáš Nerad Jevany B 1 1
273. - 427. Lukáš Pejřimovský Sendražice 1 1
273. - 427. Roman Staněk Český Brod C 1 1
273. - 427. Daniel Záhora Jestřabí Lhota B 1 1
vlastní góly
35
-