Jakub Hejda
| Kluby | Liblice (aktuální), Tismice |
| Narození | Rok 1999 |
| Pozice | |
| Dres | |
| Noha | |
| Přezdívky | |
| Externí id | 99120453 |
Hráčské statistiky
celkem |
Liblice |
Tismice |
|
|---|---|---|---|
| Zápasy | |||
| Základní sestava | |||
| Celé utkání | |||
| Střídal | |||
| Střídaný | |||
| Střídal i střídaný | |||
| Hokejová střídání | |||
| Nevyužitý náhradník | |||
| Góly | |||
| Góly z penalt | |||
| Vlastní góly | |||
| Žluté karty | |||
| Červené karty |