Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Roman Šubrt

Statistiky - Zápasy

Poř. Datum Tým Soupeř Kategorie Soutěž Výsledek Počet
1. 27.08.2005 Štítary Doma Nová Ves Dospělí 4. třída B Výhra 3:2 1
2. 01.09.2005 Štítary Venku Kořenice Dospělí 4. třída B Prohra 2:1 1
3. 03.09.2005 Štítary Venku Polepy B Dospělí 4. třída B Prohra 6:1 1
4. 17.09.2005 Štítary Venku Hradištko I Dospělí 4. třída B Prohra 5:1 1
5. 24.09.2005 Štítary Doma Křečhoř Dospělí 4. třída B Prohra 0:1 1
6. 01.10.2005 Štítary Venku Nebovidy B Dospělí 4. třída B Výhra 1:2 1
7. 08.10.2005 Štítary Doma Sendražice B Dospělí 4. třída B Výhra 5:3 1
8. 15.10.2005 Štítary Venku Veltruby Dospělí 4. třída B Prohra 2:1 1
9. 22.10.2005 Štítary Venku Bečváry B Dospělí 4. třída B Výhra 2:5 1
10. 29.10.2005 Štítary Doma Ratboř B Dospělí 4. třída B Prohra 1:3 1
11. 08.04.2006 Štítary Doma Polepy B Dospělí 4. třída B Výhra 2:0 1
12. 22.04.2006 Štítary Doma Hradištko I Dospělí 4. třída B Prohra 1:3 1
13. 29.04.2006 Štítary Venku Křečhoř Dospělí 4. třída B Prohra 4:0 1
14. 06.05.2006 Štítary Doma Nebovidy B Dospělí 4. třída B Výhra 3:2 1
15. 13.05.2006 Štítary Venku Sendražice B Dospělí 4. třída B Remíza 1:1 1
16. 20.05.2006 Štítary Doma Veltruby Dospělí 4. třída B Prohra 0:1 1
17. 27.05.2006 Štítary Doma Bečváry B Dospělí 4. třída B Výhra 3:1 1
18. 03.06.2006 Štítary Venku Ratboř B Dospělí 4. třída B Prohra 4:1 1
19. 10.06.2006 Štítary Doma Kořenice Dospělí 4. třída B Remíza 3:3 (3:1) 1
20. 17.06.2006 Štítary Venku Nová Ves Dospělí 4. třída B Výhra 2:4 1
21. 19.08.2006 Štítary Venku Ratboř B Dospělí 4. třída B Výhra 2:3 1
22. 26.08.2006 Štítary Doma Polepy B Dospělí 4. třída B Výhra 4:3 1
23. 02.09.2006 Štítary Venku Křečhoř Dospělí 4. třída B Prohra 8:1 1
24. 09.09.2006 Štítary Doma Libodřice C Dospělí 4. třída B Remíza 2:2 1
25. 23.09.2006 Štítary Doma Sendražice Dospělí 4. třída B Výhra 2:1 1
26. 30.09.2006 Štítary Venku Nová Ves Dospělí 4. třída B Prohra 2:0 1
27. 07.10.2006 Štítary Doma Kořenice Dospělí 4. třída B Výhra 3:2 1
28. 14.10.2006 Štítary Venku Hradištko I Dospělí 4. třída B Prohra 3:1 1
29. 21.10.2006 Štítary Doma Nebovidy B Dospělí 4. třída B Výhra 7:0 1
30. 28.10.2006 Štítary Venku Bečváry B Dospělí 4. třída B Remíza 3:3 1
31. 08.04.2007 Štítary Doma Křečhoř Dospělí 4. třída B Prohra 1:2 1
32. 15.04.2007 Štítary Venku Libodřice C Dospělí 4. třída B Výhra 3:6 (1:3) 1
33. 28.04.2007 Štítary Venku Sendražice Dospělí 4. třída B Prohra 5:0 (2:0) 1
34. 06.05.2007 Štítary Doma Nová Ves Dospělí 4. třída B Remíza 2:2 (1:1) 1
35. 13.05.2007 Štítary Venku Kořenice Dospělí 4. třída B Prohra 3:0 (2:0) 1
36. 20.05.2007 Štítary Doma Hradištko I Dospělí 4. třída B Výhra 3:1 (3:0) 1
37. 26.05.2007 Štítary Venku Nebovidy B Dospělí 4. třída B Remíza 1:1 (1:1) 1
38. 03.06.2007 Štítary Doma Bečváry B Dospělí 4. třída B Výhra 3:1 (1:0) 1
39. 10.06.2007 Štítary Doma Ratboř B Dospělí 4. třída B Výhra 5:2 (3:1) 1
40. 16.06.2007 Štítary Venku Polepy B Dospělí 4. třída B Prohra 1:0 1
41. 19.08.2007 Štítary Venku Polepy B Dospělí 4. třída B Remíza 2:2 (0:1) 1
42. 26.08.2007 Štítary Doma Pašinka B Dospělí 4. třída B Výhra 11:0 (6:0) 1
43. 01.09.2007 Štítary Venku Svojšice B Dospělí 4. třída B Výhra 2:5 (2:3) 1
44. 09.09.2007 Štítary Doma Bečváry B Dospělí 4. třída B Remíza 2:2 (1:2) 1
45. 15.09.2007 Štítary Venku Cerhenice Dospělí 4. třída B Prohra 5:1 (1:0) 1
46. 23.09.2007 Štítary Doma Nebovidy B Dospělí 4. třída B Remíza 1:1 (1:1) 1
47. 30.09.2007 Štítary Venku Ratboř B Dospělí 4. třída B Prohra 5:2 (4:0) 1
48. 07.10.2007 Štítary Doma Kořenice Dospělí 4. třída B Remíza 4:4 (3:1) 1
49. 14.10.2007 Štítary Venku Ratenice Dospělí 4. třída B Prohra 5:0 (0:0) 1
50. 21.10.2007 Štítary Doma Vrbová Lhota B Dospělí 4. třída B Výhra 3:0 (0:0) 1
51. 28.10.2007 Štítary Venku Nová Ves Dospělí 4. třída B Prohra 4:1 (3:1) 1
52. 04.11.2007 Štítary Doma Lošany Dospělí 4. třída B Remíza 2:2 (1:1) 1
53. 22.03.2008 Štítary Venku Dolní Chvatliny Dospělí 4. třída B Výhra 1:4 (1:2) 1
54. 30.03.2008 Štítary Doma Polepy B Dospělí 4. třída B Prohra 1:4 (0:2) 1
55. 06.04.2008 Štítary Venku Pašinka B Dospělí 4. třída B Výhra 0:3 (0:1) 1
56. 13.04.2008 Štítary Doma Svojšice B Dospělí 4. třída B Výhra 3:2 (2:2) 1
57. 20.04.2008 Štítary Venku Bečváry B Dospělí 4. třída B Prohra 2:0 (1:0) 1
58. 27.04.2008 Štítary Doma Cerhenice Dospělí 4. třída B Prohra 1:4 (0:2) 1
59. 03.05.2008 Štítary Venku Nebovidy B Dospělí 4. třída B Výhra 0:5 (0:2) 1
60. 11.05.2008 Štítary Doma Ratboř B Dospělí 4. třída B Remíza 1:1 (0:0) 1
61. 18.05.2008 Štítary Venku Kořenice Dospělí 4. třída B Prohra 2:0 (1:0) 1
62. 25.05.2008 Štítary Doma Ratenice Dospělí 4. třída B Prohra 1:2 (1:2) 1
63. 31.05.2008 Štítary Venku Vrbová Lhota B Dospělí 4. třída B Výhra 1:8 (0:5) 1
64. 08.06.2008 Štítary Doma Nová Ves Dospělí 4. třída B Prohra 1:4 (0:2) 1
65. 14.06.2008 Štítary Venku Lošany Dospělí 4. třída B Prohra 6:1 (2:1) 1
66. 21.06.2008 Štítary Doma Dolní Chvatliny Dospělí 4. třída B Prohra 1:3 (0:0) 1
67. 24.08.2008 Štítary Venku Ratboř B Dospělí 4. třída B Prohra 2:0 (2:0) 1
68. 31.08.2008 Štítary Doma Cerhenice Dospělí 4. třída B Remíza 1:1 (1:0) 1
69. 07.09.2008 Štítary Venku Kořenice Dospělí 4. třída B Výhra 2:3 (0:2) 1
70. 11.09.2008 Štítary Venku Pašinka B Dospělí 4. třída B Prohra 3:2 (2:1) 1
71. 14.09.2008 Štítary Doma Svojšice B Dospělí 4. třída B Výhra 3:0 (2:0) 1
72. 21.09.2008 Štítary Venku Ratenice Dospělí 4. třída B Prohra 4:1 (4:0) 1
73. 12.10.2008 Štítary Doma Lošany Dospělí 4. třída B Prohra 0:3 (0:0) 1
74. 18.10.2008 Štítary Venku Dolní Chvatliny Dospělí 4. třída B Prohra 4:0 (3:0) 1
75. 26.10.2008 Štítary Doma Křečhoř Dospělí 4. třída B Výhra 2:0 (0:0) 1
76. 28.10.2008 Štítary Doma Vrbová Lhota B Dospělí 4. třída B Výhra 10:2 (5:1) 1
77. 01.11.2008 Štítary Venku Nebovidy B Dospělí 4. třída B Prohra 5:3 (3:0) 1
78. 09.11.2008 Štítary Doma Bečváry B Dospělí 4. třída B Prohra 1:5 (0:2) 1
79. 15.11.2008 Štítary Venku Nová Ves Dospělí 4. třída B Prohra 4:0 (2:0) 1
80. 04.04.2009 Štítary Venku Cerhenice Dospělí 4. třída B Prohra 5:0 (2:0) 1
81. 12.04.2009 Štítary Doma Kořenice Dospělí 4. třída B Prohra 1:2 (1:1) 1
82. 18.04.2009 Štítary Venku Svojšice B Dospělí 4. třída B Remíza 2:2 (0:0) 1
83. 26.04.2009 Štítary Doma Ratenice Dospělí 4. třída B Výhra 2:0 (1:0) 1
84. 03.05.2009 Štítary Venku Vrbová Lhota B Dospělí 4. třída B Výhra 1:3 (1:1) 1
85. 10.05.2009 Štítary Doma Nová Ves Dospělí 4. třída B Remíza 0:0 (0:0) 1
86. 16.05.2009 Štítary Venku Lošany Dospělí 4. třída B Prohra 2:1 (2:1) 1
87. 24.05.2009 Štítary Doma Dolní Chvatliny Dospělí 4. třída B Výhra 2:1 (0:1) 1
88. 30.05.2009 Štítary Venku Křečhoř Dospělí 4. třída B Remíza 1:1 (1:0) 1
89. 07.06.2009 Štítary Doma Nebovidy B Dospělí 4. třída B Výhra 3:0 (2:0) 1
90. 14.06.2009 Štítary Venku Bečváry B Dospělí 4. třída B Výhra 0:1 (0:0) 1
91. 21.06.2009 Štítary Doma Pašinka B Dospělí 4. třída B Výhra 2:1 (1:1) 1
92. 22.08.2009 Štítary Venku Nebovidy B Dospělí 4. třída B Remíza 3:3 (2:2) 1
93. 30.08.2009 Štítary Doma Křečhoř Dospělí 4. třída B Remíza 1:1 (0:0) 1
94. 06.09.2009 Štítary Venku Kořenice Dospělí 4. třída B Prohra 3:0 (1:0) 1
95. 13.09.2009 Štítary Doma Bečváry B Dospělí 4. třída B Prohra 0:2 (0:0) 1
96. 20.09.2009 Štítary Venku Vrbová Lhota B Dospělí 4. třída B Výhra 1:7 (0:3) 1
97. 27.09.2009 Štítary Doma Ratenice Dospělí 4. třída B Prohra 0:3 (0:1) 1
98. 03.10.2009 Štítary Venku Dolní Chvatliny Dospělí 4. třída B Výhra 3:5 (0:2) 1
99. 11.10.2009 Štítary Doma Nová Ves Dospělí 4. třída B Prohra 1:2 (1:1) 1
100. 18.10.2009 Štítary Venku Plaňany B Dospělí 4. třída B Prohra 6:0 (2:0) 1
101. 25.10.2009 Štítary Doma Cerhenice B Dospělí 4. třída B Výhra 4:1 (1:1) 1
102. 31.10.2009 Štítary Venku Svojšice B Dospělí 4. třída B Prohra 5:1 1
103. 08.11.2009 Štítary Doma Lošany Dospělí 4. třída B Výhra 2:0 (2:0) 1
104. 15.11.2009 Štítary Venku Ratboř B Dospělí 4. třída B Prohra 5:1 (2:0) 1
105. 28.03.2010 Štítary Doma Nebovidy B Dospělí 4. třída B Prohra 2:3 1
106. 03.04.2010 Štítary Venku Křečhoř Dospělí 4. třída B Remíza 0:0 (0:0) 1
107. 11.04.2010 Štítary Doma Kořenice Dospělí 4. třída B Prohra 2:4 1
108. 18.04.2010 Štítary Venku Bečváry B Dospělí 4. třída B Výhra 0:2 1
109. 02.05.2010 Štítary Venku Ratenice Dospělí 4. třída B Prohra 3:0 1
110. 09.05.2010 Štítary Doma Dolní Chvatliny Dospělí 4. třída B Prohra 3:5 (2:1) 1
111. 16.05.2010 Štítary Venku Nová Ves Dospělí 4. třída B Remíza 2:2 (0:2) 1
112. 23.05.2010 Štítary Doma Plaňany B Dospělí 4. třída B Výhra 5:1 (3:1) 1
113. 30.05.2010 Štítary Venku Cerhenice B Dospělí 4. třída B Prohra 6:3 (5:1) 1
114. 06.06.2010 Štítary Doma Svojšice B Dospělí 4. třída B Výhra 2:0 (1:0) 1
115. 12.06.2010 Štítary Venku Lošany Dospělí 4. třída B Výhra 1:2 (0:1) 1
116. 19.06.2010 Štítary Doma Ratboř B Dospělí 4. třída B Výhra 3:1 (2:0) 1
117. 21.08.2010 Štítary Venku Křečhoř Dospělí 4. třída B Výhra 1:2 (1:0) 1
118. 29.08.2010 Štítary Doma Bečváry B Dospělí 4. třída B Výhra 6:0 (3:0) 1
119. 04.09.2010 Štítary Venku Svojšice B Dospělí 4. třída B Výhra 1:2 (1:1) 1
120. 12.09.2010 Štítary Doma Ratenice Dospělí 4. třída B Remíza 0:0 (0:0) 1
121. 19.09.2010 Štítary Venku Kořenice Dospělí 4. třída B Výhra 0:1 (0:0) 1
122. 10.10.2010 Štítary Doma Cerhenice B Dospělí 4. třída B Výhra 3:0 (3:0) 1
123. 17.10.2010 Štítary Venku Pašinka Dospělí 4. třída B Prohra 3:1 (1:1) 1
124. 24.10.2010 Štítary Venku Ratboř B Dospělí 4. třída B Výhra 1:2 (0:2) 1
125. 28.10.2010 Štítary Doma Dolní Chvatliny Dospělí 4. třída B Remíza 1:1 (1:0) 1
126. 31.10.2010 Štítary Doma Vrbová Lhota B Dospělí 4. třída B Výhra 2:0 (1:0) 1
127. 06.11.2010 Štítary Venku Nebovidy B Dospělí 4. třída B Výhra 1:2 (1:2) 1
128. 13.11.2010 Štítary Doma Lošany Dospělí 4. třída B Prohra 2:4 (1:0) 1
129. 27.03.2011 Štítary Doma Křečhoř Dospělí 4. třída B Výhra 6:3 (3:1) 1
130. 03.04.2011 Štítary Venku Bečváry B Dospělí 4. třída B Remíza 2:2 (2:1) 1
131. 10.04.2011 Štítary Doma Svojšice B Dospělí 4. třída B Výhra 3:1 (2:1) 1
132. 17.04.2011 Štítary Venku Ratenice Dospělí 4. třída B Výhra 0:6 (0:4) 1
133. 24.04.2011 Štítary Doma Kořenice Dospělí 4. třída B Výhra 1:0 (0:0) 1
134. 30.04.2011 Štítary Venku Dolní Chvatliny Dospělí 4. třída B Prohra 4:2 (2:0) 1
135. 15.05.2011 Štítary Venku Cerhenice B Dospělí 4. třída B Prohra 3:2 (2:0) 1
136. 22.05.2011 Štítary Doma Pašinka Dospělí 4. třída B Výhra 6:0 (1:0) 1
137. 29.05.2011 Štítary Doma Ratboř B Dospělí 4. třída B Remíza 2:2 (1:0) 1
138. 05.06.2011 Štítary Venku Vrbová Lhota B Dospělí 4. třída B Výhra 0:1 (0:0) 1
139. 12.06.2011 Štítary Doma Nebovidy B Dospělí 4. třída B Výhra 4:0 (2:0) 1
140. 18.06.2011 Štítary Venku Lošany Dospělí 4. třída B Výhra 2:5 (2:2) 1
141. 21.08.2011 Štítary Doma Bečváry B Dospělí 4. třída B Prohra 0:3 (0:1) 1
142. 27.08.2011 Štítary Venku Lošany Dospělí 4. třída B Výhra 2:3 (2:2) 1
143. 04.09.2011 Štítary Doma Ratboř B Dospělí 4. třída B Výhra 2:0 (0:0) 1
144. 10.09.2011 Štítary Venku Křečhoř Dospělí 4. třída B Prohra 1:0 (0:0) 1
145. 18.09.2011 Štítary Venku Nebovidy B Dospělí 4. třída B Výhra 1:6 (1:1) 1
146. 25.09.2011 Štítary Doma Vrbová Lhota B Dospělí 4. třída B Prohra 0:1 (0:1) 1
147. 09.10.2011 Štítary Doma Nová Ves Dospělí 4. třída B Prohra 0:1 (0:1) 1
148. 15.10.2011 Štítary Venku Pašinka Dospělí 4. třída B Remíza 0:0 (0:0) 1
149. 23.10.2011 Štítary Doma Svojšice Dospělí 4. třída B Výhra 4:2 (2:1) 1
150. 29.10.2011 Štítary Venku Cerhenice B Dospělí 4. třída B Výhra 2:6 (0:2) 1
151. 07.04.2012 Štítary Doma Křečhoř Dospělí 4. třída B Výhra 2:0 (1:0) 1
152. 15.04.2012 Štítary Doma Nebovidy B Dospělí 4. třída B Výhra 6:1 (3:0) 1
153. 21.04.2012 Štítary Venku Vrbová Lhota B Dospělí 4. třída B Výhra 0:3 (0:0) 1
154. 29.04.2012 Štítary Doma Kořenice Dospělí 4. třída B Prohra 1:3 (1:1) 1
155. 05.05.2012 Štítary Venku Nová Ves Dospělí 4. třída B Prohra 2:0 (1:0) 1
156. 13.05.2012 Štítary Doma Pašinka Dospělí 4. třída B Výhra 5:2 (2:1) 1
157. 19.05.2012 Štítary Venku Svojšice Dospělí 4. třída B Výhra 0:1 (0:1) 1
158. 27.05.2012 Štítary Doma Cerhenice B Dospělí 4. třída B Remíza 2:2 (2:0) 1
159. 03.06.2012 Štítary Venku Bečváry B Dospělí 4. třída B Výhra 2:3 (1:1) 1
160. 10.06.2012 Štítary Doma Lošany Dospělí 4. třída B Remíza 1:1 (1:0) 1
161. 17.06.2012 Štítary Venku Ratboř B Dospělí 4. třída B Prohra 5:1 (4:1) 1
162. 26.08.2012 Štítary Doma Tři Dvory B Dospělí 4. třída A Výhra 5:0 (2:0) 1
163. 02.09.2012 Štítary Venku Ohaře Dospělí 4. třída A Výhra 1:5 (0:4) 1
164. 16.09.2012 Štítary Doma Krakovany B Dospělí 4. třída A Výhra 3:0 (1:0) 1
165. 23.09.2012 Štítary Venku Bělušice Dospělí 4. třída A Výhra 1:2 (0:1) 1
166. 30.09.2012 Štítary Doma Žiželice nad Cidlinou Dospělí 4. třída A Remíza 1:1 (0:1) 1
167. 07.10.2012 Štítary Venku Radovesnice II Dospělí 4. třída A Remíza 0:0 (0:0) 1
168. 14.10.2012 Štítary Doma Konárovice B Dospělí 4. třída A Výhra 5:0 (3:0) 1
169. 20.10.2012 Štítary Venku Němčice Dospělí 4. třída A Prohra 3:1 (0:1) 1
170. 04.11.2012 Štítary Venku Velký Osek B Dospělí 4. třída A Výhra 1:5 (0:3) 1
171. 10.11.2012 Štítary Doma Pašinka Dospělí 4. třída A Výhra 4:1 (2:1) 1
172. 08.09.2013 Štítary Doma Hradištko I Dospělí 3. třída A Prohra na penalty 2:3p (0:2) (pen. 2:4) 1
173. 22.09.2013 Štítary Venku Červené Pečky B Dospělí 3. třída A Výhra 2:4 (2:1) 1
174. 29.03.2014 Štítary Doma Nebovidy Dospělí 3. třída A Prohra 2:4 (0:2) 1
175. 05.04.2014 Štítary Venku Hradištko I Dospělí 3. třída A Výhra 1:2 (0:2) 1
176. 12.04.2014 Štítary Venku Krakovany Dospělí 3. třída A Prohra 3:0 (1:0) 1
177. 26.04.2014 Štítary Venku Sendražice Dospělí 3. třída A Prohra 2:0 (1:0) 1
178. 07.06.2014 Štítary Venku Vrbová Lhota Dospělí 3. třída A Prohra na penalty 4:3p (1:1) (pen. 5:4) 1
179. 14.06.2014 Štítary Doma Tři Dvory Dospělí 3. třída A Prohra 2:4 (2:1) 1
180. 30.08.2014 Štítary Doma Veletov Dospělí 3. třída A Výhra 2:1 (2:1) 1
181. 19.09.2015 Štítary Venku Týnec nad Labem Dospělí 3. třída A Výhra na penalty 1:2p (0:1) (pen. 3:4) 1
182. 25.10.2015 Štítary Venku Červené Pečky B Dospělí 3. třída A Prohra 2:1 (0:0) 1