3. třída A dospělí 2014-2015
Aktuálně
Kliknutím na ikonu
u čísla kola zadejte výsledky.
Kliknutím na ikonu
v tabulce editujte detaily zápasu (včetně sestav a NOVĚ POPISŮ ZÁPASŮ).Skrýt

Kliknutím na ikonu

Tabulka
Poř. | Tým | Záp | Výh | VPen | PPen | Proh | Skóre | Body | Pravdy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plaňany | 26 | 21 | 1 | 0 | 4 | 98:21 | 65 | +26 | ![]() |
2. | Jestřabí Lhota B | 26 | 17 | 1 | 3 | 5 | 61:22 | 56 | +17 | |
3. | Štítary | 26 | 18 | 0 | 2 | 6 | 69:35 | 56 | +17 | |
4. | Veltruby | 26 | 17 | 1 | 2 | 6 | 75:31 | 55 | +16 | |
5. | Tři Dvory | 26 | 15 | 2 | 1 | 8 | 75:54 | 50 | +11 | |
6. | Týnec nad Labem | 26 | 14 | 2 | 3 | 7 | 50:28 | 49 | +10 | |
7. | Hradištko I | 26 | 12 | 4 | 1 | 9 | 59:52 | 45 | +6 | |
8. | Starý Kolín | 26 | 9 | 3 | 3 | 11 | 57:59 | 36 | -3 | |
9. | Nová Ves | 26 | 9 | 1 | 3 | 13 | 47:48 | 32 | -7 | |
10. | Veletov | 26 | 5 | 6 | 0 | 15 | 46:77 | 27 | -12 | |
11. | Pašinka | 26 | 7 | 1 | 3 | 15 | 32:66 | 26 | -13 | ![]() |
12. | Volárna | 26 | 6 | 1 | 1 | 18 | 51:97 | 21 | -18 | |
13. | Ovčáry | 26 | 3 | 3 | 2 | 18 | 30:101 | 17 | -22 | ![]() |
14. | Nebovidy | 26 | 3 | 0 | 2 | 21 | 28:87 | 11 | -28 | ![]() |
Plaňany -
postup do
Okresní přebor
Pašinka -
tým zrušen
Ovčáry -
sestup do
4. třída A
Nebovidy -
tým zrušen
TOP 10 střelců
Petr Skořepa | Štítary | 29 (4) |
Kamil Šmejkal | Nová Ves | 20 |
Tomáš Šedivý | Volárna | 19 |
Jakub Králík | Plaňany | 18 |
Lukáš Polák | Hradištko I | 17 |
Stanislav Teplý | Veltruby | 14 |
Novotný | Týnec nad Labem | 14 |
Aleš Scháněl | Veletov | 13 |
Tomáš Freund | Plaňany | 13 |
Tomáš Čílo | Plaňany | 10 |
TOP 3 tipující
Kubajz7 | 39 | 44 | 1.1282 |
Mazec | 42 | 28 | 0.6667 |
P.Mara | 22 | 25 | 1.1364 |