Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Michael Jandák

Statistiky - Góly

Poř. Datum Tým Soupeř Kategorie Soutěž Výsledek Počet
1. 28.03.2010 Štítary Doma Nebovidy B Dospělí 4. třída B Prohra 2:3 1
2. 04.09.2010 Štítary Venku Svojšice B Dospělí 4. třída B Výhra 1:2 (1:1) 1
3. 24.10.2010 Štítary Venku Ratboř B Dospělí 4. třída B Výhra 1:2 (0:2) 1
4. - 5. 10.04.2011 Štítary Doma Svojšice B Dospělí 4. třída B Výhra 3:1 (2:1) 2
6. 17.04.2011 Štítary Venku Ratenice Dospělí 4. třída B Výhra 0:6 (0:4) 1
7. 30.04.2011 Štítary Venku Dolní Chvatliny Dospělí 4. třída B Prohra 4:2 (2:0) 1
8. 12.06.2011 Štítary Doma Nebovidy B Dospělí 4. třída B Výhra 4:0 (2:0) 1
9. 27.08.2011 Štítary Venku Lošany Dospělí 4. třída B Výhra 2:3 (2:2) 1
10. 29.10.2011 Štítary Venku Cerhenice B Dospělí 4. třída B Výhra 2:6 (0:2) 1
11. - 12. 15.04.2012 Štítary Doma Nebovidy B Dospělí 4. třída B Výhra 6:1 (3:0) 2
13. - 14. 26.08.2012 Štítary Doma Tři Dvory B Dospělí 4. třída A Výhra 5:0 (2:0) 2
15. 05.05.2013 Štítary Doma Radovesnice II Dospělí 4. třída A Remíza 1:1 (0:1) 1
16. 25.08.2013 Štítary Doma Týnec nad Labem B Dospělí 3. třída A Výhra 3:1 (3:0) 1
17. 03.11.2013 Štítary Venku Veltruby Dospělí 3. třída A Prohra 2:1 (2:0) 1
18. 19.10.2014 Štítary Venku Jestřabí Lhota B Dospělí 3. třída A Prohra na penalty 3:2p (0:2) (pen. 5:4) 1
19. 30.05.2015 Štítary Doma Ovčáry Dospělí 3. třída A Výhra 8:1 (3:1) 1
20. 06.06.2015 Štítary Doma Tři Dvory Dospělí 3. třída A Výhra 5:3 (2:2) 1
21. - 22. 13.09.2015 Štítary Doma Hradištko I Dospělí 3. třída A Prohra 2:3 (1:1) 2
23. 24.04.2016 Štítary Doma Týnec nad Labem Dospělí 3. třída A Výhra 4:1 (3:1) 1
24. 07.05.2016 Štítary Venku Nová Ves Dospělí 3. třída A Prohra na penalty 3:2p (2:2) (pen. 2:1) 1
25. 05.11.2016 Štítary Venku Velim B Dospělí 3. třída A Prohra 4:1 (1:0) 1
26. - 27. 17.06.2017 Štítary Doma Volárna Dospělí 3. třída A Výhra 11:1 (3:0) 2
28. 29.10.2017 Štítary Doma Sendražice Dospělí 3. třída A Výhra 4:1 (2:1) 1
29. 25.05.2024 Štítary Doma Nová Ves Dospělí Okresní přebor Výhra 9:4 (2:2) 1