Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Roman Miška

Statistiky - Celý zápas

Poř. Datum Tým Soupeř Kategorie Soutěž Výsledek Počet
1. 21.06.2008 Nebovidy Venku Krakovany Dospělí 3. třída A Výhra 4:5 (2:1) 1
2. 13.09.2008 Nebovidy Venku Tři Dvory B Dospělí 3. třída A Výhra 0:4 (0:1) 1
3. 21.09.2008 Nebovidy Doma Červené Pečky B Dospělí 3. třída A Remíza 2:2 (2:1) 1
4. 27.09.2008 Nebovidy Venku Hradištko I Dospělí 3. třída A Remíza 1:1 (1:1) 1
5. 11.10.2008 Nebovidy Venku Ovčáry Dospělí 3. třída A Výhra 0:5 (0:1) 1
6. 19.10.2008 Nebovidy Doma Radovesnice II Dospělí 3. třída A Remíza 2:2 (2:1) 1
7. 02.11.2008 Nebovidy Doma Pašinka Dospělí 3. třída A Prohra 1:4 (1:2) 1
8. 05.04.2009 Nebovidy Doma Libodřice B Dospělí 3. třída A Výhra 5:1 (5:1) 1
9. 11.04.2009 Nebovidy Venku Krakovany Dospělí 3. třída A Remíza 2:2 (1:2) 1
10. 24.05.2009 Nebovidy Venku Radovesnice II Dospělí 3. třída A Remíza 0:0 (0:0) 1
11. 13.06.2009 Nebovidy B Venku Pašinka B Dospělí 4. třída B Výhra 0:2 (0:2) 1
12. 18.06.2009 Nebovidy Doma Veltruby Dospělí 3. třída A Výhra 3:0 (1:0) 1
13. 23.08.2009 Nebovidy Doma Červené Pečky B Dospělí 3. třída A Výhra 2:0 (0:0) 1
14. 29.08.2009 Nebovidy B Doma Kořenice Dospělí 4. třída B Prohra 1:3 (0:2) 1
15. 30.08.2009 Nebovidy Doma Týnec nad Labem B Dospělí 3. třída A Výhra 3:0 (2:0) 1
16. 05.09.2009 Nebovidy Venku Vrbová Lhota Dospělí 3. třída A Výhra 3:4 (2:3) 1
17. 13.09.2009 Nebovidy Doma Pašinka Dospělí 3. třída A Výhra 7:1 (3:0) 1
18. 19.09.2009 Nebovidy Venku Ovčáry Dospělí 3. třída A Výhra 0:2 (0:1) 1
19. 03.10.2009 Nebovidy Venku Starý Kolín Dospělí 3. třída A Výhra 2:4 (1:2) 1
20. 11.10.2009 Nebovidy Doma Radovesnice II Dospělí 3. třída A Výhra 1:0 (0:0) 1
21. 25.10.2009 Nebovidy Doma Veltruby Dospělí 3. třída A Výhra 2:1 (0:0) 1
22. 28.10.2009 Nebovidy Venku Polepy B Dospělí 3. třída A Výhra 1:3 (1:1) 1
23. 31.10.2009 Nebovidy Venku Krakovany Dospělí 3. třída A Prohra 3:1 (1:0) 1
24. 08.11.2009 Nebovidy Doma Velký Osek B Dospělí 3. třída A Výhra 6:1 (2:1) 1
25. 14.11.2009 Nebovidy Venku Hradištko I Dospělí 3. třída A Výhra 0:3 (0:1) 1
26. 11.04.2010 Nebovidy Doma Vrbová Lhota Dospělí 3. třída A Výhra 4:2 (0:1) 1
27. 25.04.2010 Nebovidy Doma Ovčáry Dospělí 3. třída A Výhra 3:0 (1:0) 1
28. 16.05.2010 Nebovidy Venku Radovesnice II Dospělí 3. třída A Výhra 0:4 (0:2) 1
29. 23.05.2010 Nebovidy Doma Polepy B Dospělí 3. třída A Remíza 2:2 (1:1) 1
30. 30.05.2010 Nebovidy Venku Veltruby Dospělí 3. třída A Prohra 1:0 (1:0) 1
31. 06.06.2010 Nebovidy Doma Krakovany Dospělí 3. třída A Výhra 10:1 (4:1) 1
32. 13.06.2010 Nebovidy Venku Velký Osek B Dospělí 3. třída A Remíza 3:3 (2:2) 1
33. 19.06.2010 Nebovidy Doma Hradištko I Dospělí 3. třída A Výhra 4:3 (1:1) 1
34. 22.08.2010 Nebovidy Doma Býchory Dospělí Okresní přebor Prohra 2:3 (0:1) 1
35. 29.08.2010 Nebovidy Doma Konárovice Dospělí Okresní přebor Prohra 0:2 (0:1) 1
36. 04.09.2010 Nebovidy Venku Liblice Dospělí Okresní přebor Prohra 9:1 (5:0) 1
37. 12.09.2010 Nebovidy Doma Rostoklaty Dospělí Okresní přebor Prohra 0:7 (0:3) 1
38. 26.09.2010 Nebovidy Doma Sparta Kolín B Dospělí Okresní přebor Výhra 2:0 (1:0) 1
39. 02.10.2010 Nebovidy Venku Břežany II Dospělí Okresní přebor Prohra 4:0 (1:0) 1
40. 03.10.2010 Nebovidy B Venku Kořenice Dospělí 4. třída B Prohra 8:1 (4:1) 1
41. 16.10.2010 Nebovidy Venku Jestřabí Lhota Dospělí Okresní přebor Prohra 3:1 (1:1) 1
42. 30.10.2010 Nebovidy Venku Třebovle Dospělí Okresní přebor Prohra 2:1 (0:1) 1
43. 01.05.2011 Nebovidy B Venku Ratenice Dospělí 4. třída B Prohra 5:1 (3:1) 1
44. 14.05.2011 Nebovidy Venku Velký Osek Dospělí Okresní přebor Prohra 3:1 (1:1) 1
45. 22.05.2011 Nebovidy Doma Jestřabí Lhota Dospělí Okresní přebor Prohra 0:4 (0:2) 1
46. 05.06.2011 Nebovidy Doma Třebovle Dospělí Okresní přebor Prohra 1:3 (0:1) 1
47. 11.06.2011 Nebovidy Venku Pečky Dospělí Okresní přebor Prohra 10:1 (5:0) 1
48. 19.06.2011 Nebovidy Doma Tři Dvory Dospělí Okresní přebor Prohra 0:7 (0:4) 1
49. 21.08.2011 Nebovidy Venku Týnec nad Labem B Dospělí 3. třída A Prohra 13:0 (7:0) 1
50. 10.09.2011 Nebovidy Venku Krakovany Dospělí 3. třída A Prohra 3:1 (1:1) 1
51. 01.10.2011 Nebovidy Doma Dolní Chvatliny Dospělí 3. třída A Výhra 5:2 (2:2) 1
52. 08.10.2011 Nebovidy Venku Volárna Dospělí 3. třída A Prohra 3:2 (2:2) 1
53. 15.10.2011 Nebovidy Doma Veletov Dospělí 3. třída A Prohra 1:3 (1:1) 1
54. 12.11.2011 Nebovidy Doma Ovčáry Dospělí 3. třída A Prohra 1:5 (1:2) 1
55. 24.03.2012 Nebovidy Venku Sendražice Dospělí 3. třída A Prohra 2:0 (1:0) 1
56. 31.03.2012 Nebovidy Venku Veltruby Dospělí 3. třída A Prohra 4:1 (2:1) 1
57. 08.04.2012 Nebovidy Doma Krakovany Dospělí 3. třída A Výhra 3:1 (2:0) 1
58. 22.04.2012 Nebovidy Doma Červené Pečky B Dospělí 3. třída A Prohra 1:2 (0:1) 1
59. 28.04.2012 Nebovidy Venku Dolní Chvatliny Dospělí 3. třída A Výhra 2:4 (2:1) 1
60. 06.05.2012 Nebovidy Doma Volárna Dospělí 3. třída A Výhra 4:1 (2:0) 1
61. 13.05.2012 Nebovidy Venku Veletov Dospělí 3. třída A Prohra 5:4 (4:1) 1
62. 20.05.2012 Nebovidy Doma Starý Kolín Dospělí 3. třída A Prohra 1:4 (1:2) 1
63. 16.06.2012 Nebovidy Doma Týnec nad Labem B Dospělí 3. třída A Prohra 0:3 (0:0) 1
64. 02.09.2012 Štítary Venku Ohaře Dospělí 4. třída A Výhra 1:5 (0:4) 1
65. 09.09.2012 Štítary Doma Býchory B Dospělí 4. třída A Výhra 10:0 (4:0) 1
66. 30.09.2012 Štítary Doma Žiželice nad Cidlinou Dospělí 4. třída A Remíza 1:1 (0:1) 1
67. 14.10.2012 Štítary Doma Konárovice B Dospělí 4. třída A Výhra 5:0 (3:0) 1
68. 20.10.2012 Štítary Venku Němčice Dospělí 4. třída A Prohra 3:1 (0:1) 1
69. 10.11.2012 Štítary Doma Pašinka Dospělí 4. třída A Výhra 4:1 (2:1) 1
70. 06.04.2013 Štítary Venku Býchory B Dospělí 4. třída A Výhra 2:5 (2:1) 1
71. 27.04.2013 Štítary Venku Žiželice nad Cidlinou Dospělí 4. třída A Prohra 5:2 (4:0) 1
72. 20.10.2013 Štítary Doma Starý Kolín Dospělí 3. třída A Výhra 4:2 (2:1) 1
73. 03.11.2013 Štítary Venku Veltruby Dospělí 3. třída A Prohra 2:1 (2:0) 1
74. 23.03.2014 Štítary Venku Týnec nad Labem B Dospělí 3. třída A Výhra 0:2 (0:2) 1
75. 29.03.2014 Štítary Doma Nebovidy Dospělí 3. třída A Prohra 2:4 (0:2) 1
76. 05.04.2014 Štítary Venku Hradištko I Dospělí 3. třída A Výhra 1:2 (0:2) 1
77. 12.04.2014 Štítary Venku Krakovany Dospělí 3. třída A Prohra 3:0 (1:0) 1
78. 20.04.2014 Štítary Doma Červené Pečky B Dospělí 3. třída A Výhra 2:1 (1:0) 1
79. 26.04.2014 Štítary Venku Sendražice Dospělí 3. třída A Prohra 2:0 (1:0) 1
80. 18.05.2014 Štítary Venku Starý Kolín Dospělí 3. třída A Prohra 3:2 (1:1) 1
81. 25.05.2014 Štítary Venku Jestřabí Lhota B Dospělí 3. třída A Výhra na penalty 1:2p (0:1) (pen. 2:4) 1
82. 30.05.2014 Štítary Doma Veltruby Dospělí 3. třída A Prohra na penalty 2:3p (0:0) (pen. 3:4) 1
83. 24.08.2014 Štítary Venku Plaňany Dospělí 3. třída A Prohra 4:2 (2:1) 1
84. 27.09.2014 Štítary Doma Pašinka Dospělí 3. třída A Výhra 4:1 (2:1) 1
85. 04.10.2014 Štítary Venku Nová Ves Dospělí 3. třída A Prohra na penalty 2:1p (0:1) (pen. 4:3) 1
86. 11.10.2014 Štítary Doma Hradištko I Dospělí 3. třída A Výhra 4:0 (3:0) 1
87. 19.10.2014 Štítary Venku Jestřabí Lhota B Dospělí 3. třída A Prohra na penalty 3:2p (0:2) (pen. 5:4) 1
88. 09.11.2014 Štítary Venku Tři Dvory Dospělí 3. třída A Prohra 2:1 (0:0) 1
89. 21.03.2015 Štítary Doma Plaňany Dospělí 3. třída A Výhra 3:0 kont. 1
90. 04.04.2015 Štítary Doma Volárna Dospělí 3. třída A Výhra 2:0 (1:0) 1
91. 12.04.2015 Štítary Venku Starý Kolín Dospělí 3. třída A Výhra 2:3 (1:1) 1
92. 03.05.2015 Štítary Doma Nová Ves Dospělí 3. třída A Výhra 2:0 (0:0) 1
93. 09.05.2015 Štítary Venku Hradištko I Dospělí 3. třída A Výhra 0:2 (0:1) 1
94. 16.05.2015 Štítary Doma Jestřabí Lhota B Dospělí 3. třída A Prohra 0:2 (0:1) 1
95. 23.05.2015 Štítary Venku Týnec nad Labem Dospělí 3. třída A Výhra 0:3 (0:2) 1
96. 30.05.2015 Štítary Doma Ovčáry Dospělí 3. třída A Výhra 8:1 (3:1) 1
97. 06.06.2015 Štítary Doma Tři Dvory Dospělí 3. třída A Výhra 5:3 (2:2) 1
98. 13.09.2015 Štítary Doma Hradištko I Dospělí 3. třída A Prohra 2:3 (1:1) 1
99. 11.10.2015 Štítary Doma Volárna Dospělí 3. třída A Výhra 6:1 (2:1) 1
100. 18.10.2015 Štítary Venku Vrbová Lhota Dospělí 3. třída A Výhra 0:3 (0:0) 1
101. 01.11.2015 Štítary Doma Veletov Dospělí 3. třída A Prohra na penalty 1:2p (1:1) (pen. 3:5) 1