2022-2023
Česká fotbalová liga B
Dospělí
Týmy
Tým | Okres | Kraj | Pořadí | Předchozí sezóna | Následující sezóna | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benešov | Benešov | Středočeský | 16. | (26 bodů) | 11. v Česká fotbalová liga A (34 b.) | 8. v Divize C (38 b.) |
Brozany | Litoměřice | Ústecký | 3. | (54 bodů) | 5. v Česká fotbalová liga B (48 b.) | 4. v Česká fotbalová liga B (50 b.) |
Chlumec nad Cidlinou | Hradec Králové | Královéhradecký | 5. | (47 bodů) | 8. v Česká fotbalová liga B (42 b.) | 9. v Česká fotbalová liga B (37 b.) |
FK Pardubice B | Pardubice | Pardubický | 14. | (31 bodů) | 14. v Česká fotbalová liga B (32 b.) | 7. v Česká fotbalová liga B (38 b.) |
Hradec Králové B | Hradec Králové | Královéhradecký | 9. | (37 bodů) | 6. v Česká fotbalová liga B (47 b.) | 11. v Česká fotbalová liga B (35 b.) |
Jablonec B | Jablonec nad Nisou | Liberecký | 12. | (32 bodů) | 4. v Česká fotbalová liga B (51 b.) | 13. v Česká fotbalová liga B (34 b.) |
Mladá Boleslav B | Mladá Boleslav | Středočeský | 7. | (40 bodů) | 10. v Česká fotbalová liga B (39 b.) | 14. v Česká fotbalová liga B (33 b.) |
Most-Souš | Most | Ústecký | 10. | (36 bodů) | 1. v Divize B (66 b.) | 5. v Česká fotbalová liga B (45 b.) |
Přepeře | Semily | Liberecký | 15. | (29 bodů) | 2. v Česká fotbalová liga B (57 b.) | 16. v Česká fotbalová liga B (25 b.) |
Sparta Kolín | Kolín | Středočeský | 4. | (50 bodů) | 1. v Divize C (79 b.) | 6. v Česká fotbalová liga B (43 b.) |
Teplice B | Teplice | Ústecký | 8. | (40 bodů) | 9. v Česká fotbalová liga B (41 b.) | 12. v Česká fotbalová liga B (34 b.) |
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ústecký | 11. | (32 bodů) |
3. v Česká fotbalová liga B
(53 b.)
|
|
Velvary | Kladno | Středočeský | 2. | (60 bodů) |
7. v Česká fotbalová liga B
(45 b.)
|
1. v Česká fotbalová liga B
(65 b.)
2. v Česká fotbalová liga baráž o FNL (1 b.) |
Viktoria Žižkov | Praha | Praha | 1. | (72 bodů) | ||
Zápy | Praha-východ | Středočeský | 6. | (44 bodů) |
1. v Česká fotbalová liga B
(59 b.)
2. v Česká fotbalová liga baráž o FNL (0 b.) |
2. v Česká fotbalová liga B
(63 b.)
|
Živanice | Pardubice | Pardubický | 13. | (32 bodů) | 3. v Česká fotbalová liga B (52 b.) | 10. v Česká fotbalová liga B (35 b.) |