Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

2020-2021

Okresní přebor

Dospělí

Historie

Sezóna Týmů Vítěz Body Záp. Další sezóna Druhý Body Záp. Třetí Body Záp.
2024-2025 14 Zásmuky 7326 Libodřice 6526 Štítary 4926
2023-2024 14 Český Brod B 7026 1. v 7. liga C Zásmuky 6126 Libodřice 5826
2022-2023 14 Jestřabí Lhota 5526 12. v 1. B třída C Kouřim 5226 Libodřice 4926
2021-2022 14 Velim B 6326 1. v 1. B třída C Plaňany 6226 Libodřice 5726
2020-2021 14 Libodřice 198 3. v Okresní přebor Velim B 197 Krakovany 178
2019-2020 14 Žiželice nad Cidlinou 3513 6. v 1. B třída C Nučice 2913 Velim B 2713
2018-2019 14 Tři Dvory 6626 13. v 1. B třída C Býchory 6326 Nučice 5426
2017-2018 14 Pečky 6426 12. v 1. B třída C Jevany 6026 Krakovany 5126
2016-2017 14 Bečváry 6024 13. v 1. B třída C Jestřabí Lhota 4624 Žiželice nad Cidlinou 4524
2015-2016 14 Český Brod B 6626 3. v 1. B třída C Jevany 5426 Zásmuky 5126
2014-2015 14 Polepy 7326 1. v 1. B třída C Jestřabí Lhota 5126 Třebovle 4526
2013-2014 14 Kouřim 6226 14. v 1. B třída C Velký Osek 5026 Pečky 4726
2012-2013 14 Břežany II 5526 8. v 1. B třída C Liblice 5126 Jestřabí Lhota 4826
2011-2012 14 Býchory 6226 8. v 1. B třída C Ratboř 5626 Kouřim 5126
2010-2011 14 Třebovle 6226 13. v 1. B třída C Jestřabí Lhota 5226 Velký Osek 4826
2009-2010 14 Ratboř 6126 14. v 1. B třída D Tři Dvory 5526 Velký Osek 4526
2008-2009 14 Radim 6926 2. v 1. B třída D Býchory 5526 Ratboř 4526
2007-2008 14 Červené Pečky 6326 1. v 1. B třída C Býchory 5826 Radim 5126
2006-2007 14 Zásmuky 7026 1. v 1. B třída D Velký Osek 5626 Býchory 5026
2005-2006 14 Polepy 6426 5. v 1. B třída C Zásmuky 5726 Býchory 5426
2004-2005 14 Kouřim 6026 5. v 1. B třída C Polepy 4626 Nebovidy 4426
2003-2004 14 Velim B 5626 6. v 1. B třída C Tři Dvory 4426 Býchory 4026
2002-2003 14 Jestřabí Lhota 5126 12. v 1. B třída C Stříbrná Skalice B 4626 Tři Dvory 4226
2001-2002 14 Ratboř 5626 3. v 1. B třída C Zásmuky 5126 Jestřabí Lhota 5126
2000-2001 14 Radim 5826 2. v 1. B třída C Zásmuky 5026 Ratboř 4426
1999-2000 16 Pečky 6730 1. v 1. B třída C Nučice 5030 Jestřabí Lhota 5030
1998-1999 16 Český Brod B 7030 5. v 1. B třída C Býchory 6830 Nučice 6230
1997-1998 16 Kostelec nad Černými lesy 6130 2. v 1. B třída C Tři Dvory 5730 Nučice 5630
1996-1997 16 Starý Kolín 6530 Tři Dvory 5930 Pečky 5930
1995-1996 14 Libodřice 5726 2. v 1. B třída C Nučice 5226 Tři Dvory 4826
1994-1995 14 Radim 6026 Libodřice 4426 Nučice 4426
1993-1994 14 Český Brod B 3626 Dobřichov 3426 Nučice 3326
1992-1993 14 Tuchoraz 4626 Nučice 4126 VTJ Kolín 3326
1991-1992 14 Radim 4226 Tuchoraz 3626 Nučice 3426
1990-1991 14 Zásmuky 4026 Radim 2926 Tuchoraz 2926
1986-1987 16 Jestřabí Lhota 5230 Nučice 4330 Bečváry 4130
1981-1982 14 neznámé
1980-1981 14 Nebovidy 3626 Liblice 3526 Tuklaty 2926
1979-1980 14 Kostelec nad Černými lesy 3826 1. B třída D Tuklaty 3826 Nebovidy 2826
1977-1978 14 Červené Pečky 3626 Stříbrná Skalice 3126 Dobřichov 3126
1976-1977 16 Zásmuky 4730 Červené Pečky 4530 Sendražice 3930
1975-1976 14 Hradištko I 3726 Červené Pečky 3125 Břežany II 3026
1974-1975 14 Štítary 3526 Kouřim 3426 Tuchoraz 3326
1973-1974 14 Liblice 3826 1. B třída Červené Pečky 3326 Břežany II. 3026
1972-1973 12 Dukla Kolín 3122 Červené Pečky 3022 Krakovany 2822
1971-1972 12 Tři Dvory 3322 1. B třída B Stříbrná Skalice 3122 Dukla Kolín 3022