2019-2020
1. A třída B
Dospělí
Medailové pořadí
Tým | Medaile | Zlata | Stříbra | Bronzy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlízov | 3 | 2 | 2019-2020 , 2020-2021 | 1 | 2023-2024 | 0 | |
Stříbrná Skalice | 4 | 1 | 2001-2002 | 3 | 1992-1993 , 1998-1999 , 2000-2001 | 0 | |
Polepy | 3 | 1 | 2008-2009 | 2 | 2012-2013 , 2016-2017 | 0 | |
Poděbrady | 4 | 1 | 2017-2018 | 1 | 2011-2012 | 2 | 1990-1991 , 2023-2024 |
Slavia Jesenice | 4 | 1 | 2000-2001 | 1 | 2005-2006 | 2 | 2004-2005 , 2019-2020 |
Horky | 2 | 1 | 2016-2017 | 1 | 1996-1997 | 0 | |
Kutná Hora | 2 | 1 | 2024-2025 | 1 | 2009-2010 | 0 | |
Brandýs nad Labem | 3 | 1 | 2015-2016 | 0 | 2 | 1999-2000 , 2008-2009 | |
Sokoleč | 3 | 1 | 2021-2022 | 0 | 2 | 2016-2017 , 2024-2025 | |
Teplýšovice | 3 | 1 | 1990-1991 | 0 | 2 | 2001-2002 , 2003-2004 | |
Čáslav B | 2 | 1 | 2009-2010 | 0 | 1 | 2007-2008 | |
Louňovice | 2 | 1 | 2010-2011 | 0 | 1 | 1996-1997 | |
Vlašim B | 2 | 1 | 2007-2008 | 0 | 1 | 2018-2019 | |
Benešov B | 1 | 1 | 1992-1993 | 0 | 0 | ||
Čelákovice | 1 | 1 | 1993-1994 | 0 | 0 | ||
Dobrovice | 1 | 1 | 1999-2000 | 0 | 0 | ||
Jíloviště | 1 | 1 | 2012-2013 | 0 | 0 | ||
Jirny | 1 | 1 | 2003-2004 | 0 | 0 | ||
Kácov | 1 | 1 | 2002-2003 | 0 | 0 | ||
Klecany | 1 | 1 | 2011-2012 | 0 | 0 | ||
Kosmonosy | 1 | 1 | 2018-2019 | 0 | 0 | ||
Kunice | 1 | 1 | 2006-2007 | 0 | 0 | ||
Libiš | 1 | 1 | 1998-1999 | 0 | 0 | ||
Poříčí nad Sázavou | 1 | 1 | 2022-2023 | 0 | 0 | ||
Psáry | 1 | 1 | 2023-2024 | 0 | 0 | ||
Pyšely |