SK Benátky nad Jizerou
Název | Benátky nad Jizerou |
Celý název | SK Benátky nad Jizerou |
Zkrácený název | Benátky n/J |
Kód klubu | benatky-nad-jizerou |
Rok založení | 1920 |
Klubové barvy | modrá, bílá |
Kraj | Středočeský |
Okres | Mladá Boleslav |
Aktuální týmy
Tým | Liga | Poslední zápas | Další zápas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dospělí | 8. | 3. česká fotbalová liga B | 08.09.2024 17:00 | Benátky nad Jizerou vs. Most-Souš | 3:0 | 15.09.2024 10:15 | Chlumec nad Cidlinou vs. Benátky nad Jizerou |
Dospělí B | 1. | 7. liga B | 08.09.2024 17:00 | Líbeznice vs. Benátky nad Jizerou B | 1:4 | 14.09.2024 16:30 | Benátky nad Jizerou B vs. FC Mělník |
Starší dorost U19 | 10. | Oblastní přebor | 08.09.2024 09:30 | Kazín -Dolní Mokropsy vs. Benátky nad Jizerou | 14.09.2024 09:30 | Benátky nad Jizerou vs. Neratovice | |
Mladší dorost U17 | 4. | Oblastní přebor | 08.09.2024 11:45 | Kazín -Dolní Mokropsy vs. Benátky nad Jizerou | 14.09.2024 11:45 | Benátky nad Jizerou vs. Neratovice | |
Starší žáci U15 | 14. | Oblastní přebor | 07.09.2024 10:00 | Benátky nad Jizerou vs. Pečky | 14.09.2024 10:00 | Hořovice vs. Benátky nad Jizerou | |
Mladší žáci U13 | 16. | Oblastní přebor | 07.09.2024 12:00 | Benátky nad Jizerou vs. Pečky | 14.09.2024 12:00 | Hořovice vs. Benátky nad Jizerou |
Bilance
Tým | Zápasy |
Výhry |
Výhry pen. |
Remízy |
Prohry pen. |
Prohry |
Skóre |
Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 1979 |
848 |
29 |
247 |
21 |
834 |
4427:4578 |
2815 |
Dospělí | 742 |
327 |
24 |
102 |
19 |
270 |
1277:1134 |
1131 |
Dospělí B | 106 |
48 |
5 |
7 |
2 |
44 |
200:193 |
163 |
Starší dorost U19 | 412 |
217 |
0 |
52 |
0 |
143 |
1301:940 |
677 |
Mladší dorost U17 | 35 |
14 |
0 |
3 |
0 |
18 |
103:106 |
45 |
Starší žáci U15 | 444 |
184 |
0 |
60 |
0 |
200 |
1098:1173 |
602 |
Mladší žáci U13 | 240 |
58 |
0 |
23 |
0 |
159 |
448:1032 |
197 |
Hráčské rekordy
Odehrané zápasy | 18 | Lukáš Došlý |
V základní sestavě | 0 | |
Střídající | 0 | |
Střídaný | 0 | |
Vstřelené góly | 0 | |
Vstřelené góly z penalt | 0 | |
Góly v jednom zápase | 0 | |
Hattricky | 0 | |
Žluté karty | 0 | |
Červené karty | 1 | Josef Novotný, Kohout |