SK Benátky nad Jizerou

Název | Benátky nad Jizerou |
Celý název | SK Benátky nad Jizerou |
Zkrácený název | Benátky n/J |
Kód klubu | benatky-nad-jizerou |
Rok založení | 1920 |
Klubové barvy | modrá, bílá |
Kraj | Středočeský |
Okres | Mladá Boleslav |
Aktuální týmy
Tým | Liga | Poslední zápas | Další zápas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dospělí | 12. | 3. česká fotbalová liga B | 27.04.2025 17:00 | Benátky nad Jizerou vs. Slovan Liberec B | 1:2 | 04.05.2025 10:15 | Jablonec B vs. Benátky nad Jizerou |
Dospělí B | 1. | 7. liga B | 27.04.2025 17:00 | Jivina vs. Benátky nad Jizerou B | 0:4 | 03.05.2025 17:00 | Benátky nad Jizerou B vs. Rejšice |
Starší dorost U19 | 10. | Oblastní přebor | 26.04.2025 09:30 | Hostouň vs. Benátky nad Jizerou | 1:4 | 03.05.2025 09:30 | Benátky nad Jizerou vs. Poděbrady |
Mladší dorost U17 | 6. | Oblastní přebor | 26.04.2025 11:45 | Hostouň vs. Benátky nad Jizerou | 2:4 | 03.05.2025 11:45 | Benátky nad Jizerou vs. Poděbrady |
Starší žáci U15 | 14. | Oblastní přebor | 26.04.2025 10:00 | Benátky nad Jizerou vs. Kutná Hora | 2:5 | 01.05.2025 10:00 | Poděbrady vs. Benátky nad Jizerou |
Mladší žáci U13 | 16. | Oblastní přebor | 26.04.2025 12:00 | Benátky nad Jizerou vs. Kutná Hora | 0:14 | 01.05.2025 12:00 | Poděbrady vs. Benátky nad Jizerou |
Bilance
Tým | Zápasy |
Výhry |
Výhry pen. |
Remízy |
Prohry pen. |
Prohry |
Skóre |
Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 2076 |
882 |
29 |
263 |
21 |
881 |
4623:4894 |
2933 |
Dospělí | 761 |
331 |
24 |
110 |
19 |
277 |
1292:1157 |
1151 |
Dospělí B | 120 |
60 |
5 |
9 |
2 |
44 |
251:206 |
201 |
Starší dorost U19 | 428 |
223 |
0 |
54 |
0 |
151 |
1335:974 |
697 |
Mladší dorost U17 | 51 |
22 |
0 |
6 |
0 |
23 |
157:148 |
72 |
Starší žáci U15 | 460 |
188 |
0 |
60 |
0 |
212 |
1135:1226 |
614 |
Mladší žáci U13 | 256 |
58 |
0 |
24 |
0 |
174 |
453:1183 |
198 |
Hráčské rekordy
Odehrané zápasy | 18 | Lukáš Došlý |
V základní sestavě | 0 | |
Střídající | 0 | |
Střídaný | 0 | |
Vstřelené góly | 0 | |
Vstřelené góly z penalt | 0 | |
Góly v jednom zápase | 0 | |
Hattricky | 0 | |
Žluté karty | 0 | |
Červené karty | 1 | Josef Novotný, Kohout |