SK Benátky nad Jizerou

Název | Benátky nad Jizerou |
Celý název | SK Benátky nad Jizerou |
Zkrácený název | Benátky n/J |
Kód klubu | benatky-nad-jizerou |
Rok založení | 1920 |
Klubové barvy | modrá, bílá |
Kraj | Středočeský |
Okres | Mladá Boleslav |
Aktuální týmy
Tým | Liga | Poslední zápas | Další zápas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dospělí | 2. | Divize C | 17.09.2023 16:30 | Benátky nad Jizerou vs. Spoje Praha | 0:0 | 24.09.2023 16:30 | Benátky nad Jizerou vs. Turnov |
Dospělí B | 10. | 1. B třída B | 23.09.2023 16:30 | Pěčice vs. Benátky nad Jizerou B | 4:0 | 01.10.2023 16:00 | Benátky nad Jizerou B vs. Hovorčovice |
Starší dorost U19 | 5. | Oblastní přebor | 20.09.2023 15:00 | Slaný vs. Benátky nad Jizerou | 1:1 | 24.09.2023 09:30 | Brandýs-Boleslav vs. Benátky nad Jizerou |
Mladší dorost U17 | 11. | Oblastní přebor | 20.09.2023 17:15 | Slaný vs. Benátky nad Jizerou | 3:4 | 24.09.2023 11:45 | Brandýs-Boleslav vs. Benátky nad Jizerou |
Starší žáci U15 | 9. | Oblastní přebor | 23.09.2023 10:00 | Benátky nad Jizerou vs. Kunice | 28.09.2023 10:00 | Dobříš vs. Benátky nad Jizerou | |
Mladší žáci U13 | 15. | Oblastní přebor | 23.09.2023 11:55 | Benátky nad Jizerou vs. Kunice | 28.09.2023 11:55 | Dobříš vs. Benátky nad Jizerou |
Bilance
Tým | Zápasy |
Výhry |
Výhry pen. |
Remízy |
Prohry pen. |
Prohry |
Skóre |
Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 1810 |
774 |
29 |
223 |
21 |
763 |
4035:4111 |
2569 |
Dospělí | 713 |
307 |
24 |
101 |
19 |
262 |
1219:1097 |
1070 |
Dospělí B | 82 |
35 |
5 |
3 |
2 |
37 |
135:148 |
120 |
Starší dorost U19 | 383 |
204 |
0 |
45 |
0 |
134 |
1220:867 |
631 |
Mladší dorost U17 | 6 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
20:23 |
9 |
Starší žáci U15 | 415 |
173 |
0 |
54 |
0 |
188 |
1043:1100 |
563 |
Mladší žáci U13 | 211 |
52 |
0 |
20 |
0 |
139 |
398:876 |
176 |
Hráčské rekordy
Odehrané zápasy | 18 | Lukáš Došlý |
V základní sestavě | 0 | |
Střídající | 0 | |
Střídaný | 0 | |
Vstřelené góly | 0 | |
Vstřelené góly z penalt | 0 | |
Góly v jednom zápase | 3 | Josef Novotný |
Hattricky | 0 | |
Žluté karty | 0 | |
Červené karty | 1 | Josef Novotný, Kohout |