4. třída B dospělí 2018-2019
Aktuálně
Kliknutím na ikonu
u čísla kola zadejte výsledky.
Kliknutím na ikonu
v tabulce editujte detaily zápasu (včetně sestav a NOVĚ POPISŮ ZÁPASŮ).Skrýt

Kliknutím na ikonu

Tabulka
Poř. | Tým | Záp | Výh | VPen | PPen | Proh | Skóre | Body | Pravdy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polepy | 28 | 20 | 3 | 1 | 4 | 106:39 | 67 | +25 | ![]() |
2. | Křečhoř | 28 | 18 | 3 | 2 | 5 | 84:29 | 62 | +20 | ![]() |
3. | Ždánice | 28 | 15 | 2 | 2 | 9 | 68:56 | 51 | +9 | |
4. | Libodřice B | 28 | 13 | 4 | 3 | 8 | 69:42 | 50 | +8 | |
5. | Velké Chvalovice | 28 | 14 | 3 | 0 | 11 | 59:55 | 48 | +6 | |
6. | Nučice B | 28 | 14 | 2 | 2 | 10 | 57:66 | 48 | +6 | |
7. | Kořenice | 28 | 15 | 0 | 1 | 12 | 86:57 | 46 | +4 | |
8. | Horní Kruty | 28 | 12 | 1 | 5 | 10 | 64:52 | 43 | +1 | |
9. | Chotutice | 28 | 13 | 1 | 2 | 12 | 74:72 | 43 | +1 | ![]() |
10. | Kšely | 28 | 12 | 2 | 1 | 13 | 64:64 | 41 | -1 | |
11. | Tuklaty B | 28 | 10 | 2 | 1 | 15 | 55:86 | 35 | -7 | |
12. | Cerhenice B | 28 | 9 | 1 | 1 | 17 | 56:78 | 30 | -12 | |
13. | Vrbová Lhota | 28 | 8 | 1 | 2 | 17 | 42:84 | 28 | -14 | |
14. | Lošany | 28 | 5 | 1 | 4 | 18 | 39:81 | 21 | -21 | |
15. | Rostoklaty B | 28 | 2 | 4 | 3 | 19 | 33:95 | 17 | -25 |
Polepy -
postup do
3. třída A
Křečhoř -
postup do
3. třída A
Chotutice -
postup do
3. třída B
TOP 10 střelců
Samuel Dotter | Polepy | 42 (4) |
Petr Neumann | Ždánice | 22 |
Jan Vendl | Kořenice | 22 (1) |
Robert Jícha | Nučice B | 20 |
Jakub Teuber | Chotutice | 20 |
Ondřej Salva | Polepy | 18 |
Vladimír Kuzmik | Kšely | 18 (1) |
Petr Dolejš | Kořenice | 15 (2) |
Vojtěch Lachman | Tuklaty B | 14 |
Jiří Galler | Nučice B | 14 (1) |
TOP 3 tipující
podpet | 7 | 10 | 1.4286 |
sauzee27 | 8 | 4 | 0.5000 |
benesjanst | 2 | -2 | -1.0000 |