Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

2013-2014

4. třída C

Dospělí

Historie

Sezóna Týmů Vítěz Body Záp. Další sezóna Druhý Body Záp. Třetí Body Záp.
2021-2022 9 Velké Chvalovice 3816 12. v 3. třída B Zásmuky B 3616 Ždánice 3516
2015-2016 11 Tismice 5420 11. v 3. třída B Lošany 4320 Kšely 3720
2014-2015 10 Velké Chvalovice 4018 13. v 3. třída B Tismice 3918 Horní Kruty 3818
2013-2014 11 Český Brod B 6020 1. v 3. třída B Liblice B 5020 Nučice B 4520
2012-2013 11 Rostoklaty B 4620 5. v 4. třída C Ždánice 4620 Liblice B 3720
2011-2012 14 Pečky B 7226 5. v 3. třída B Dobřichov 6526 Tismice 5026
2010-2011 12 Kšely 5422 11. v 3. třída B Rostoklaty B 4722 Ždánice 4522
2009-2010 14 Horní Kruty 6626 12. v 3. třída B Tuchoraz B 5926 Kšely 5526
2008-2009 13 Vrbová Lhota 6224 10. v 3. třída A Tuchoraz B 6124 Ždánice 4924
2007-2008 13 Břežany II 6424 1. v 3. třída B Vrbová Lhota 5424 Horní Kruty 4924
2006-2007 11 Třebovle 5520 1. v 3. třída B Radim B 4420 Cerhenice 4120
2005-2006 11 Velké Chvalovice 5320 6. v 3. třída B Kouřim B 4220 Ratenice 3520
2004-2005 14 Doubravčice 5926 14. v 3. třída B Kouřim B 5626 Kšely 5626
2003-2004 14 Ratenice 5826 13. v 3. třída B Kšely 5426 Doubravčice 5326
2002-2003 15 Ždánice 6828 13. v 3. třída B Nučice B 6528 Doubravčice 6028
2001-2002 11 Radim B 4720 9. v 3. třída B Ždánice 4220 Zásmuky B 3920
2000-2001 14 Liblice 6326 5. v 3. třída B Kšely 5726 Ždánice 5526
1999-2000 13 probíhá
1998-1999 12 Kostelec nad Černými lesy B 5622 Tuchoraz B 5022 Horní Kruty 4422
1997-1998 12 Svojšice 5520 14. v 3. třída B Kostelec nad Černými lesy B 4420 Horní Kruty 3920
1996-1997 11 Liblice 5220 10. v 3. třída B Doubravčice 3620 Horní Kruty 3320
1995-1996 12 Přistoupim 5322 10. v 3. třída B Přišimasy 4522 Doubravčice 4322
1994-1995 13 Třebovle 6424 7. v 3. třída B Přistoupim 6224 Kouřim B 4124
1993-1994 12 Nučice B 4122 6. v 3. třída B Třebovle 3022 Břežany II B 2922
1992-1993 11 Stříbrná Skalice B 3620 4. v 3. třída B Třebovle 3120 Břežany II B 3020
1991-1992 13 Tuchoraz B 4124 7. v 3. třída B Stříbrná Skalice B 3924 Třebovle 3424
1990-1991 9 Přišimasy 2516 9. v 3. třída B Tuchoraz B 2416 Břežany II B 2016
1980-1981 11 neznámé
1977-1978 12 Nučice 3722 Přišimasy 3422 Přistoupim 3322
1976-1977 10 Břežany II B 2818 9. v 4. třída C Český Brod B 2818 Nučice 2518
1975-1976 10 Jevany 00 10. v 3. třída B
1974-1975 10 Přistoupim 3018 3. třída B Štolmíř 2518 Tismice 2318
1971-1972 10 Český Brod B 00 8. v 3. třída B Doubravčice 00