3. třída B dospělí 2013-2014
Aktuálně
Kliknutím na ikonu
u čísla kola zadejte výsledky.
Kliknutím na ikonu
v tabulce editujte detaily zápasu (včetně sestav a NOVĚ POPISŮ ZÁPASŮ).Skrýt

Kliknutím na ikonu

Tabulka
Poř. | Tým | Záp | Výh | VPen | PPen | Proh | Skóre | Body | Pravdy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jevany | 26 | 23 | 1 | 0 | 2 | 104:29 | 71 | +32 | ![]() |
2. | Dobré Pole | 26 | 17 | 3 | 1 | 5 | 57:33 | 58 | +19 | ![]() |
3. | Plaňany | 26 | 13 | 4 | 3 | 6 | 68:42 | 50 | +11 | ![]() |
4. | Tuklaty | 26 | 14 | 1 | 2 | 9 | 67:50 | 46 | +7 | |
5. | Rostoklaty | 26 | 10 | 3 | 3 | 10 | 52:47 | 39 | 0 | |
6. | Nová Ves | 26 | 10 | 3 | 2 | 11 | 50:52 | 38 | -1 | ![]() |
7. | Pečky B | 26 | 11 | 2 | 1 | 12 | 65:58 | 38 | -1 | |
8. | Ždánice | 26 | 9 | 3 | 3 | 11 | 45:64 | 36 | -3 | |
9. | Velim B | 26 | 11 | 0 | 3 | 12 | 56:53 | 36 | -3 | |
10. | Cerhenice | 26 | 9 | 2 | 1 | 14 | 70:77 | 32 | -7 | |
11. | Kozojedy | 26 | 8 | 2 | 3 | 13 | 43:63 | 31 | -8 | |
12. | Tuchoraz B | 26 | 8 | 2 | 1 | 15 | 58:73 | 29 | -10 | |
13. | Dobřichov | 26 | 7 | 0 | 1 | 18 | 34:86 | 22 | -17 | ![]() |
14. | Zásmuky B | 26 | 6 | 0 | 2 | 18 | 41:83 | 20 | -19 | ![]() |
Jevany -
postup do
Okresní přebor
Dobré Pole -
postup do
Okresní přebor
Plaňany -
přesun do
3. třída A
Nová Ves -
přesun do
3. třída A
Dobřichov -
sestup do
4. třída B
Zásmuky B -
sestup do
4. třída B
TOP 10 střelců
TOP 3 tipující
Konta | 13 | 10 | 0.7692 |