Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

2015-2016

Česká fotbalová liga

Dospělí

Historie

Sezóna Sk. Týmů Vítěz Body Záp. Další sezóna Druhý Body Záp. Třetí Body Záp.
2023-2024 A 16 Slavia Praha B 7030 Domažlice 6430 Povltavská fotbalová akademie 5230
2023-2024 B 16 Velvary 6530 9. v 3. česká fotbalová liga A Zápy 6330 Ústí nad Labem 5330
2023-2024 baráž o FNL 2 Slavia Praha B 42 Velvary 12
2022-2023 A 16 Domažlice 6530 2. v Česká fotbalová liga A Bohemians 1905 B 5730 Viktoria Plzeň B 5430
2022-2023 B 16 Viktoria Žižkov 7230 Velvary 6030 Brozany 5430
2022-2023 baráž o FNL 2 Viktoria Žižkov 42 Domažlice 12
2021-2022 A 16 Slavia Praha B 5128 Králův Dvůr 5128 Loko Vltavín 4928
2021-2022 B 16 Zápy 5930 6. v Česká fotbalová liga B Přepeře 5730 Živanice 5230
2021-2022 baráž o FNL 2 Slavia Praha B 62 Zápy 02
2020-2021 A 16 Sparta Praha B 218 Domažlice 187 Viktoria Plzeň B 178
2020-2021 B 16 Zápy 198 1. v Česká fotbalová liga B Chlumec nad Cidlinou 188 Přepeře 168
2019-2020 A 16 Táborsko 4116 Sparta Praha B 3916 Písek 3216
2019-2020 B 16 Jablonec B 3616 10. v Česká fotbalová liga B Zápy 3516 Mladá Boleslav B 3016
2018-2019 18 Vyšehrad 7232 Zápy 6732 Loko Vltavín 6532
2017-2018 18 MFK Chrudim 7434 Loko Vltavín 7234 Zápy 6834
2016-2017 18 Jirny 7134 6. v Česká fotbalová liga Olympia Hradec Králové 7034 Loko Vltavín 6834
2015-2016 20 Jirny 8236 1. v Česká fotbalová liga Zápy 8136 Viktoria Žižkov 7936
2014-2015 18 Bohemians Praha 8334 Domažlice 6834 Vyšehrad 6434
2013-2014 18 FK Kolín 6634 16. v 2. liga Jirny 6534 MFK Chrudim 5934
2012-2013 18 Loko Vltavín 7134 FK Kolín 6634 Kunice 6234
2011-2012 18 MFK Chrudim 7734 7. v Česká fotbalová liga FK Pardubice 6834 Kunice 6034
2010-2011 18 Bohemians Praha 8034 Mladá Boleslav B 6334 FK Pardubice 6134
2009-2010 18 Sezimovo Ústí 6134 Sokol Ovčáry 5734 Písek 5534
2008-2009 18 Vlašim 8334 Písek 7034 Krč 5734
2007-2008 18 Sparta Praha B 7234 Sezimovo Ústí 6734 Vlašim 6634
2006-2007 18 Bohemians Praha 7134 Krč 5934 Varnsdorf 5834
2005-2006 18 Čáslav 6934 Varnsdorf 6634 Bohemians Praha 6334
2004-2005 18 Slovan Liberec B 6032 16. v Česká fotbalová liga Xaverov 5632 Čáslav 5532
2003-2004 18 Ústí nad Labem 7334 Náchod/Deštné 5434 Břevnov 5134
2002-2003 18 Prachatice 6634 Slavia Praha B 6234 Slovan Liberec B 5634
2001-2002 18 Sparta Praha B 7734 Prachatice 6434 Varnsdorf 6134
2000-2001 18 Mogul Kolín 7034 16. v 2. liga Střížkov 6134 Admira/Slavoj 5534
1999-2000 18 Chomutov 6230 Krč 6030 Střížkov 5330
1998-1999 18 Neratovice 7934 Admira/Slavoj 6334 Třeboň 6034
1997-1998 18 Mladá Boleslav 6434 Děčín 6234 Dukla Praha B 5734
1996-1997 18 Slavia Praha B 6834 11. v Česká fotbalová liga Most 6534 Chomutov 6034
1995-1996 18 Lázně Bohdaneč 8234 Česká Lípa 7834 Dukla Praha 7734
1994-1995 18 SK Chrudim 7934 Děčín 7034 Dukla Praha 7034
1993-1994 18 Ústí nad Labem 5734 UD Příbram 5334 Neratovice 4934
1992-1993 18 Blšany 5234 Teplice 5234 Turnov 4534
1987-1988 B 16 KS Brno 3728 VCHZ Pardubice 3628 Dukla Praha B 3328
1986-1987 B 16 Baník Havířov 5530 Dukla Praha B 4630 Baník Ostrava B 4230
1985-1986 B 16 Slušovice 4730 Přerov 4130 Baník Ostrava B 3930
1984-1985 B 16 Opava 4630 Uherské Hradiště 4130 Slušovice 4030
1983-1984 B 16 Hradec Králové 4130 Uherský Brod 4030 VCHZ Pardubice 3730
1982-1983 B 16 Motorlet Praha 4730 VCHZ Pardubice 3930 Přerov 3330
1981-1982 B 16 Gottwaldov 4430 Opava 4330 TJ Kolín 4030
1979-1980 B 16 Hradec Králové 3830 Vítkovice 3830 Sigma Olomouc 3330
1978-1979 A 16 RH Cheb 4630 Příbram 4130 Jablonec nad Nisou 3830