Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

2015-2016

3. třída

Dospělí

Střelci

Pořadí
Hráč Týmy
Góly
Góly pen.
1. Lukáš Kubelka Žiželice nad Cidlinou 48 2
2. Petr Jahoda Bečváry 40 2
3. - 4. David Živný Žiželice nad Cidlinou 34 0
3. - 4. Miroslav Černý Bečváry 34 1
5. Lukáš Polák Hradištko I 33 1
6. Petr Skořepa Štítary 23 1
7. Martin Horáček Bečváry 19 0
8. Jakub Korčák Žiželice nad Cidlinou 18 0
9. David Jambor Tuklaty 17 0
10. - 12. Vojtěch Lachman Tuklaty 14 0
10. - 12. Novotný Týnec nad Labem 14 0
10. - 12. Lukáš Chábera Hradištko I 14 1
13. - 17. Jiří Halgaš Tuklaty 11 0
13. - 17. Jan Pfeifer Hradištko I 11 0
13. - 17. Lukáš Psohlavec Nová Ves 11 0
13. - 17. Jan Dědek Bečváry 11 1
13. - 17. Petr Linárt Nová Ves 11 1
18. - 19. Josef Čáslava Bečváry 10 0
18. - 19. Ondřej Holub Bečváry 10 0
20. - 22. Jiří Fořt Žiželice nad Cidlinou 9 0
20. - 22. Ondřej Pavelka Jestřabí Lhota B 9 0
20. - 22. Miroslav Rauch Červené Pečky B 9 0
23. - 27. Lukáš Kulich Týnec nad Labem 8 0
23. - 27. Tomáš Michalko Hradištko I 8 0
23. - 27. Jakub Novotný Žiželice nad Cidlinou 8 0
23. - 27. Luboš Sýkora Veletov 8 1
23. - 27. Zdeněk Řehák Veletov 8 4
28. - 34. Matěj Bílý Červené Pečky B 7 0
28. - 34. Tomáš Regner Tuklaty 7 0
28. - 34. Tomáš Růžička Tuklaty 7 0
28. - 34. Jan Šedina Veletov 7 0
28. - 34. Vaclav Šindelář Volárna 7 0
28. - 34. Luděk Kubásek Bečváry 7 1
28. - 34. Josef Svoboda Červené Pečky B 7 1
35. - 38. Petr Kuba Bečváry 6 0
35. - 38. Pavel Paleček Jestřabí Lhota B 6 0
35. - 38. Adam Přibyl Štítary 6 0
35. - 38. Vratislav Procházka Tuklaty 6 1
39. - 48. Honza Březina Nová Ves 5 0
39. - 48. Jan Buňata Veletov 5 0
39. - 48. Michal Hendrych Červené Pečky B 5 0
39. - 48. Jakub Hradílek Červené Pečky B 5 0
39. - 48. Ondřej Hůlka Žiželice nad Cidlinou 5 0
39. - 48. Roman Kadečka Nová Ves 5 0
39. - 48. Kamil Šmejkal Velim B 5 0
39. - 48. Lukáš Kofroň Veletov 5 1
39. - 48. Pavel Wolfram Volárna 5 1
39. - 48. Daniel Kmoch Štítary 5 4
49. - 57. Roman Fouček Tuklaty 4 0
49. - 57. Luboš Herman Hradištko I 4 0
49. - 57. Ondřej Holub Ždánice 4 0
49. - 57. Michael Jandák Štítary 4 0
49. - 57. Lukáš Poula Veletov 4 0
49. - 57. Miloslav Šindelář Volárna 4 0
49. - 57. Jan Uher Bečváry 4 0
49. - 57. Lukáš Vokřál Nová Ves 4 0
49. - 57. Petr Pýcha Štítary 4 1
58. - 72. Miloslav Goll Tuklaty 3 0
58. - 72. Kalfiřt Týnec nad Labem 3 0
58. - 72. Aleš Kanina Ždánice 3 0
58. - 72. Jiří Kubelka Červené Pečky B 3 0
58. - 72. Pavel Kubka Veletov 3 0
58. - 72. Roman Nešpor Tuklaty 3 0
58. - 72. Stanislav Pokorný Červené Pečky B 3 0
58. - 72. Matěj Přibyl Štítary 3 0
58. - 72. Josef Rabenseifer Velké Chvalovice 3 0
58. - 72. Jakub Škarka Hradištko I 3 0
58. - 72. Vojtěch Šmejkal Bečváry 3 0
58. - 72. Michal Šudoma Veletov 3 0
58. - 72. Jiří Zábraha Veltruby 3 0
58. - 72. Tomáš Podnecký Červené Pečky B 3 1
58. - 72. Vratislav Soukup Jestřabí Lhota B 3 1
73. - 106. Ondřej Bašista Tři Dvory 2 0
73. - 106. Dominik Binder Tuklaty 2 0
73. - 106. Zdeněk Bulíř Červené Pečky B 2 0
73. - 106. Čábelka Radim B 2 0
73. - 106. František Čáslavský Jestřabí Lhota B 2 0
73. - 106. Jakub Čihák Volárna 2 0
73. - 106. Robert Dunka Jestřabí Lhota B 2 0
73. - 106. Vlastimil Halma Hradištko I 2 0
73. - 106. Matěj Hanousek Červené Pečky B 2 0
73. - 106. Dan Hutla Štítary 2 0
73. - 106. Michal Lepší Štítary 2 0
73. - 106. Dušan Michalko Hradištko I 2 0
73. - 106. Roman Miška Štítary 2 0
73. - 106. Marcel Nesládek Týnec nad Labem 2 0
73. - 106. J. Novotný Ždánice 2 0
73. - 106. Jan Pecha Nová Ves 2 0
73. - 106. Pokorný Tři Dvory 2 0
73. - 106. Milan Převrátil Červené Pečky B 2 0
73. - 106. Ivo Procházka Radim B 2 0
73. - 106. Martin Procházka Jestřabí Lhota B 2 0
73. - 106. Tomáš Procházka Jestřabí Lhota B 2 0
73. - 106. Matěj Šafranko Týnec nad Labem 2 0
73. - 106. Jan Skoták Veletov 2 0
73. - 106. Josef Šlehubr Jestřabí Lhota B 2 0
73. - 106. David Sýkora Týnec nad Labem 2 0
73. - 106. Pavel Urbánek Nová Ves 2 0
73. - 106. Karel Vácha Štítary 2 0
73. - 106. Jiří Vébr Tuklaty 2 0
73. - 106. Lukáš Veselý Veletov 2 0
73. - 106. Veselý Starý Kolín 2 0
73. - 106. Filip Vincour Žiželice nad Cidlinou 2 0
73. - 106. Jakub Vinduška Hradištko I 2 0
73. - 106. David Zděnek Červené Pečky B 2 0
73. - 106. Jirsa Tři Dvory 2 1
107. - 179. David Bazal Tuklaty 1 0
107. - 179. Bláha P. Nebovidy/Pašinka 1 0
107. - 179. Miroslav Březina Nová Ves 1 0
107. - 179. Jan Bucek Vrbová Lhota 1 0
107. - 179. Tomáš Charouzd Červené Pečky B 1 0
107. - 179. Radim Dedek Štítary 1 0
107. - 179. Dohanič Tři Dvory 1 0
107. - 179. Petr Fejl Starý Kolín 1 0
107. - 179. Jiří Hampl Veltruby 1 0
107. - 179. Jan Hamrník Štítary 1 0
107. - 179. Tomáš Hartman Volárna 1 0
107. - 179. Martin Holeček Nová Ves 1 0
107. - 179. Radek Horčička Štítary 1 0
107. - 179. Martin Hrodek Hradištko I 1 0
107. - 179. Michal Janata Žiželice nad Cidlinou 1 0
107. - 179. Petr Jansa Jestřabí Lhota B 1 0
107. - 179. Michal Javůrek Veletov 1 0
107. - 179. Martin Jelínek Červené Pečky B 1 0
107. - 179. Vojtěch Jelínek Jestřabí Lhota B 1 0
107. - 179. Ondřej Karkoš Štítary 1 0
107. - 179. David Kmoch Veltruby 1 0
107. - 179. Filip Krajíček Jestřabí Lhota B 1 0
107. - 179. Josef Kuba Bečváry 1 0
107. - 179. Jiří Kučera Ždánice 1 0
107. - 179. Petr Kureš ml. Jestřabí Lhota B 1 0
107. - 179. Josef Ladýř Nebovidy/Pašinka 1 0
107. - 179. Marek Lambev Týnec nad Labem 1 0
107. - 179. Roman Link Vrbová Lhota 1 0
107. - 179. Lukáš Luťha Volárna 1 0
107. - 179. Jan Malý Veltruby 1 0
107. - 179. Ondřej Martinek Jestřabí Lhota B 1 0
107. - 179. David Mical Hradištko I 1 0
107. - 179. Petr Michálek Velké Chvalovice 1 0
107. - 179. Radek Michálek Pečky B 1 0
107. - 179. Michal Midloch Žiželice nad Cidlinou 1 0
107. - 179. David Mlýnek Volárna 1 0
107. - 179. Martin Novotný Štítary 1 0
107. - 179. David Oliva Veletov 1 0
107. - 179. Václav Pačes Ždánice 1 0
107. - 179. Petr Podnecký Červené Pečky B 1 0
107. - 179. Jan Poláček Veltruby 1 0
107. - 179. Martin Polák Jestřabí Lhota B 1 0
107. - 179. Michal Procházka Tuklaty 1 0
107. - 179. Ondřej Pšenský Štítary 1 0
107. - 179. Jaroslav Říha Vrbová Lhota 1 0
107. - 179. Tomáš Říha Vrbová Lhota 1 0
107. - 179. Jakub Rychlík Štítary 1 0
107. - 179. Ryšánek Nebovidy/Pašinka 1 0
107. - 179. Ryšávka ml. Starý Kolín 1 0
107. - 179. Pavel Šamša Volárna 1 0
107. - 179. Jan Sikáček Bečváry 1 0
107. - 179. Martin Slavík Hradištko I 1 0
107. - 179. Pavel Šmejkal Bečváry 1 0
107. - 179. Jan Smolík Volárna 1 0
107. - 179. Tomáš Soukal Radim B 1 0
107. - 179. Dušan Sýkora Veletov 1 0
107. - 179. Jiří Sýkora Týnec nad Labem 1 0
107. - 179. Synek Radim B 1 0
107. - 179. Miroslav Tauc Štítary 1 0
107. - 179. Stanislav Teplý Veltruby 1 0
107. - 179. Roman Trávníček Veletov 1 0
107. - 179. Petr Týma Jestřabí Lhota B 1 0
107. - 179. Jan Urlich Týnec nad Labem 1 0
107. - 179. Vejdělek Radim B 1 0
107. - 179. Zdenek Veselý Ždánice 1 0
107. - 179. Tomáš Veselý ml. Ždánice 1 0
107. - 179. Tomáš Vlasák Veltruby 1 0
107. - 179. Lukáš Vlk Velim B 1 0
107. - 179. Martin Živný Žiželice nad Cidlinou 1 0
107. - 179. Tomáš Franc Červené Pečky B 1 1
107. - 179. Zdeněk Kropáček Bečváry 1 1
107. - 179. Pavel Mokrý Veltruby 1 1
107. - 179. Tomáš Veselý Ždánice 1 1
vlastní góly
7
-