Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Tři Dvory

Hráči

Hráč Externí id Zápasy Góly
Matouš Banasinský 03030427 12 1
Ondřej Bašista 75011107 150 39
Radek Bašista 08110574 35 3
Linda Bašistová 10100607 11 0
Jakub Bílek 03120091 33 3
Jiří Biško 85040051 10 7
Jan Borovička 08051606 8 0
Jakub Brdíčko 02020960 44 8
David Brunclík 85041316 20 24
Jan Buňata 79090147 1 1
David Čech 09062120 21 0
Ondřej Čech 15090411 2 0
Jan Černohlávek 1 0
Jáchym Černý 09050558 13 0
Jiří Černý 2 0
Vojtěch Černý 10090587 26 3
Miroslav Červeňák 09011940 11 0
Nikolas Chalachan 11121481 6 0
Šimon Chocholouš 10060530 4 0
Martin Čirák 11121449 8 0
František Čureja 07011346 3 0
Lukáš Dařílek 13011174 2 0
Tomáš Dařílek 15090393 2 0
Václav Dittrich 92110339 5 6
Dohanič 46 16
Václav Dohanič 6 3
Ladislav Doležal 83 15
Drahovzal 3 1
Ondřej Dudáš 97121327 53 2
Milan Dvořák 99090172 67 1
Vít Dvořák 4 4
Fila 4 3
Erik Fila 11021329 22 3
Jiří Fila 98051499 116 143
Ondřej Flídr 98100488 30 0
Tomáš Gaborik 82040611 7 0
Martin Garnek 12082052 3 0
Lukáš Hartig 98020002 1 0
Jaroslav Haviar 90030999 6 0
Zdeněk Hejduk 9 10
Matěj Herčík 13091067 2 0
Tadeáš Hlaváč 10111521 19 1
Dominik Holub 01010350 1 0
Šimon Hons 10060553 21 3
Hrubeš 1 0
Josef Hůla 08090524 22 5
Tobiáš Hurt 16080400 2 0
Tomáš Jakubec 88020414 46 1
Jankovič 1 0
Tomáš Javorek 8 21
Štěpán Jelínek 09050038 23 4
Jícha 29 15
Jakub Jiřík 07091533 6 0
Jirsa 62 29
Petr Jirsa 4 2
Jiří Jiruš 09081093 14 0
David Kalivoda 82081647 19 5
Lukáš Kalivoda 84020439 71 44
Jiří Kampe 10080741 16 0
Matěj Kárník 09101025 13 0
Jaroslav Klečka 5 0
Jaroslav Klepal 12021536 3 0
Jiří Kmoch 13090341 4 1
Lukáš Kmoch 82010454 30 19
Jakub Kočí 11091937 22 2
Jindřich Kocourek 69080289 1 0
Jiří Konvalinka 10111524 8 2
Kopecký 28 4
Košnar 5 1
Aleš Košnar 1 0
L. Košnar 1 1
Václav Koutský 1 0
Michal Krahula 05010008 4 0
Jiří Kratochvíl 6 0
Šimon Křemen 09120172 24 0
Robin František Kroupa 09051652 10 0
Petr Krutský 70020639 12 4
Kamil Kubera 81030508 94 38
Michal Kubera 14 2
Radek Kubeš 97020912 31 10
Pavel Kubka 1 2
Vojtěch Kučera 09051693 23 3
Christian Kuchta 10101964 7 1
Miroslav Kukal 10010310 3 1
Zdeněk Kukal 72110802 154 5
Matyáš Kuta 10070517 19 1
Jakub Kutil 89090133 2 1
Aleš Kváča 89071205 9 1
Jan Kyjovský 5 2
Jindřich Kyjovský 2 2
Michal Kyral 06090564 69 37
Jiří Kysela 95091859 11 0
Landa 14 0
Matěj Linhart 20 27
Matěj Lorenc 09120918 15 1
Mach 11 2
Michal Macháček 20 3
Tomáš Machotka 75051144 1 0
Jan Malý 79060961 84 15
Jan Malý 10020136 22 0
Josef Malý 81041590 104 34
Patrik Materna 06101064 19 2
Matěj Morávek 10011601 32 22
Šimon Morávek 14051552 4 2
David Müller 10031889 19 1
Miroslav Müller 84030536 32 39
Adam Müllner 10050809 40 0
David Müllner 74051463 5 3
Antonín Nedvěd 77051027 50 4
Marek Nedvěd 05030979 38 13
David Nehasil 02101077 101 1
Vojtěch Nehasil 05060470 56 16
Novák 45 7
Martin Novák 05040052 51 29
Ondřej Novák 6 8
Tomáš Novák 98041424 2 0
Tomáš Novák 98041424 31 0
Vladimír Novák 75090268 65 5
Ondřej Oleják 88110666 28 7
David Oliva 79010768 4 0
Martin Paďouk 69010587 83 6
Lukáš Paďour 10120353 21 14
Michael Pavelek 14040498 5 11
Matěj Pekař 10090997 21 8
Pěnkava 1 0
Kryštof Pessl 12030106 18 5
David Plachý 93021540 64 4
David Plachý 74030142 5 0
Ladislav Plachý 73061091 14 0
Jan Podlešák 10080480 1 0
Pokorný 55 32
Ivan Pokorný 85010564 68 74
Matěj Polanecký 10010422 17 2
Procházka 1 1
Matouš Prokop 12011484 2 0
Jan Rak 13 4
Řehák 47 1
Jan Řehák 82100033 17 0
Antonín Petr Reichl 15020707 2 0
Miroslav Reichl 85092095 57 20
Jan Rosický 71120998 6 1
David Saifert 95090130 3 0
Šanc 1 0
Vít Satrapa 1 0
Serbus 15 4
Šimek 5 0
Tomáš Skála 09072016 30 2
Jiří Skohoutil 74030969 72 13
Daniel Slavík 08021757 2 0
Lukáš Slezák 82010704 30 43
Lukáš Smetana 1 0
Petr Smolík 01060406 74 6
Viktor Souček 2 0
Josef Špinka 73120808 32 0
Radek Špinka 03110295 27 12
Petr Stempák 90041199 119 46
Daniel Stojka 93121820 23 15
František Suchánek 84050925 76 52
František Suchánek 16040179 1 0
Martin Sukop 87020788 1 0
Svoboda 68 21
David Svoboda 11070387 5 0
Jakub Svoboda 10070468 1 0
Lukáš Svoboda 12061831 2 0
Marek Svoboda 79051240 11 2
Matěj Svoboda 07041076 23 1
Sýkora 13 0
Daniel Sýkora 99071564 5 4
Dušan Sýkora 2 2
Luboš Sýkora 73060829 7 8
Lukáš Sýkora 02081131 99 35
Ondřej Sýkora 13030119 5 1
Filip Tvrdík 12091908 2 0
Samuel Uman 99120163 6 7
Oliver Vedral 10011898 24 0
Tomáš Vedral 4 6
Tomáš Vedral 11100351 22 1
Vendelín Vedral 14051531 2 1
Vladimír Vedral 78070579 1 1
Lukáš Veselý 2 2
Adam Vinš 04090693 64 16
Martin Vinš 74091329 2 2
Milan Vostřel 07100168 24 3
Samuel Žemba 06051649 1 0