Tempo Praha

Název | Tempo Praha |
Celý název | Tempo Praha |
Zkrácený název | Tempo Praha |
Kód klubu | tempo-praha |
Rok založení | N/A |
Klubové barvy | N/A |
Kraj | Praha |
Okres | Praha |
Aktuální týmy
Tým | Liga | Poslední zápas | Další zápas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dospělí | 5. | 4. česká fotbalová liga B | 26.04.2025 17:00 | Tempo Praha vs. Hřebeč | 1:2 | 03.05.2025 10:15 | Neratovice vs. Tempo Praha |
Starší dorost U19 | 2. | 3. česká liga C | 26.04.2025 10:00 | Vlašim vs. Tempo Praha | 0:2 | 03.05.2025 10:00 | Tempo Praha vs. Jablonec B |
Mladší dorost U17 | 1. | 3. česká liga C | 26.04.2025 12:15 | Vlašim vs. Tempo Praha | 2:3 | 03.05.2025 12:15 | Tempo Praha vs. Jablonec B |
Starší žáci U15 | 1. | 2. česká liga C | 16.11.2024 16:30 | Tempo Praha vs. Háje Jižní Město | 4:1 | Zápas nenalezen | |
Starší žáci U14 | 2. | 2. česká liga C | 16.11.2024 18:30 | Tempo Praha vs. Háje Jižní Město | 6:2 | Zápas nenalezen | |
Mladší žáci U13 | 1. | 2. česká liga C | 23.11.2024 13:00 | ČAFC Praha vs. Tempo Praha | 8:11 | Zápas nenalezen | |
Mladší žáci U13 | 2. | 2. česká liga C 1-8 | 26.04.2025 14:30 | Orlicko vs. Tempo Praha | 11:2 | 01.05.2025 17:00 | Football Talent Academy vs. Tempo Praha |
Mladší žáci U12 | 1. | 2. česká liga C | 23.11.2024 15:00 | ČAFC Praha vs. Tempo Praha | 4:9 | Zápas nenalezen | |
Mladší žáci U12 | 1. | 2. česká liga C 1-8 | 26.04.2025 14:30 | Orlicko vs. Tempo Praha | 5:6 | 01.05.2025 17:00 | Football Talent Academy vs. Tempo Praha |
Bilance
Tým | Zápasy |
Výhry |
Výhry pen. |
Remízy |
Prohry pen. |
Prohry |
Skóre |
Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 554 |
341 |
9 |
25 |
16 |
163 |
2594:1531 |
1082 |
Dospělí | 21 |
11 |
0 |
3 |
0 |
7 |
43:34 |
36 |
Starší dorost U19 | 113 |
71 |
4 |
10 |
7 |
21 |
329:174 |
238 |
Mladší dorost U17 | 113 |
83 |
2 |
3 |
6 |
19 |
526:157 |
262 |
Starší žáci U15 | 107 |
59 |
2 |
3 |
2 |
41 |
376:253 |
186 |
Starší žáci U14 | 86 |
48 |
1 |
4 |
1 |
32 |
380:219 |
151 |
Mladší žáci U13 | 57 |
31 |
0 |
2 |
0 |
24 |
458:363 |
95 |
Mladší žáci U12 | 57 |
38 |
0 |
0 |
0 |
19 |
482:331 |
114 |
Hráčské rekordy
Data nenalezena