SK Petrovice
 
    | Název | Petrovice | 
| Celý název | SK Petrovice | 
| Zkrácený název | Petrovice | 
| Kód klubu | petrovice | 
| Rok založení | N/A | 
| Klubové barvy | N/A | 
| Kraj | Středočeský | 
| Okres | Příbram | 
Aktuální týmy
            Data nenalezena
        
        Bilance
| Tým | Zápasy | Výhry | Výhry pen. | Remízy | Prohry pen. | Prohry | Skóre | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 358 | 137 | 10 | 27 | 8 | 176 | 821:844 | 466 | 
| Dospělí | 256 | 85 | 10 | 17 | 8 | 136 | 469:605 | 300 | 
| Starší dorost U19 | 102 | 52 | 0 | 10 | 0 | 40 | 352:239 | 166 | 
Hráčské rekordy
            Data nenalezena