FK Komárov
| Název | Komárov |
| Celý název | FK Komárov |
| Zkrácený název | Komárov |
| Kód klubu | komarov |
| Rok založení | 1924 |
| Klubové barvy | N/A |
| Kraj | Středočeský |
| Okres | Beroun |
Aktuální týmy
| Tým | Liga | Poslední zápas | Další zápas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dospělí | 5. | 4. česká fotbalová liga A | 21.03.2026 10:30 | Milín-Ligmet vs. Komárov | 1:0 | 28.03.2026 10:30 | Komárov vs. Přeštice |
| Starší dorost U19 | 14. | 4. liga | 22.03.2026 09:30 | Komárov vs. Benátky nad Jizerou | 0:1 | 28.03.2026 09:30 | Polaban Nymburk vs. Komárov |
| Mladší dorost U17 | 12. | 4. liga | 22.03.2026 11:45 | Komárov vs. Benátky nad Jizerou | 0:4 | 28.03.2026 11:45 | Polaban Nymburk vs. Komárov |
| Starší žáci U15 | 8. | 4. liga A | 21.03.2026 10:00 | Komárov vs. Odolena Voda | 0:2 | 28.03.2026 10:00 | Veltrusy / Vojkovice vs. Komárov |
| Mladší žáci U13 | 8. | 4. liga A | 21.03.2026 12:00 | Komárov vs. Odolena Voda | 3:2 | 28.03.2026 12:00 | Veltrusy / Vojkovice vs. Komárov |
Bilance
| Tým | Zápasy |
Výhry |
Výhry pen. |
Remízy |
Prohry pen. |
Prohry |
Skóre |
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 499 |
223 |
15 |
45 |
9 |
207 |
1112:1242 |
753 |
| Dospělí | 270 |
140 |
15 |
28 |
9 |
78 |
601:411 |
487 |
| Starší dorost U19 | 68 |
33 |
0 |
6 |
0 |
29 |
196:161 |
105 |
| Mladší dorost U17 | 18 |
6 |
0 |
0 |
0 |
12 |
37:66 |
18 |
| Starší žáci U15 | 75 |
32 |
0 |
6 |
0 |
37 |
177:202 |
102 |
| Mladší žáci U13 | 68 |
12 |
0 |
5 |
0 |
51 |
101:402 |
41 |
Hráčské rekordy
Data nenalezena