FK Komárov

Název | Komárov |
Celý název | FK Komárov |
Zkrácený název | Komárov |
Kód klubu | komarov |
Rok založení | 1924 |
Klubové barvy | N/A |
Kraj | Středočeský |
Okres | Beroun |
Aktuální týmy
Tým | Liga | Poslední zápas | Další zápas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dospělí | 4. česká fotbalová liga A | Zápas nenalezen | 09.08.2025 10:30 | Komárov vs. Doubravka | |||
Starší dorost U19 | Oblastní přebor | Zápas nenalezen | 20.08.2025 15:45 | Komárov vs. Dobříš | |||
Mladší dorost U17 | Oblastní přebor | Zápas nenalezen | 20.08.2025 18:00 | Komárov vs. Dobříš | |||
Starší žáci U15 | 1. A třída A | Zápas nenalezen | 23.08.2025 10:00 | Odolena Voda vs. Komárov | |||
Mladší žáci U13 | 1. A třída A | Zápas nenalezen | 23.08.2025 12:00 | Odolena Voda vs. Komárov |
Bilance
Tým | Zápasy |
Výhry |
Výhry pen. |
Remízy |
Prohry pen. |
Prohry |
Skóre |
Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 417 |
193 |
15 |
37 |
9 |
163 |
931:1030 |
655 |
Dospělí | 252 |
131 |
15 |
25 |
9 |
72 |
575:388 |
457 |
Starší dorost U19 | 50 |
30 |
0 |
3 |
0 |
17 |
160:98 |
93 |
Starší žáci U15 | 61 |
26 |
0 |
5 |
0 |
30 |
132:166 |
83 |
Mladší žáci U13 | 54 |
6 |
0 |
4 |
0 |
44 |
64:378 |
22 |
Hráčské rekordy
Data nenalezena