FK Komárov

Název | Komárov |
Celý název | FK Komárov |
Zkrácený název | Komárov |
Kód klubu | komarov |
Rok založení | 1924 |
Klubové barvy | N/A |
Kraj | Středočeský |
Okres | Beroun |
Aktuální týmy
Tým | Liga | Poslední zápas | Další zápas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dospělí | 13. | Divize A | 23.09.2023 10:30 | Komárov vs. Soběslav | 2:2 | 30.09.2023 16:00 | Rokycany vs. Komárov |
Starší dorost U19 | 13. | 1. A třída A | 24.09.2023 10:00 | Lety vs. Komárov | 5:0 | 01.10.2023 10:00 | Komárov vs. Tuchoměřice |
Starší žáci U15 | 4. | 1. A třída A | 23.09.2023 10:00 | Odolena Voda vs. Komárov | 0:1 | 30.09.2023 10:00 | Komárov vs. Čechie Kralupy |
Mladší žáci U13 | 12. | 1. A třída A | 23.09.2023 11:55 | Odolena Voda vs. Komárov | 10:2 | 30.09.2023 11:55 | Komárov vs. Čechie Kralupy |
Bilance
Tým | Zápasy |
Výhry |
Výhry pen. |
Remízy |
Prohry pen. |
Prohry |
Skóre |
Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 223 |
108 |
15 |
16 |
9 |
75 |
503:440 |
379 |
Dospělí | 200 |
104 |
15 |
13 |
9 |
59 |
467:320 |
364 |
Starší dorost U19 | 6 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5 |
6:30 |
1 |
Starší žáci U15 | 12 |
4 |
0 |
0 |
0 |
8 |
19:63 |
12 |
Mladší žáci U13 | 5 |
0 |
0 |
2 |
0 |
3 |
11:27 |
2 |
Hráčské rekordy
Data nenalezena