FK Komárov
| Název | Komárov |
| Celý název | FK Komárov |
| Zkrácený název | Komárov |
| Kód klubu | komarov |
| Rok založení | 1924 |
| Klubové barvy | N/A |
| Kraj | Středočeský |
| Okres | Beroun |
Aktuální týmy
| Tým | Liga | Poslední zápas | Další zápas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dospělí | 3. | 4. česká fotbalová liga A | 01.11.2025 14:00 | Domažlice B vs. Komárov | 08.11.2025 10:30 | Komárov vs. Soběslav | |
| Starší dorost U19 | 14. | 4. liga | 26.10.2025 09:30 | FK Kralupy 1901 vs. Komárov | 4:3 | 02.11.2025 09:30 | Komárov vs. Sporting Mladá Boleslav |
| Mladší dorost U17 | 11. | 4. liga | 26.10.2025 11:45 | FK Kralupy 1901 vs. Komárov | 6:1 | 02.11.2025 11:45 | Komárov vs. Sporting Mladá Boleslav |
| Starší žáci U15 | 7. | 4. liga A | 01.11.2025 09:30 | Komárov vs. Unhošť | 6:1 | 08.11.2025 09:30 | Slaný vs. Komárov |
| Mladší žáci U13 | 8. | 4. liga A | 01.11.2025 11:30 | Komárov vs. Unhošť | 0:2 | 08.11.2025 11:30 | Slaný vs. Komárov |
Bilance
| Tým | Zápasy |
Výhry |
Výhry pen. |
Remízy |
Prohry pen. |
Prohry |
Skóre |
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 474 |
216 |
15 |
43 |
9 |
191 |
1080:1176 |
730 |
| Dospělí | 264 |
138 |
15 |
26 |
9 |
76 |
595:403 |
479 |
| Starší dorost U19 | 62 |
32 |
0 |
6 |
0 |
24 |
189:142 |
102 |
| Mladší dorost U17 | 12 |
5 |
0 |
0 |
0 |
7 |
31:42 |
15 |
| Starší žáci U15 | 72 |
31 |
0 |
6 |
0 |
35 |
173:196 |
99 |
| Mladší žáci U13 | 64 |
10 |
0 |
5 |
0 |
49 |
92:393 |
35 |
Hráčské rekordy
Data nenalezena