Háje Jižní Město

Název | Háje Jižní Město |
Celý název | Háje Jižní Město |
Zkrácený název | Háje Jižní Město |
Kód klubu | haje-jizni-mesto |
Rok založení | N/A |
Klubové barvy | N/A |
Kraj | Praha |
Okres | Praha |
Aktuální týmy
Tým | Liga | Poslední zápas | Další zápas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší dorost U19 | 11. | 3. česká liga C | 06.09.2025 10:00 | Vlašim vs. Háje Jižní Město | 2:1 | 13.09.2025 10:30 | Háje Jižní Město vs. Sparta Kolín |
Mladší dorost U17 | 4. | 3. česká liga C | 06.09.2025 12:15 | Vlašim vs. Háje Jižní Město | 0:4 | 13.09.2025 12:45 | Háje Jižní Město vs. Sparta Kolín |
Starší žáci U15 | 9. | 2. česká liga C | 07.09.2025 10:00 | Dukla Jižní Město vs. Háje Jižní Město | 1:8 | 13.09.2025 10:30 | Háje Jižní Město vs. Xaverov |
Starší žáci U14 | 13. | 2. česká liga C | 07.09.2025 12:15 | Dukla Jižní Město vs. Háje Jižní Město | 1:5 | 13.09.2025 12:30 | Háje Jižní Město vs. Xaverov |
Mladší žáci U13 | 14. | 2. česká liga C | 06.09.2025 10:30 | Háje Jižní Město vs. Čáslav | 7:9 | 14.09.2025 10:00 | Xaverov vs. Háje Jižní Město |
Mladší žáci U12 | 4. | 2. česká liga C | 06.09.2025 10:30 | Háje Jižní Město vs. Čáslav | 7:5 | 14.09.2025 10:00 | Xaverov vs. Háje Jižní Město |
Bilance
Tým | Zápasy |
Výhry |
Výhry pen. |
Remízy |
Prohry pen. |
Prohry |
Skóre |
Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 376 |
174 |
0 |
39 |
0 |
163 |
1564:1377 |
561 |
Starší dorost U19 | 65 |
12 |
0 |
10 |
0 |
43 |
112:187 |
46 |
Mladší dorost U17 | 65 |
32 |
0 |
8 |
0 |
25 |
181:137 |
104 |
Starší žáci U15 | 75 |
43 |
0 |
7 |
0 |
25 |
236:145 |
136 |
Starší žáci U14 | 75 |
41 |
0 |
9 |
0 |
25 |
271:205 |
132 |
Mladší žáci U13 | 48 |
23 |
0 |
1 |
0 |
24 |
527:399 |
70 |
Mladší žáci U12 | 48 |
23 |
0 |
4 |
0 |
21 |
237:304 |
73 |
Hráčské rekordy
Data nenalezena