Football Talent Academy
| Název | Football Talent Academy |
| Celý název | Football Talent Academy |
| Zkrácený název | FTA |
| Kód klubu | football-talent-academy |
| Rok založení | N/A |
| Klubové barvy | N/A |
| Kraj | Středočeský |
| Okres | Praha-východ |
Aktuální týmy
| Tým | Liga | Poslední zápas | Další zápas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starší žáci U15 | 1. | 2. česká liga C | 16.11.2025 10:30 | Háje Jižní Město vs. Football Talent Academy | 1:1 | Zápas nenalezen | |
| Starší žáci U14 | 3. | 2. česká liga C | 16.11.2025 12:30 | Háje Jižní Město vs. Football Talent Academy | 1:6 | Zápas nenalezen | |
| Mladší žáci U13 | 1. | 2. česká liga C | 15.11.2025 10:00 | Čáslav vs. Football Talent Academy | 5:10 | Zápas nenalezen | |
| Mladší žáci U12 | 9. | 2. česká liga C | 15.11.2025 10:00 | Čáslav vs. Football Talent Academy | 6:4 | Zápas nenalezen | |
Bilance
| Tým | Zápasy |
Výhry |
Výhry pen. |
Remízy |
Prohry pen. |
Prohry |
Skóre |
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 330 |
247 |
0 |
18 |
0 |
65 |
2611:943 |
759 |
| Starší žáci U15 | 97 |
89 |
0 |
5 |
0 |
3 |
800:100 |
272 |
| Starší žáci U14 | 56 |
34 |
0 |
7 |
0 |
15 |
260:120 |
109 |
| Mladší žáci U13 | 108 |
83 |
0 |
3 |
0 |
22 |
1028:403 |
252 |
| Mladší žáci U12 | 69 |
41 |
0 |
3 |
0 |
25 |
523:320 |
126 |
Hráčské rekordy
Data nenalezena