Matěj Rak
Kluby | Plaňany (aktuální), Kouřim, Radim, Radim/Plaňany |
Narození | Rok 2000 |
Pozice | |
Dres | |
Noha | |
Přezdívky | |
Externí id | 00050096 |
Statistiky
celkem |
Kouřim |
Plaňany |
Radim |
Radim/Plaňany |
|
---|---|---|---|---|---|
Zápasy | |||||
Základní sestava | |||||
Celé utkání | |||||
Střídal | |||||
Střídaný | |||||
Střídal i střídaný | |||||
Hokejová střídání | |||||
Nevyužitý náhradník | |||||
Góly | |||||
Góly z penalt | |||||
Vlastní góly | |||||
Žluté karty | |||||
Červené karty |