Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Jiří Svoboda

Statistiky - Hokejová střídání za klub Libodřice

Poř. Datum Tým Soupeř Kategorie Soutěž Výsledek Počet
1. 01.09.2024 Libodřice B Doma Kouřim B Dospělí 10. liga B Výhra 3:0 (0:0) 1
2. 07.09.2024 Libodřice B Venku Svojšice Dospělí 10. liga B Prohra 3:2 (1:0) 1
3. 22.09.2024 Libodřice B Venku Horní Kruty Dospělí 10. liga B Výhra 0:10 (0:5) 1
4. 29.09.2024 Libodřice B Doma Dobré Pole Dospělí 10. liga B Výhra 4:0 (2:0) 1
5. 05.10.2024 Libodřice B Venku Radim B Dospělí 10. liga B Výhra na penalty 0:1p (0:0) (pen. 3:4) 1
6. 13.10.2024 Libodřice B Doma Vrbová Lhota Dospělí 10. liga B Prohra 3:8 (1:5) 1
7. 19.10.2024 Libodřice B Venku Třebovle Dospělí 10. liga B Prohra 2:1 (1:1) 1
8. 27.10.2024 Libodřice B Doma Chotutice Dospělí 10. liga B Prohra 0:3 (0:2) 1
9. 02.11.2024 Libodřice B Venku Ždánice Dospělí 10. liga B Výhra 3:5 (2:4) 1
10. 09.11.2024 Libodřice B Venku Dolní Chvatliny Dospělí 10. liga B Výhra 1:4 (0:1) 1
11. 23.03.2025 Libodřice B Doma Tismice Dospělí 10. liga B Výhra 5:3 (2:2) 1
12. 29.03.2025 Libodřice B Venku Kouřim B Dospělí 10. liga B Prohra 3:1 (3:1) 1
13. 06.04.2025 Libodřice B Doma Svojšice Dospělí 10. liga B Výhra 4:1 (2:0) 1
14. 13.04.2025 Libodřice B Venku Plaňany B Dospělí 10. liga B Prohra 7:5 (2:2) 1
15. 20.04.2025 Libodřice B Doma Horní Kruty Dospělí 10. liga B Výhra 6:0 (3:0) 1
16. 26.04.2025 Libodřice B Venku Dobré Pole Dospělí 10. liga B Výhra 1:2 (1:0) 1
17. 04.05.2025 Libodřice B Doma Radim B Dospělí 10. liga B Výhra 6:0 (2:0) 1
18. 11.05.2025 Libodřice B Venku Vrbová Lhota Dospělí 10. liga B Výhra na penalty 2:3p (2:1) (pen. 5:6) 1
19. 18.05.2025 Libodřice B Doma Třebovle Dospělí 10. liga B Výhra 2:0 (1:0) 1
20. 24.05.2025 Libodřice B Venku Chotutice Dospělí 10. liga B Prohra 4:1 (3:1) 1
21. 01.06.2025 Libodřice B Doma Ždánice Dospělí 10. liga B Výhra 13:0 (3:0) 1
22. 08.06.2025 Libodřice B Doma Dolní Chvatliny Dospělí 10. liga B Výhra 7:1 (3:0) 1
23. 14.06.2025 Libodřice B Venku Zásmuky B Dospělí 10. liga B Výhra na penalty 2:3p (0:1) (pen. 5:6) 1