Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Tomáš Borovička

Statistiky - Zápasy

Poř. Datum Tým Soupeř Kategorie Soutěž Výsledek Počet
1. 02.09.2001 Horní Kruty Venku Svojšice B Dospělí 4. třída C Výhra 2:6 1
2. 13.10.2001 Horní Kruty Doma Dobřichov B Dospělí 4. třída C Výhra 6:0 1
3. 22.06.2002 Horní Kruty Doma Svojšice B Dospělí 4. třída C Výhra 4:0 1
4. 18.08.2002 Horní Kruty Venku Dobré Pole B Dospělí 4. třída C Výhra 0:2 1
5. 31.08.2002 Horní Kruty Doma Vyžlovka B Dospělí 4. třída C Výhra 3:0 1
6. 16.11.2002 Horní Kruty Doma Přistoupim Dospělí 4. třída C Remíza 2:2 1
7. 05.04.2003 Horní Kruty Venku Vyžlovka B Dospělí 4. třída C Výhra 0:3 1
8. 03.05.2003 Horní Kruty Venku Břežany II B Dospělí 4. třída C Prohra 3:2 1
9. 08.05.2003 Horní Kruty Doma Tismice Dospělí 4. třída C Výhra 3:2 1
10. 10.05.2003 Horní Kruty Doma Zalešany Dospělí 4. třída C Výhra 6:1 1
11. 31.05.2003 Horní Kruty Venku Jevany B Dospělí 4. třída C Prohra 5:4 1
12. 16.08.2003 Horní Kruty Venku Ratenice Dospělí 4. třída C Remíza 3:3 1
13. 18.10.2003 Horní Kruty Venku Jevany B Dospělí 4. třída C Prohra 3:1 1
14. 02.09.2006 Kouřim B Venku Tuklaty B Dospělí 4. třída D Výhra 1:8 1
15. 23.09.2006 Kouřim B Doma Svojšice Dospělí 4. třída D Výhra 10:0 1
16. 28.04.2007 Horní Kruty Doma Kšely Dospělí 4. třída D Výhra 3:1 (1:1) 1
17. 05.05.2007 Horní Kruty Venku Vyžlovka B Dospělí 4. třída D Výhra 2:3 (1:2) 1
18. 09.09.2007 Horní Kruty Venku Vrbová Lhota Dospělí 4. třída C Remíza 2:2 (0:0) 1
19. 22.09.2007 Horní Kruty Venku Chotutice Dospělí 4. třída C Výhra 0:4 (0:3) 1
20. 30.09.2007 Horní Kruty Doma Liblice B Dospělí 4. třída C Výhra 5:0 (1:0) 1
21. 06.10.2007 Horní Kruty Venku Tuchoraz B Dospělí 4. třída C Výhra 2:3 (1:2) 1
22. 14.10.2007 Horní Kruty Doma Kšely Dospělí 4. třída C Výhra 4:0 (1:0) 1
23. 28.10.2007 Horní Kruty Doma Plaňany B Dospělí 4. třída C Výhra 8:0 (1:0) 1
24. 04.11.2007 Horní Kruty Doma Rostoklaty B Dospělí 4. třída C Výhra 2:1 (2:0) 1
25. 29.03.2008 Horní Kruty Venku Svojšice Dospělí 4. třída C Výhra 0:2 (0:0) 1
26. 11.05.2008 Horní Kruty Venku Liblice B Dospělí 4. třída C Výhra 2:6 (2:3) 1
27. 21.09.2008 Horní Kruty Doma Jevany B Dospělí 4. třída C Výhra 6:1 (3:1) 1
28. 11.10.2008 Horní Kruty Venku Chotutice Dospělí 4. třída C Výhra 0:6 (0:2) 1
29. 19.10.2008 Horní Kruty Doma Rostoklaty B Dospělí 4. třída C Remíza 1:1 (0:0) 1
30. 26.04.2009 Horní Kruty Venku Jevany B Dospělí 4. třída C Remíza 2:2 1
31. 03.05.2009 Horní Kruty Doma Tuchoraz B Dospělí 4. třída C Výhra 2:0 (0:0) 1
32. 14.06.2009 Horní Kruty Venku Plaňany B Dospělí 4. třída C Výhra 0:8 (0:3) 1
33. 30.08.2009 Horní Kruty Venku Břežany II B Dospělí 4. třída C Výhra 0:6 (0:4) 1
34. 05.09.2009 Horní Kruty Doma Kšely Dospělí 4. třída C Výhra 3:1 (1:0) 1
35. 27.09.2009 Horní Kruty Venku Liblice B Dospělí 4. třída C Výhra 1:4 (0:1) 1
36. 31.10.2009 Horní Kruty Venku Velké Chvalovice Dospělí 4. třída C Výhra 0:7 (0:3) 1
37. 27.03.2010 Horní Kruty Venku Ždánice Dospělí 4. třída C Výhra 0:5 (0:0) 1
38. 05.06.2010 Horní Kruty Doma Velké Chvalovice Dospělí 4. třída C Výhra 8:1 (3:1) 1
39. 12.06.2010 Horní Kruty Venku Chotutice Dospělí 4. třída C Výhra 1:5 (1:2) 1
40. 21.08.2010 Horní Kruty Venku Dobřichov Dospělí 3. třída B Prohra 4:1 (1:1) 1
41. 28.08.2010 Horní Kruty Doma Plaňany Dospělí 3. třída B Remíza 3:3 (2:0) 1
42. 12.09.2010 Horní Kruty Venku Nučice Dospělí 3. třída B Remíza 0:0 (0:0) 1
43. 18.09.2010 Horní Kruty Doma Tuchoraz B Dospělí 3. třída B Výhra 4:1 (1:0) 1
44. 20.08.2011 Horní Kruty Venku Tuchoraz B Dospělí 3. třída B Prohra 2:0 1
45. 27.08.2011 Horní Kruty Doma Kozojedy Dospělí 3. třída B Prohra 2:4 (1:2) 1
46. 04.09.2011 Horní Kruty Venku Plaňany Dospělí 3. třída B Prohra 5:3 (3:2) 1
47. 10.09.2011 Horní Kruty Doma Jevany Dospělí 3. třída B Výhra 4:2 (1:1) 1
48. 18.09.2011 Horní Kruty Venku Tuklaty Dospělí 3. třída B Prohra 1:0 (0:0) 1
49. 24.09.2011 Horní Kruty Doma Libodřice B Dospělí 3. třída B Remíza 1:1 (1:0) 1
50. 01.10.2011 Horní Kruty Doma Dobré Pole Dospělí 3. třída B Prohra 3:4 (1:3) 1
51. 09.10.2011 Horní Kruty Venku Nučice Dospělí 3. třída B Prohra 5:2 (2:0) 1
52. 15.10.2011 Horní Kruty Doma Rostoklaty Dospělí 3. třída B Výhra 4:1 (3:1) 1
53. 22.10.2011 Horní Kruty Venku Radim B Dospělí 3. třída B Remíza 2:2 (1:0) 1
54. 29.10.2011 Horní Kruty Doma Pečky Dospělí 3. třída B Prohra 0:5 (0:4) 1
55. 05.11.2011 Horní Kruty Venku Kšely Dospělí 3. třída B Remíza 1:1 (1:1) 1
56. 12.11.2011 Horní Kruty Doma Cerhenice Dospělí 3. třída B Prohra 0:7 (0:3) 1
57. 24.03.2012 Horní Kruty Venku Kozojedy Dospělí 3. třída B Prohra 2:0 (0:0) 1
58. 31.03.2012 Horní Kruty Doma Plaňany Dospělí 3. třída B Remíza 0:0 (0:0) 1
59. 19.05.2012 Horní Kruty Doma Radim B Dospělí 3. třída B Remíza 1:1 (0:1) 1
60. 16.06.2012 Horní Kruty Doma Tuchoraz B Dospělí 3. třída B Prohra 1:2 (1:1) 1
61. 25.08.2012 Horní Kruty Venku Jevany Dospělí 3. třída B Prohra 4:2 (3:2) 1
62. 01.09.2012 Horní Kruty Doma Cerhenice Dospělí 3. třída B Prohra 3:5 (3:5) 1
63. 09.09.2012 Horní Kruty Venku Nučice Dospělí 3. třída B Prohra 3:0 (1:0) 1
64. 06.10.2012 Horní Kruty Venku Dobré Pole Dospělí 3. třída B Prohra 2:0 (2:0) 1
65. 04.11.2012 Horní Kruty Venku Plaňany Dospělí 3. třída B Prohra 3:2 (2:1) 1
66. 10.11.2012 Horní Kruty Venku Kozojedy Dospělí 3. třída B Prohra 3:0 (1:0) 1
67. 17.11.2012 Horní Kruty Doma Pečky B Dospělí 3. třída B Výhra 5:1 (2:1) 1
68. 24.11.2012 Horní Kruty Doma Tuchoraz B Dospělí 3. třída B Prohra 2:4 (0:4) 1
69. 30.03.2013 Horní Kruty Venku Cerhenice Dospělí 3. třída B Výhra 1:3 (1:1) 1
70. 13.04.2013 Horní Kruty Venku Kšely Dospělí 3. třída B Remíza 1:1 (1:0) 1
71. 27.04.2013 Horní Kruty Venku Rostoklaty Dospělí 3. třída B Výhra 1:2 (0:0) 1
72. 12.05.2013 Horní Kruty Venku Tuklaty Dospělí 3. třída B Prohra 2:1 (1:0) 1
73. 18.05.2013 Horní Kruty Doma Zásmuky B Dospělí 3. třída B Výhra 4:1 (2:1) 1
74. 25.05.2013 Horní Kruty Venku Tuchoraz B Dospělí 3. třída B Prohra 4:1 (2:0) 1
75. 01.06.2013 Horní Kruty Doma Plaňany Dospělí 3. třída B Prohra 3:4 (2:3) 1
76. 08.06.2013 Horní Kruty Doma Kozojedy Dospělí 3. třída B Remíza 1:1 (0:0) 1
77. 15.06.2013 Horní Kruty Venku Pečky B Dospělí 3. třída B Prohra 3:2 (0:1) 1
78. 08.09.2013 Horní Kruty Venku Tismice Dospělí 4. třída C Výhra na penalty 4:5p (2:2) (pen. 8:9) 1
79. 14.09.2013 Horní Kruty Doma Český Brod B Dospělí 4. třída C Prohra 0:4 (0:2) 1
80. 22.09.2013 Horní Kruty Venku Nučice B Dospělí 4. třída C Výhra 0:3 (0:1) 1
81. 28.09.2013 Horní Kruty Doma Liblice B Dospělí 4. třída C Prohra 0:1 (0:0) 1
82. 05.10.2013 Horní Kruty Venku Kšely Dospělí 4. třída C Prohra 2:1 (1:1) 1
83. 12.10.2013 Horní Kruty Doma Břežany II B Dospělí 4. třída C Výhra 8:0 (5:0) 1
84. 20.10.2013 Horní Kruty Venku Rostoklaty B Dospělí 4. třída C Prohra 1:0 (0:0) 1
85. 26.10.2013 Horní Kruty Doma Kouřim B Dospělí 4. třída C Výhra 3:0 (1:0) 1
86. 02.11.2013 Horní Kruty Venku Chotutice Dospělí 4. třída C Výhra 2:3 (1:0) 1
87. 13.04.2014 Horní Kruty Venku Český Brod B Dospělí 4. třída C Prohra 10:1 (6:1) 1
88. 19.04.2014 Horní Kruty Doma Nučice B Dospělí 4. třída C Prohra 1:3 (1:2) 1
89. 27.04.2014 Horní Kruty Venku Liblice B Dospělí 4. třída C Prohra 5:1 (1:0) 1
90. 03.05.2014 Horní Kruty Doma Kšely Dospělí 4. třída C Výhra 4:3 (2:2) 1
91. 10.05.2014 Horní Kruty Venku Břežany II B Dospělí 4. třída C Výhra 0:3 (0:1) 1
92. 17.05.2014 Horní Kruty Doma Rostoklaty B Dospělí 4. třída C Výhra 1:0 (1:0) 1
93. 24.05.2014 Horní Kruty Venku Kouřim B Dospělí 4. třída C Prohra 4:0 (2:0) 1
94. 31.05.2014 Horní Kruty Doma Chotutice Dospělí 4. třída C Výhra 8:0 (2:0) 1
95. 07.06.2014 Horní Kruty Venku Velké Chvalovice Dospělí 4. třída C Prohra na penalty 2:1p (1:1) (pen. 3:0) 1
96. 06.09.2014 Horní Kruty Doma Rostoklaty B Dospělí 4. třída C Prohra na penalty 1:2p (1:1) (pen. 3:5) 1
97. 20.09.2014 Horní Kruty Venku Tismice Dospělí 4. třída C Výhra 1:2 (0:0) 1
98. 27.09.2014 Horní Kruty Doma Velké Chvalovice Dospělí 4. třída C Prohra na penalty 3:4p (0:3) (pen. 4:5) 1
99. 11.10.2014 Horní Kruty Doma Plaňany B Dospělí 4. třída C Výhra 3:0 (2:0) 1
100. 18.10.2014 Horní Kruty Venku Kouřim B Dospělí 4. třída C Výhra 2:7 (2:2) 1
101. 25.10.2014 Horní Kruty Doma Nučice B Dospělí 4. třída C Prohra na penalty 1:2p (1:1) (pen. 4:5) 1
102. 18.04.2015 Horní Kruty Doma Tismice Dospělí 4. třída C Výhra 2:1 (1:1) 1
103. 25.04.2015 Horní Kruty Venku Velké Chvalovice Dospělí 4. třída C Prohra 4:3 (1:2) 1
104. 03.05.2015 Horní Kruty Doma Břežany II B Dospělí 4. třída C Výhra 8:1 (5:0) 1
105. 16.05.2015 Horní Kruty Doma Kouřim B Dospělí 4. třída C Výhra 2:1 (1:0) 1
106. 24.05.2015 Horní Kruty Venku Nučice B Dospělí 4. třída C Výhra na penalty 1:2p (1:0) (pen. 2:4) 1
107. 07.06.2015 Horní Kruty Venku Rostoklaty B Dospělí 4. třída C Výhra na penalty 1:2p (0:0) (pen. 4:5) 1
108. 13.06.2015 Horní Kruty Doma Kšely Dospělí 4. třída C Prohra na penalty 0:1p (0:0) (pen. 2:4) 1
109. 23.04.2016 Horní Kruty Venku Tismice Dospělí 4. třída C Prohra 4:0 (1:0) 1
110. 18.06.2016 Horní Kruty Doma Lošany Dospělí 4. třída C Výhra 4:1 (2:1) 1