Josef Semerák
| Kluby | Hradec Králové, Letohrad, Nová Paka, Náchod, Bohemians Praha, SK Kladno, Milíčeves, Olympia Hradec Králové, Třebeš, Nový Bydžov | 
| Narození | 19.01.1979 | 
| Pozice | Útočník | 
| Dres | 11 | 
| Noha | Pravá | 
| Přezdívky | Píno | 
| Externí id | 
Hráčské statistiky
| celkem | Hradec Králové | Letohrad | Nová Paka | |
|---|---|---|---|---|
| Zápasy | ||||
| Základní sestava | ||||
| Celé utkání | ||||
| Střídal | ||||
| Střídaný | ||||
| Střídal i střídaný | ||||
| Hokejová střídání | ||||
| Nevyužitý náhradník | ||||
| Góly | ||||
| Góly z penalt | ||||
| Vlastní góly | ||||
| Žluté karty | ||||
| Červené karty |