Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Martin Novák

Statistiky - Základní sestava

Poř. Datum Tým Soupeř Kategorie Soutěž Výsledek Počet
1. 27.08.2005 Kořenice Venku Ratboř B Dospělí 4. třída B Prohra 7:0 1
2. 01.09.2005 Kořenice Doma Štítary Dospělí 4. třída B Výhra 2:1 1
3. 03.09.2005 Kořenice Doma Bečváry B Dospělí 4. třída B Remíza 4:4 1
4. 10.09.2005 Kořenice Doma Nová Ves Dospělí 4. třída B Remíza 2:2 1
5. 17.09.2005 Kořenice Venku Polepy B Dospělí 4. třída B Výhra 3:5 1
6. 01.10.2005 Kořenice Venku Hradištko I Dospělí 4. třída B Prohra 6:0 1
7. 08.10.2005 Kořenice Doma Křečhoř Dospělí 4. třída B Prohra 0:2 1
8. 15.10.2005 Kořenice Venku Nebovidy B Dospělí 4. třída B Remíza 1:1 1
9. 22.10.2005 Kořenice Doma Sendražice B Dospělí 4. třída B Remíza 3:3 1
10. 29.10.2005 Kořenice Venku Veltruby Dospělí 4. třída B Prohra 6:0 1
11. 08.04.2006 Kořenice Venku Bečváry B Dospělí 4. třída B Prohra 1:0 1
12. 15.04.2006 Kořenice Venku Nová Ves Dospělí 4. třída B Prohra 2:1 1
13. 06.05.2006 Kořenice Doma Hradištko I Dospělí 4. třída B Prohra 0:2 1
14. 13.05.2006 Kořenice Venku Křečhoř Dospělí 4. třída B Prohra 5:0 1
15. 03.06.2006 Kořenice Doma Veltruby Dospělí 4. třída B Prohra 0:2 1
16. 17.06.2006 Kořenice Doma Ratboř B Dospělí 4. třída B Prohra 0:5 1
17. 26.08.2006 Kořenice Doma Nová Ves Dospělí 4. třída B Výhra 2:1 1
18. 02.09.2006 Kořenice Venku Hradištko I Dospělí 4. třída B Prohra 4:2 1
19. 16.09.2006 Kořenice Venku Polepy B Dospělí 4. třída B Prohra 6:0 1
20. 21.10.2006 Kořenice Venku Ratboř B Dospělí 4. třída B Prohra 5:2 1
21. 28.10.2006 Kořenice Doma Křečhoř Dospělí 4. třída B Prohra 0:2 1
22. 08.04.2007 Kořenice Doma Hradištko I Dospělí 4. třída B Prohra 0:3 1
23. 29.04.2007 Kořenice Venku Libodřice C Dospělí 4. třída B Prohra 7:2 1
24. 19.05.2007 Kořenice Venku Nebovidy B Dospělí 4. třída B Prohra 7:0 1
25. 19.08.2007 Kořenice Venku Ratboř B Dospělí 4. třída B Prohra 2:1 1
26. 26.08.2007 Kořenice Doma Ratenice Dospělí 4. třída B Prohra 1:3 (0:0) 1
27. 02.09.2007 Kořenice Venku Nová Ves Dospělí 4. třída B Výhra 0:1 (0:0) 1
28. 09.09.2007 Kořenice Doma Dolní Chvatliny Dospělí 4. třída B Výhra 1:0 (0:0) 1
29. 23.09.2007 Kořenice Doma Bečváry B Dospělí 4. třída B Výhra 3:0 (3:0) 1
30. 29.09.2007 Kořenice Venku Nebovidy B Dospělí 4. třída B Remíza 3:3 (0:2) 1
31. 07.10.2007 Kořenice Venku Štítary Dospělí 4. třída B Remíza 4:4 (3:1) 1
32. 14.10.2007 Kořenice Doma Vrbová Lhota B Dospělí 4. třída B Výhra 6:2 (1:0) 1
33. 20.10.2007 Kořenice Venku Lošany Dospělí 4. třída B Prohra 5:2 (2:1) 1
34. 28.10.2007 Kořenice Doma Polepy B Dospělí 4. třída B Prohra 1:2 (0:0) 1
35. 03.11.2007 Kořenice Venku Svojšice B Dospělí 4. třída B Remíza 2:2 (0:2) 1
36. 23.03.2008 Kořenice Doma Cerhenice Dospělí 4. třída B Prohra 0:6 (0:1) 1
37. 29.03.2008 Kořenice Doma Ratboř B Dospělí 4. třída B Výhra 2:1 (1:1) 1
38. 05.04.2008 Kořenice Venku Ratenice Dospělí 4. třída B Remíza 3:3 (2:0) 1
39. 12.04.2008 Kořenice Doma Nová Ves Dospělí 4. třída B Prohra 0:1 (0:0) 1
40. 19.04.2008 Kořenice Venku Dolní Chvatliny Dospělí 4. třída B Remíza 0:0 (0:0) 1
41. 27.04.2008 Kořenice Doma Pašinka B Dospělí 4. třída B Výhra 6:2 (5:1) 1
42. 04.05.2008 Kořenice Venku Bečváry B Dospělí 4. třída B Remíza 1:1 (1:0) 1
43. 11.05.2008 Kořenice Doma Nebovidy B Dospělí 4. třída B Remíza 3:3 (2:1) 1
44. 18.05.2008 Kořenice Doma Štítary Dospělí 4. třída B Výhra 2:0 (1:0) 1
45. 24.05.2008 Kořenice Venku Vrbová Lhota B Dospělí 4. třída B Výhra 2:4 (0:2) 1
46. 01.06.2008 Kořenice Doma Lošany Dospělí 4. třída B Prohra 2:3 (0:2) 1
47. 08.06.2008 Kořenice Venku Polepy B Dospělí 4. třída B Remíza 2:2 (1:1) 1
48. 15.06.2008 Kořenice Doma Svojšice B Dospělí 4. třída B Výhra 4:0 1
49. 21.06.2008 Kořenice Venku Cerhenice Dospělí 4. třída B Prohra 6:2 (4:1) 1
50. 24.08.2008 Kořenice Doma Bečváry B Dospělí 4. třída B Remíza 2:2 (0:1) 1
51. 31.08.2008 Kořenice Venku Ratboř B Dospělí 4. třída B Výhra 0:2 (0:2) 1
52. 07.09.2008 Kořenice Doma Štítary Dospělí 4. třída B Prohra 2:3 (0:2) 1
53. 11.09.2008 Kořenice Venku Křečhoř Dospělí 4. třída B Prohra 2:1 (0:1) 1
54. 14.09.2008 Kořenice Doma Ratenice Dospělí 4. třída B Výhra 3:0 (2:0) 1
55. 21.09.2008 Kořenice Venku Nová Ves Dospělí 4. třída B Prohra 3:1 (2:1) 1
56. 28.09.2008 Kořenice Doma Dolní Chvatliny Dospělí 4. třída B Remíza 3:3 (0:1) 1
57. 04.10.2008 Kořenice Venku Nebovidy B Dospělí 4. třída B Prohra 1:0 (0:0) 1
58. 27.09.2009 Kořenice Doma Plaňany B Dospělí 4. třída B Remíza 2:2 1
59. 11.10.2009 Kořenice Doma Ratboř B Dospělí 4. třída B Prohra 1:3 1
60. 25.10.2009 Kořenice Doma Bečváry B Dospělí 4. třída B Prohra 4:5 1
61. 16.05.2010 Kořenice Venku Ratboř B Dospělí 4. třída B Remíza 2:2 1
62. 03.10.2010 Kořenice Doma Nebovidy B Dospělí 4. třída B Výhra 8:1 (4:1) 1
63. 17.10.2010 Kořenice Doma Křečhoř Dospělí 4. třída B Výhra 7:1 (3:0) 1
64. 24.10.2010 Kořenice Venku Bečváry B Dospělí 4. třída B Prohra 3:1 (0:0) 1
65. 28.10.2010 Kořenice Venku Vrbová Lhota B Dospělí 4. třída B Výhra 1:6 1
66. 01.05.2011 Kořenice Doma Vrbová Lhota B Dospělí 4. třída B Výhra 15:0 (11:0) 1
67. 07.05.2011 Kořenice Venku Nebovidy B Dospělí 4. třída B Výhra 1:5 (1:1) 1
68. 29.05.2011 Kořenice Doma Bečváry B Dospělí 4. třída B Prohra 2:3 1
69. 04.06.2011 Kořenice Venku Svojšice B Dospělí 4. třída B Výhra 2:6 (1:3) 1
70. 12.06.2011 Kořenice Doma Ratenice Dospělí 4. třída B Výhra 7:2 (3:2) 1
71. 21.08.2011 Kořenice Doma Svojšice Dospělí 4. třída B Výhra 7:4 (2:2) 1
72. 18.09.2011 Kořenice Doma Ratboř B Dospělí 4. třída B Výhra 5:2 (3:1) 1
73. 23.10.2011 Kořenice Doma Nová Ves Dospělí 4. třída B Výhra 1:0 (0:0) 1
74. 29.10.2011 Kořenice Venku Pašinka Dospělí 4. třída B Výhra 1:6 (0:2) 1
75. 06.05.2012 Kořenice Doma Vrbová Lhota B Dospělí 4. třída B Výhra 8:1 (4:0) 1
76. 01.09.2012 Kořenice Venku Volárna Dospělí 3. třída A Prohra 9:1 (5:1) 1
77. 29.09.2012 Kořenice Venku Krakovany Dospělí 3. třída A Prohra 7:0 (3:0) 1
78. 07.10.2012 Kořenice Doma Ovčáry Dospělí 3. třída A Výhra 5:2 (3:1) 1
79. 14.10.2012 Kořenice Doma Sendražice Dospělí 3. třída A Prohra 1:7 (0:4) 1
80. 03.11.2012 Kořenice Venku Hradištko I Dospělí 3. třída A Remíza 2:2 (1:1) 1
81. 18.11.2012 Kořenice Venku Veltruby Dospělí 3. třída A Prohra 6:0 (3:0) 1
82. 31.03.2013 Kořenice Doma Volárna Dospělí 3. třída A Prohra 1:7 (1:3) 1
83. 06.04.2013 Kořenice Venku Velim B Dospělí 3. třída A Prohra 6:2 (4:2) 1
84. 21.04.2013 Kořenice Venku Jestřabí Lhota B Dospělí 3. třída A Prohra 8:1 (2:1) 1
85. 01.05.2013 Kořenice Venku Starý Kolín Dospělí 3. třída A Prohra 6:0 (4:0) 1
86. 12.05.2013 Kořenice Venku Sendražice Dospělí 3. třída A Prohra 7:0 (3:0) 1
87. 19.05.2013 Kořenice Doma Vrbová Lhota Dospělí 3. třída A Prohra 2:4 (1:2) 1
88. 26.05.2013 Kořenice Venku Veletov Dospělí 3. třída A Prohra 3:1 (2:1) 1
89. 09.06.2013 Kořenice Venku Týnec nad Labem B Dospělí 3. třída A Prohra 6:1 (3:1) 1
90. 16.06.2013 Kořenice Doma Veltruby Dospělí 3. třída A Výhra 2:1 (1:1) 1
91. 08.09.2013 Kořenice Doma Konárovice B Dospělí 4. třída A Výhra 2:1 (0:1) 1
92. 28.09.2013 Kořenice Venku Tři Dvory B Dospělí 4. třída A Výhra 1:3 (1:2) 1
93. 06.10.2013 Kořenice Doma Ohaře Dospělí 4. třída A Výhra na penalty 2:1p (1:1) (pen. 4:2) 1
94. 12.10.2013 Kořenice Venku Žiželice nad Cidlinou Dospělí 4. třída A Výhra 1:3 (1:1) 1
95. 20.10.2013 Kořenice Doma Krakovany B Dospělí 4. třída A Výhra 3:0 (1:0) 1
96. 26.10.2013 Kořenice Venku Němčice Dospělí 4. třída A Výhra 1:4 (1:3) 1
97. 06.04.2014 Kořenice Venku Konárovice B Dospělí 4. třída A Výhra 0:5 (0:2) 1
98. 13.04.2014 Kořenice Doma Radovesnice II Dospělí 4. třída A Výhra 3:2 (1:1) 1
99. 20.04.2014 Kořenice Venku Velký Osek B Dospělí 4. třída A Výhra 1:3 (0:2) 1
100. 27.04.2014 Kořenice Doma Tři Dvory B Dospělí 4. třída A Výhra 6:1 (3:1) 1
101. 18.05.2014 Kořenice Venku Krakovany B Dospělí 4. třída A Výhra 0:4 (0:2) 1
102. 25.05.2014 Kořenice Doma Němčice Dospělí 4. třída A Výhra 6:0 (4:0) 1
103. 24.08.2014 Kořenice Doma Tuchoraz B Dospělí 3. třída B Výhra 3:1 (0:1) 1
104. 30.08.2014 Kořenice Venku Cerhenice Dospělí 3. třída B Prohra 8:0 (4:0) 1
105. 07.09.2014 Kořenice Doma Rostoklaty Dospělí 3. třída B Prohra 0:1 (0:1) 1
106. 14.09.2014 Kořenice Venku Tuklaty Dospělí 3. třída B Prohra 5:0 (2:0) 1
107. 21.09.2014 Kořenice Doma Velim B Dospělí 3. třída B Prohra 1:3 (0:1) 1
108. 28.09.2014 Kořenice Venku Liblice B Dospělí 3. třída B Prohra 3:1 (1:1) 1
109. 05.10.2014 Kořenice Doma Červené Pečky B Dospělí 3. třída B Prohra 0:9 (0:6) 1
110. 12.10.2014 Kořenice Doma Pečky B Dospělí 3. třída B Prohra 3:9 (1:5) 1
111. 18.10.2014 Kořenice Venku Sendražice Dospělí 3. třída B Prohra 6:1 (3:0) 1
112. 26.10.2014 Kořenice Doma Ždánice Dospělí 3. třída B Prohra 1:7 (0:4) 1
113. 02.11.2014 Kořenice Venku Český Brod B Dospělí 3. třída B Prohra 11:1 (6:1) 1
114. 09.11.2014 Kořenice Doma Kozojedy Dospělí 3. třída B Prohra 0:2 (0:1) 1
115. 15.11.2014 Kořenice Venku Vrbová Lhota Dospělí 3. třída B Prohra 8:2 (4:2) 1
116. 29.03.2015 Kořenice Doma Cerhenice Dospělí 3. třída B Prohra 1:2 (0:1) 1
117. 26.04.2015 Kořenice Doma Liblice B Dospělí 3. třída B Prohra 1:2 (1:2) 1
118. 03.05.2015 Kořenice Venku Červené Pečky B Dospělí 3. třída B Prohra 7:1 (4:0) 1
119. 17.05.2015 Kořenice Doma Sendražice Dospělí 3. třída B Prohra 0:7 (0:1) 1
120. 23.05.2015 Kořenice Venku Ždánice Dospělí 3. třída B Prohra 12:0 (5:0) 1
121. 31.05.2015 Kořenice Doma Český Brod B Dospělí 3. třída B Prohra 1:11 (0:4) 1
122. 06.06.2015 Kořenice Venku Kozojedy Dospělí 3. třída B Prohra 6:2 1
123. 14.06.2015 Kořenice Doma Vrbová Lhota Dospělí 3. třída B Prohra 1:9 (0:3) 1
124. 22.08.2015 Kořenice Venku Dolní Chvatliny Dospělí 4. třída B Výhra 1:2 (0:1) 1
125. 30.08.2015 Kořenice Doma Hradištko I B Dospělí 4. třída B Prohra 2:3 (1:2) 1
126. 13.09.2015 Kořenice Venku Sparta Kolín B Dospělí 4. třída B Výhra 1:2 (0:0) 1
127. 20.09.2015 Kořenice Doma Cerhenice B Dospělí 4. třída B Výhra 3:0 (1:0) 1
128. 26.09.2015 Kořenice Venku Plaňany B Dospělí 4. třída B Výhra 0:4 (0:2) 1
129. 04.10.2015 Kořenice Doma Ratenice Dospělí 4. třída B Výhra 3:0 (1:0) 1
130. 11.10.2015 Kořenice Venku Velký Osek B Dospělí 4. třída B Prohra 4:1 (2:1) 1
131. 01.11.2015 Kořenice Doma Svojšice Dospělí 4. třída B Prohra na penalty 0:1p (0:0) (pen. 4:5) 1
132. 10.04.2016 Kořenice Doma Libodřice B Dospělí 4. třída B Výhra 3:0 (2:0) 1
133. 17.04.2016 Kořenice Doma Sparta Kolín B Dospělí 4. třída B Výhra 6:0 (2:0) 1
134. 24.04.2016 Kořenice Venku Cerhenice B Dospělí 4. třída B Prohra 4:1 (0:1) 1
135. 01.05.2016 Kořenice Doma Plaňany B Dospělí 4. třída B Výhra 8:0 (3:0) 1
136. 15.05.2016 Kořenice Doma Velký Osek B Dospělí 4. třída B Prohra 2:5 (1:2) 1
137. 29.05.2016 Kořenice Doma Zásmuky B Dospělí 4. třída B Výhra 3:2 (1:2) 1
138. 04.06.2016 Kořenice Venku Svojšice Dospělí 4. třída B Výhra 0:6 (0:3) 1
139. 28.08.2016 Kořenice Venku Býchory B Dospělí 4. třída A Prohra 8:0 (6:0) 1
140. 25.09.2016 Kořenice Doma Ohaře Dospělí 4. třída A Výhra 4:1 (4:0) 1
141. 02.10.2016 Kořenice Venku Velký Osek B Dospělí 4. třída A Prohra 4:2 (2:1) 1
142. 09.10.2016 Kořenice Doma Ovčáry Dospělí 4. třída A Prohra 1:4 (0:1) 1
143. 16.10.2016 Kořenice Venku Bělušice Dospělí 4. třída A Prohra 2:1 (1:1) 1
144. 23.10.2016 Kořenice Doma Týnec nad Labem B Dospělí 4. třída A Prohra 2:3 (1:3) 1
145. 29.10.2016 Kořenice Venku Konárovice B Dospělí 4. třída A Výhra 1:3 (1:2) 1
146. 06.11.2016 Kořenice Doma Němčice Dospělí 4. třída A Výhra 3:0 (0:0) 1
147. 20.11.2016 Kořenice Doma Krakovany B Dospělí 4. třída A Výhra 3:1 (1:1) 1
148. 26.03.2017 Kořenice Doma Býchory B Dospělí 4. třída A Prohra 1:2 (0:0) 1
149. 02.04.2017 Kořenice Doma Hradištko I B Dospělí 4. třída A Výhra 5:1 (2:1) 1
150. 08.04.2017 Kořenice Venku Hradčany Dospělí 4. třída A Výhra 0:5 (0:3) 1
151. 16.04.2017 Kořenice Doma Tři Dvory B Dospělí 4. třída A Prohra 1:2 (0:0) 1
152. 23.04.2017 Kořenice Venku Ohaře Dospělí 4. třída A Výhra 1:3 (0:0) 1
153. 30.04.2017 Kořenice Doma Velký Osek B Dospělí 4. třída A Výhra 5:2 (2:1) 1
154. 06.05.2017 Kořenice Venku Ovčáry Dospělí 4. třída A Prohra 3:1 (1:1) 1
155. 14.05.2017 Kořenice Doma Bělušice Dospělí 4. třída A Výhra 1:0 (1:0) 1
156. 21.05.2017 Kořenice Venku Týnec nad Labem B Dospělí 4. třída A Prohra 3:1 (2:0) 1
157. 28.05.2017 Kořenice Doma Konárovice B Dospělí 4. třída A Výhra 6:1 (3:0) 1
158. 04.06.2017 Kořenice Venku Němčice Dospělí 4. třída A Výhra 0:4 (0:1) 1
159. 11.06.2017 Kořenice Doma Radovesnice II Dospělí 4. třída A Prohra 2:4 (2:2) 1
160. 17.06.2017 Kořenice Venku Krakovany B Dospělí 4. třída A Prohra 4:1 (0:0) 1
161. 27.08.2017 Kořenice Doma Horní Kruty Dospělí 4. třída B Výhra na penalty 4:3p (2:3) (pen. 5:3) 1
162. 02.09.2017 Kořenice Venku Velké Chvalovice Dospělí 4. třída B Prohra na penalty 2:1p (1:0) (pen. 4:3) 1
163. 13.04.2019 Kořenice Venku Chotutice Dospělí 4. třída B Prohra 4:2 (2:0) 1
164. 06.10.2019 Kořenice Venku Libodřice B Dospělí 4. třída B Prohra 6:1 (4:0) 1
165. 27.10.2019 Kořenice Doma Vrbová Lhota Dospělí 4. třída B Výhra 1:0 (0:0) 1
166. 30.08.2020 Kořenice Venku Vrbová Lhota Dospělí 4. třída B Výhra 3:5 (2:2) 1