Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Vojtěch Teplý

Statistiky - Zápasy za klub Veltruby

Poř. Datum Tým Soupeř Kategorie Soutěž Výsledek Počet
1. 19.09.2020 Veltruby Venku Jestřabí Lhota B Dospělí 3. třída A Výhra 3:5 (1:3) 1
2. 27.09.2020 Veltruby Doma Velké Chvalovice Dospělí 3. třída A Výhra 3:0 (2:0) 1
3. 20.08.2023 Veltruby Venku Sendražice Dospělí 3. třída A Výhra 1:3 (1:1) 1
4. 27.08.2023 Veltruby Doma Žiželice nad Cidlinou Dospělí 3. třída A Výhra 4:0 (1:0) 1
5. 03.09.2023 Veltruby Venku Veletov Dospělí 3. třída A Výhra 1:3 (1:1) 1
6. 10.09.2023 Veltruby Venku Krakovany B Dospělí 3. třída A Výhra 2:4 (2:1) 1
7. 17.09.2023 Veltruby Doma Bečváry Dospělí 3. třída A Výhra 6:2 (4:0) 1
8. 01.10.2023 Veltruby Doma Tři Dvory Dospělí 3. třída A Výhra 6:1 (4:0) 1
9. 08.10.2023 Veltruby Venku Starý Kolín Dospělí 3. třída A Prohra 2:1 (1:0) 1
10. 15.10.2023 Veltruby Doma Velký Osek B Dospělí 3. třída A Prohra 3:5 (1:1) 1
11. 22.10.2023 Veltruby Venku Jestřabí Lhota B Dospělí 3. třída A Prohra 2:0 (1:0) 1
12. 29.10.2023 Veltruby Doma Štítary B Dospělí 3. třída A Prohra na penalty 2:3p (1:1) (pen. 2:3) 1
13. 05.11.2023 Veltruby Venku Týnec nad Labem Dospělí 3. třída A Prohra 5:1 (3:0) 1
14. 11.11.2023 Veltruby Doma Nebovidy Dospělí 3. třída A Výhra 2:1 (1:1) 1
15. 23.03.2024 Veltruby Venku Žiželice nad Cidlinou Dospělí 3. třída A Prohra 3:0 (1:0) 1
16. 31.03.2024 Veltruby Doma Veletov Dospělí 3. třída A Prohra 0:1 (0:0) 1
17. 07.04.2024 Veltruby Doma Krakovany B Dospělí 3. třída A Výhra 4:2 (1:1) 1
18. 14.04.2024 Veltruby Venku Bečváry Dospělí 3. třída A Prohra 3:0 (2:0) 1
19. 21.04.2024 Veltruby Doma Konárovice Dospělí 3. třída A Výhra 3:2 (0:1) 1
20. 27.04.2024 Veltruby Venku Tři Dvory Dospělí 3. třída A Prohra 5:3 (2:2) 1
21. 05.05.2024 Veltruby Doma Starý Kolín Dospělí 3. třída A Výhra 4:0 (1:0) 1
22. 12.05.2024 Veltruby Venku Velký Osek B Dospělí 3. třída A Výhra 1:4 (0:2) 1
23. 19.05.2024 Veltruby Doma Jestřabí Lhota B Dospělí 3. třída A Výhra 2:1 (1:1) 1
24. 26.05.2024 Veltruby Venku Štítary B Dospělí 3. třída A Prohra na penalty 4:3p (1:1) (pen. 6:5) 1
25. 02.06.2024 Veltruby Doma Sendražice Dospělí 3. třída A Prohra 1:2 (0:0) 1
26. 08.06.2024 Veltruby Venku Nebovidy Dospělí 3. třída A Výhra 4:11 (2:5) 1
27. 15.06.2024 Veltruby Doma Týnec nad Labem Dospělí 3. třída A Výhra na penalty 3:2p (0:1) (pen. 4:2) 1
28. 25.08.2024 Veltruby Doma Sendražice Dospělí 9. liga A Prohra 4:6 (3:1) 1
29. 31.08.2024 Veltruby Venku Nová Ves Dospělí 9. liga A Výhra 2:4 (1:0) 1
30. 08.09.2024 Veltruby Doma Starý Kolín Dospělí 9. liga A Výhra 3:2 (2:1) 1
31. 22.09.2024 Veltruby Doma Volárna Dospělí 9. liga A Výhra 5:1 (2:0) 1
32. 29.09.2024 Veltruby Venku Velký Osek B Dospělí 9. liga A Výhra 3:4 (3:1) 1
33. 04.10.2024 Veltruby Venku Žiželice nad Cidlinou Dospělí 9. liga A Prohra 4:2 (3:0) 1
34. 06.10.2024 Veltruby Doma Konárovice Dospělí 9. liga A Výhra 4:0 (2:0) 1
35. 12.10.2024 Veltruby Venku Jestřabí Lhota B Dospělí 9. liga A Prohra na penalty 2:1p (0:1) (pen. 3:1) 1
36. 26.10.2024 Veltruby Venku Tři Dvory Dospělí 9. liga A Prohra 3:2 (0:2) 1
37. 03.11.2024 Veltruby Doma Nebovidy Dospělí 9. liga A Výhra 8:1 (4:1) 1
38. 10.11.2024 Veltruby Venku Krakovany B Dospělí 9. liga A Prohra 5:3 (0:2) 1
39. 16.11.2024 Veltruby Venku Polepy Dospělí 9. liga A Výhra 1:3 (1:2) 1
40. 30.03.2025 Veltruby Doma Nová Ves Dospělí 9. liga A Prohra 1:2 (1:0) 1
41. 13.04.2025 Veltruby Doma Žiželice nad Cidlinou Dospělí 9. liga A Výhra 3:2 (0:0) 1
42. 19.04.2025 Veltruby Venku Volárna Dospělí 9. liga A Výhra 3:4 (1:2) 1
43. 27.04.2025 Veltruby Doma Velký Osek B Dospělí 9. liga A Výhra 5:2 (4:0) 1
44. 04.05.2025 Veltruby Venku Konárovice Dospělí 9. liga A Výhra 0:2 (0:1) 1
45. 11.05.2025 Veltruby Doma Jestřabí Lhota B Dospělí 9. liga A Výhra 4:0 (2:0) 1
46. 18.05.2025 Veltruby Venku Veletov Dospělí 9. liga A Výhra 1:2 (1:0) 1
47. 25.05.2025 Veltruby Doma Tři Dvory Dospělí 9. liga A Prohra 1:7 (1:1) 1
48. 01.06.2025 Veltruby Venku Nebovidy Dospělí 9. liga A Výhra 1:5 (1:2) 1
49. 08.06.2025 Veltruby Doma Krakovany B Dospělí 9. liga A Výhra 5:0 (1:0) 1