Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Daniel Rejhon

Statistiky - Žluté karty

Poř. Datum Tým Soupeř Kategorie Soutěž Výsledek Počet
1. 31.05.2015 Kouřim Venku Tuchoraz Starší žáci U15 Okresní přebor A Výhra 2:4 (1:0) 1
2. 11.06.2015 Kouřim Venku Nučice Starší dorost U19 1. A třída D Výhra 2:3 (0:2) 1
3. 22.09.2018 Kouřim B Doma Zásmuky Dospělí 3. třída B Prohra 2:5 (0:3) 1
4. 14.10.2018 Kouřim Doma Nučice Dospělí Okresní přebor Prohra 2:4 (2:2) 1
5. 28.10.2018 Kouřim Doma Chotusice Starší dorost U19 Okresní přebor Prohra 1:3 (1:0) 1
6. 23.03.2019 Kouřim B Venku Dolní Chvatliny Dospělí 3. třída B Výhra 2:5 (1:3) 1
7. 13.04.2019 Kouřim B Doma Svojšice Dospělí 3. třída B Prohra 0:1 (0:1) 1
8. 02.06.2019 Kouřim Doma Kutná Hora B Starší dorost U19 Okresní přebor Výhra na penalty 3:2p (0:0) (pen. 4:2) 1
9. 09.06.2019 Kouřim Venku Tuchoraz Starší dorost U19 Okresní přebor Prohra 8:1 (5:0) 1
10. 07.09.2019 Kouřim B Venku Třebovle Dospělí 3. třída B Výhra 0:1 (0:1) 1
11. 14.09.2019 Kouřim B Doma Pečky B Dospělí 3. třída B Výhra na penalty 2:1p (0:0) (pen. 4:3) 1
12. 28.09.2019 Kouřim B Doma Dobřichov Dospělí 3. třída B Prohra 0:2 (0:2) 1
13. 09.11.2019 Kouřim B Doma Liblice B Dospělí 3. třída B Výhra na penalty 3:2p (2:0) (pen. 3:0) 1
14. 17.11.2019 Kouřim B Venku Tismice Dospělí 3. třída B Prohra 3:1 (1:1) 1
15. 26.09.2020 Třebovle Doma Tismice Dospělí 3. třída B Prohra 1:3 (0:1) 1
16. 23.09.2023 Třebovle Doma Jevany B Dospělí 3. třída B Prohra 0:6 (0:3) 1
17. 28.10.2023 Třebovle Doma Břežany II Dospělí 3. třída B Výhra 2:1 (1:1) 1
18. 24.08.2024 Svojšice Doma Dolní Chvatliny Dospělí 10. liga B Výhra 4:1 (1:1) 1
19. 07.09.2024 Svojšice Doma Libodřice B Dospělí 10. liga B Výhra 3:2 (1:0) 1
20. 16.11.2024 Svojšice Venku Chotutice Dospělí 10. liga B Výhra 1:3 (0:1) 1
21. 19.04.2025 Svojšice Doma Radim B Dospělí 10. liga B Výhra na penalty 2:1p (0:1) (pen. 5:3) 1
22. 26.04.2025 Svojšice Venku Třebovle Dospělí 10. liga B Prohra 6:1 (2:1) 1
23. 03.05.2025 Svojšice Doma Ždánice Dospělí 10. liga B Výhra na penalty 4:3p (2:1) (pen. 4:2) 1