Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ondřej Diviš

Statistiky - Celý zápas

Poř. Datum Tým Soupeř Kategorie Soutěž Výsledek Počet
1. 02.09.2001 Horní Kruty Venku Svojšice B Dospělí 4. třída C Výhra 2:6 1
2. 13.10.2001 Horní Kruty Doma Dobřichov B Dospělí 4. třída C Výhra 6:0 1
3. 03.11.2001 Horní Kruty Venku Zalešany Dospělí 4. třída C Remíza 1:1 1
4. 25.05.2002 Horní Kruty Doma Bečváry B Dospělí 4. třída C Výhra 4:1 1
5. 29.03.2003 Horní Kruty Doma Vrbová Lhota B Dospělí 4. třída C Výhra 3:0 1
6. 10.05.2003 Horní Kruty Doma Zalešany Dospělí 4. třída C Výhra 6:1 1
7. 08.05.2004 Horní Kruty Doma Kouřim B Dospělí 4. třída C Remíza 1:1 1
8. 15.05.2004 Horní Kruty Venku Liblice B Dospělí 4. třída C Prohra 2:1 1
9. 30.10.2004 Horní Kruty Doma Kostelec nad Černými lesy B Dospělí 4. třída C Výhra 5:2 1
10. 15.10.2005 Horní Kruty Venku Dolní Chvatliny Dospělí 4. třída C Výhra 2:6 (1:3) 1
11. 10.06.2006 Horní Kruty Doma Chotutice Dospělí 4. třída C Výhra 2:0 1
12. 28.10.2007 Horní Kruty Doma Plaňany B Dospělí 4. třída C Výhra 8:0 (1:0) 1
13. 11.05.2008 Horní Kruty Venku Liblice B Dospělí 4. třída C Výhra 2:6 (2:3) 1
14. 24.05.2008 Horní Kruty Venku Kšely Dospělí 4. třída C Prohra 2:1 1
15. 21.06.2008 Horní Kruty Doma Jevany B Dospělí 4. třída C Výhra 5:1 (3:0) 1
16. 05.10.2008 Horní Kruty Doma Dobřichov B Dospělí 4. třída C Výhra 6:0 (2:0) 1
17. 14.06.2009 Horní Kruty Venku Plaňany B Dospělí 4. třída C Výhra 0:8 (0:3) 1
18. 05.09.2009 Horní Kruty Doma Kšely Dospělí 4. třída C Výhra 3:1 (1:0) 1
19. 19.09.2009 Horní Kruty Doma Jevany B Dospělí 4. třída C Výhra 7:0 (4:0) 1
20. 24.10.2009 Horní Kruty Doma Svojšice Dospělí 4. třída C Výhra 6:4 (3:1) 1
21. 03.04.2010 Horní Kruty Doma Břežany II B Dospělí 4. třída C Výhra 9:0 (3:0) 1
22. 10.04.2010 Horní Kruty Venku Kšely Dospělí 4. třída C Výhra 2:4 (0:4) 1
23. 01.05.2010 Horní Kruty Doma Liblice B Dospělí 4. třída C Výhra 9:1 (7:0) 1
24. 28.08.2010 Horní Kruty Doma Plaňany Dospělí 3. třída B Remíza 3:3 (2:0) 1
25. 18.09.2010 Horní Kruty Doma Tuchoraz B Dospělí 3. třída B Výhra 4:1 (1:0) 1
26. 20.08.2011 Horní Kruty Venku Tuchoraz B Dospělí 3. třída B Prohra 2:0 1
27. 18.09.2011 Horní Kruty Venku Tuklaty Dospělí 3. třída B Prohra 1:0 (0:0) 1
28. 01.10.2011 Horní Kruty Doma Dobré Pole Dospělí 3. třída B Prohra 3:4 (1:3) 1
29. 09.10.2011 Horní Kruty Venku Nučice Dospělí 3. třída B Prohra 5:2 (2:0) 1
30. 15.10.2011 Horní Kruty Doma Rostoklaty Dospělí 3. třída B Výhra 4:1 (3:1) 1
31. 22.10.2011 Horní Kruty Venku Radim B Dospělí 3. třída B Remíza 2:2 (1:0) 1
32. 29.10.2011 Horní Kruty Doma Pečky Dospělí 3. třída B Prohra 0:5 (0:4) 1
33. 05.11.2011 Horní Kruty Venku Kšely Dospělí 3. třída B Remíza 1:1 (1:1) 1
34. 12.11.2011 Horní Kruty Doma Cerhenice Dospělí 3. třída B Prohra 0:7 (0:3) 1
35. 24.03.2012 Horní Kruty Venku Kozojedy Dospělí 3. třída B Prohra 2:0 (0:0) 1
36. 31.03.2012 Horní Kruty Doma Plaňany Dospělí 3. třída B Remíza 0:0 (0:0) 1
37. 07.04.2012 Horní Kruty Venku Jevany Dospělí 3. třída B Prohra 3:2 (1:2) 1
38. 21.04.2012 Horní Kruty Venku Libodřice B Dospělí 3. třída B Výhra 0:3 (0:0) 1
39. 28.04.2012 Horní Kruty Venku Dobré Pole Dospělí 3. třída B Remíza 4:4 (2:3) 1
40. 05.05.2012 Horní Kruty Doma Nučice Dospělí 3. třída B Remíza 0:0 (0:0) 1
41. 12.05.2012 Horní Kruty Venku Rostoklaty Dospělí 3. třída B Výhra 0:1 (0:0) 1
42. 19.05.2012 Horní Kruty Doma Radim B Dospělí 3. třída B Remíza 1:1 (0:1) 1
43. 02.06.2012 Horní Kruty Doma Kšely Dospělí 3. třída B Výhra 2:1 (0:0) 1
44. 09.06.2012 Horní Kruty Venku Cerhenice Dospělí 3. třída B Remíza 1:1 (0:1) 1
45. 15.09.2012 Horní Kruty Doma Kšely Dospělí 3. třída B Prohra 1:2 (0:0) 1
46. 22.09.2012 Horní Kruty Venku Dobřichov Dospělí 3. třída B Remíza 2:2 (2:0) 1
47. 13.10.2012 Horní Kruty Doma Tuklaty Dospělí 3. třída B Prohra 1:2 (0:1) 1
48. 21.10.2012 Horní Kruty Venku Zásmuky B Dospělí 3. třída B Prohra 2:1 (1:1) 1
49. 04.11.2012 Horní Kruty Venku Plaňany Dospělí 3. třída B Prohra 3:2 (2:1) 1
50. 10.11.2012 Horní Kruty Venku Kozojedy Dospělí 3. třída B Prohra 3:0 (1:0) 1
51. 17.11.2012 Horní Kruty Doma Pečky B Dospělí 3. třída B Výhra 5:1 (2:1) 1
52. 24.11.2012 Horní Kruty Doma Tuchoraz B Dospělí 3. třída B Prohra 2:4 (0:4) 1
53. 30.03.2013 Horní Kruty Venku Cerhenice Dospělí 3. třída B Výhra 1:3 (1:1) 1
54. 20.04.2013 Horní Kruty Doma Dobřichov Dospělí 3. třída B Výhra 2:1 (2:0) 1
55. 27.04.2013 Horní Kruty Venku Rostoklaty Dospělí 3. třída B Výhra 1:2 (0:0) 1
56. 01.05.2013 Horní Kruty Doma Jevany Dospělí 3. třída B Prohra 1:5 (1:1) 1
57. 12.05.2013 Horní Kruty Venku Tuklaty Dospělí 3. třída B Proh