2020-2021
Česká fotbalová liga A
Dospělí
Týmy
Tým | Okres | Kraj | Pořadí | Předchozí sezóna | Následující sezóna | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. FK Příbram B | Příbram | Středočeský | 15. | (3 bodů) | 13. v Česká fotbalová liga A (16 b.) | 13. v Česká fotbalová liga A (32 b.) |
Admira Praha | Praha | Praha | 4. | (15 bodů) | 10. v Česká fotbalová liga A (20 b.) | 7. v Česká fotbalová liga A (42 b.) |
Benešov | Benešov | Středočeský | 7. | (12 bodů) | 14. v Česká fotbalová liga A (16 b.) | 11. v Česká fotbalová liga A (34 b.) |
Domažlice | Domažlice | Plzeňský | 2. | (18 bodů) |
9. v Česká fotbalová liga A
(22 b.)
|
4. v Česká fotbalová liga A
(46 b.)
|
Hostouň | Kladno | Středočeský | 12. | (9 bodů) | 15. v Česká fotbalová liga A (15 b.) | 10. v Česká fotbalová liga A (35 b.) |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský | 9. | (11 bodů) | 12. v Česká fotbalová liga A (17 b.) | 9. v Česká fotbalová liga A (36 b.) |
Králův Dvůr | Beroun | Středočeský | 11. | (9 bodů) | 5. v Česká fotbalová liga A (28 b.) | 2. v Česká fotbalová liga A (51 b.) |
Loko Vltavín | Praha | Praha | 5. | (15 bodů) | 8. v Česká fotbalová liga A (26 b.) | 3. v Česká fotbalová liga A (49 b.) |
Motorlet | Praha | Praha | 6. | (12 bodů) | 7. v Česká fotbalová liga A (26 b.) | 6. v Česká fotbalová liga A (45 b.) |
Písek | Písek | Jihočeský | 8. | (11 bodů) | 3. v Česká fotbalová liga A (32 b.) | 8. v Česká fotbalová liga A (41 b.) |
Povltavská fotbalová akademie | Praha-západ | Středočeský | 13. | (8 bodů) | 14. v Česká fotbalová liga A (24 b.) | |
SK Rakovník | Rakovník | Středočeský | 14. | (6 bodů) | 16. v Česká fotbalová liga A (7 b.) | 15. v Česká fotbalová liga A (16 b.) |
Slavia Praha B | Praha | Praha | 10. | (10 bodů) |
6. v Česká fotbalová liga A
(26 b.)
|
1. v Česká fotbalová liga A
(51 b.)
1. v Česká fotbalová liga baráž o FNL (6 b.) |
Sokolov | Sokolov | Karlovarský | 16. | (0 bodů) | 12. v Česká fotbalová liga A (32 b.) | |
Sparta Praha B | Praha | Praha | 1. | (21 bodů) | 2. v Česká fotbalová liga A (39 b.) | |
Viktoria Plzeň B | Plzeň-město | Plzeňský | 3. | (17 bodů) | 4. v Česká fotbalová liga A (31 b.) | 5. v Česká fotbalová liga A (46 b.) |