Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

David Zákoucký

Statistiky - Zápasy za klub Kouřim

Poř. Datum Tým Soupeř Kategorie Soutěž Výsledek Počet
1. 20.08.2022 Kouřim B Doma Chotutice Dospělí 3. třída B Výhra na penalty 2:1p (1:1) (pen. 4:2) 1
2. 21.08.2022 Kouřim Venku Český Brod B Dospělí Okresní přebor Výhra 2:3 (1:3) 1
3. 27.08.2022 Kouřim B Venku Břežany II Dospělí 3. třída B Prohra 5:1 (4:0) 1
4. 04.09.2022 Kouřim Doma Tuchoraz Dospělí Okresní přebor Výhra 3:1 (2:0) 1
5. 04.09.2022 Kouřim B Doma Dobřichov Dospělí 3. třída B Prohra 1:2 (1:1) 1
6. 09.09.2022 Kouřim Venku Červené Pečky Dospělí Okresní přebor Prohra 6:0 (4:0) 1
7. 10.09.2022 Kouřim B Doma Rostoklaty Dospělí 3. třída B Výhra 4:3 (0:3) 1
8. 17.09.2022 Kouřim B Venku Velké Chvalovice Dospělí 3. třída B Výhra 1:3 (1:2) 1
9. 18.09.2022 Kouřim Doma Štítary Dospělí Okresní přebor Výhra 6:0 (3:0) 1
10. 24.09.2022 Kouřim B Doma Křečhoř Dospělí 3. třída B Prohra 1:3 (1:3) 1
11. 01.10.2022 Kouřim B Venku Kozojedy Dospělí 3. třída B Výhra na penalty 1:2p (1:1) (pen. 1:3) 1
12. 02.10.2022 Kouřim Doma Ratboř Dospělí Okresní přebor Výhra na penalty 2:1p (1:1) (pen. 4:3) 1
13. 08.10.2022 Kouřim Venku Jestřabí Lhota Dospělí Okresní přebor Prohra 2:1 (1:1) 1
14. 08.10.2022 Kouřim B Doma Radim Dospělí 3. třída B Prohra 1:5 (1:3) 1
15. 15.10.2022 Kouřim B Venku Třebovle Dospělí 3. třída B Výhra na penalty 2:3p (1:1) (pen. 3:4) 1
16. 22.10.2022 Kouřim B Doma Tuklaty Dospělí 3. třída B Výhra 4:3 (2:2) 1
17. 29.10.2022 Kouřim Doma Cerhenice Dospělí Okresní přebor Prohra 0:3 (0:2) 1
18. 30.10.2022 Kouřim B Venku Tismice Dospělí 3. třída B Prohra 2:1 (2:0) 1
19. 13.11.2022 Kouřim Doma Liblice Dospělí Okresní přebor Výhra 5:3 (3:0) 1
20. 25.03.2023 Kouřim B Doma Břežany II Dospělí 3. třída B Prohra 0:3 (0:2) 1
21. 01.04.2023 Kouřim B Venku Dobřichov Dospělí 3. třída B Prohra 4:1 (1:1) 1
22. 02.04.2023 Kouřim Venku Tuchoraz Dospělí Okresní přebor Výhra 1:2 (1:1) 1
23. 08.04.2023 Kouřim B Venku Rostoklaty Dospělí 3. třída B Prohra 5:2 (3:0) 1
24. 09.04.2023 Kouřim Doma Červené Pečky Dospělí Okresní přebor Výhra 3:2 (1:2) 1
25. 16.04.2023 Kouřim Venku Štítary Dospělí Okresní přebor Prohra 2:1 (1:1) 1
26. 23.04.2023 Kouřim B Venku Křečhoř Dospělí 3. třída B Výhra 0:2 (0:1) 1
27. 29.04.2023 Kouřim B Doma Kozojedy Dospělí 3. třída B Výhra 1:0 (0:0) 1
28. 06.05.2023 Kouřim B Venku Radim Dospělí 3. třída B Výhra 1:2 (0:0) 1
29. 13.05.2023 Kouřim B Doma Třebovle Dospělí 3. třída B Prohra 0:2 (0:1) 1
30. 03.06.2023 Kouřim B Doma Bečváry Dospělí 3. třída B Prohra 1:6 (0:2) 1
31. 09.06.2024 Kouřim B Venku Chotutice Dospělí 3. třída B Prohra 3:2 (2:0) 1
32. 24.08.2024 Kouřim B Venku Zásmuky B Dospělí 10. liga B Výhra 1:2 (1:0) 1
33. 01.09.2024 Kouřim B Venku Libodřice B Dospělí 10. liga B Prohra 3:0 (0:0) 1
34. 01.09.2024 Kouřim Doma Jevany B Dospělí 9. liga B Výhra 8:1 (4:0) 1
35. 07.09.2024 Kouřim B Doma Plaňany B Dospělí 10. liga B Prohra 2:3 (2:2) 1
36. 21.09.2024 Kouřim B Doma Vrbová Lhota Dospělí 10. liga B Prohra 6:7 (4:2) 1
37. 28.09.2024 Kouřim B Venku Chotutice Dospělí 10. liga B Výhra 1:10 (1:4) 1
38. 05.10.2024 Kouřim B Doma Dolní Chvatliny Dospělí 10. liga B Výhra 5:1 (3:0) 1
39. 16.11.2024 Kouřim B Doma Ždánice Dospělí 10. liga B Výhra 4:1 (3:1) 1
40. 22.03.2025 Kouřim B Doma Zásmuky B Dospělí 10. liga B Výhra 4:2 (2:2) 1
41. 06.04.2025 Kouřim B Venku Plaňany B Dospělí 10. liga B Prohra 2:0 (1:0) 1
42. 20.04.2025 Kouřim B Venku Vrbová Lhota Dospělí 10. liga B Výhra na penalty 1:2p (0:1) (pen. 3:4) 1
43. 26.04.2025 Kouřim B Doma Chotutice Dospělí 10. liga B Prohra 0:1 (0:0) 1
44. 03.05.2025 Kouřim B Venku Dolní Chvatliny Dospělí 10. liga B Výhra 1:4 (1:3) 1
45. 10.05.2025 Kouřim B Doma Tismice Dospělí 10. liga B Výhra 14:0 (8:0) 1
46. 17.05.2025 Kouřim B Venku Svojšice Dospělí 10. liga B Prohra na penalty 2:1p (1:0) (pen. 5:4) 1
47. 24.05.2025 Kouřim B Doma Horní Kruty Dospělí 10. liga B Výhra 5:0 (3:0) 1
48. 31.05.2025 Kouřim B Venku Radim B Dospělí 10. liga B Výhra na penalty 1:2p (1:0) (pen. 1:3) 1
49. 14.06.2025 Kouřim B Venku Ždánice Dospělí 10. liga B Výhra 0:7 (0:4) 1