Štítarský SK

Název | Štítary |
Celý název | Štítarský SK |
Zkrácený název | Štítary |
Kód klubu | stitary |
Rok založení | 1932 |
Klubové barvy | červená, bílá |
Kraj | Středočeský |
Okres | Kolín |
Aktuální týmy
Tým | Liga | Poslední zápas | Další zápas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dospělí | 3. | 8. liga | 26.04.2025 17:00 | Štítary vs. Jestřabí Lhota | 2:1p | 03.05.2025 17:00 | Červené Pečky vs. Štítary |
Dospělí B | 5. | 10. liga A | 27.04.2025 17:00 | Štítary B vs. Krakovany C | 1:3 | 04.05.2025 17:00 | Štítary B vs. Sparta Kolín B |
Starší dorost U19 | 3. | 6. liga | 26.04.2025 10:15 | Štítary vs. Bečváry | 5:4 | 03.05.2025 10:15 | Jevany / Kozojedy vs. Štítary |
Starší žáci U15 | 4. | 5. liga | 26.04.2025 10:15 | Štítary vs. Červené Pečky | 3:2 | 03.05.2025 10:15 | Štítary vs. Kouřim |
Mladší žáci U13 | 7. | 5. liga kvalifikace A | 29.09.2024 10:15 | Štítary vs. Tři Dvory | 2:4 | Zápas nenalezen | |
Mladší žáci U13 | 3. | Okresní soutěž | 26.04.2025 10:15 | Tři Dvory vs. Štítary | 04.05.2025 10:15 | Štítary vs. Zásmuky | |
Mladší žáci U13 | 10. | Okresní soutěž jaro | 27.04.2025 10:15 | Štítary vs. Velim / Sokoleč | 1:7 | 03.05.2025 10:15 | Tuchoraz vs. Štítary |
Bilance
Tým | Zápasy |
Výhry |
Výhry pen. |
Remízy |
Prohry pen. |
Prohry |
Skóre |
Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 2335 |
993 |
36 |
209 |
52 |
1045 |
6354:7146 |
3195 |
Dospělí | 842 |
356 |
16 |
112 |
28 |
330 |
1875:1742 |
1194 |
Dospělí B | 103 |
27 |
9 |
0 |
6 |
61 |
161:320 |
105 |
Starší dorost U19 | 398 |
166 |
4 |
38 |
9 |
181 |
916:965 |
530 |
Starší žáci U15 | 526 |
283 |
7 |
31 |
9 |
196 |
1865:1279 |
863 |
Mladší žáci U13 | 337 |
128 |
0 |
21 |
0 |
188 |
947:1502 |
397 |
Starší přípravka | 109 |
23 |
0 |
5 |
0 |
81 |
413:1152 |
74 |
Mladší přípravka | 20 |
10 |
0 |
2 |
0 |
8 |
177:186 |
32 |
Hráčské rekordy
Odehrané zápasy | 230 | Michael Jandák |
V základní sestavě | 176 | Miloš Havelka |
Střídající | 45 | Tomáš Tobiáš |
Střídaný | 46 | Michal Lepší |
Vstřelené góly | 107 | Petr Skořepa |
Vstřelené góly z penalt | 15 | Petr Skořepa |
Góly v jednom zápase | 13 | Sebastian Mikulewicz |
Hattricky | 11 | Petr Skořepa, Samuel Uman |
Žluté karty | 48 | Petr Skořepa |
Červené karty | 4 | Karel Kozdera |