3. třída B dospělí 2006-2007
Aktuálně
Kliknutím na ikonu
u čísla kola zadejte výsledky.
Kliknutím na ikonu
v tabulce editujte detaily zápasu (včetně sestav a NOVĚ POPISŮ ZÁPASŮ).Skrýt

Kliknutím na ikonu

Tabulka
Poř. | Tým | Záp | Výh | Rem | Proh | Skóre | Body | Pravdy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nučice | 26 | 16 | 4 | 6 | 54:32 | 52 | +13 | ![]() |
2. | Stříbrná Skalice B | 26 | 16 | 2 | 8 | 81:43 | 50 | +11 | ![]() |
3. | Tuklaty | 26 | 13 | 6 | 7 | 55:40 | 45 | +6 | |
4. | Vyžlovka | 26 | 14 | 3 | 9 | 79:45 | 45 | +6 | ![]() |
5. | Pečky B | 26 | 13 | 5 | 8 | 42:43 | 44 | +5 | |
6. | Velké Chvalovice | 26 | 10 | 6 | 10 | 57:60 | 36 | -3 | |
7. | Rostoklaty | 26 | 9 | 8 | 9 | 45:35 | 35 | -4 | |
8. | Kozojedy | 26 | 9 | 5 | 12 | 40:50 | 32 | -7 | |
9. | Jevany | 26 | 9 | 5 | 12 | 47:56 | 32 | -7 | |
10. | Dobré Pole | 26 | 8 | 7 | 11 | 40:54 | 31 | -8 | |
11. | Ždánice | 26 | 7 | 8 | 11 | 50:54 | 29 | -10 | |
12. | Tismice | 26 | 7 | 7 | 12 | 48:70 | 28 | -11 | |
13. | Dobřichov | 26 | 8 | 4 | 14 | 40:63 | 28 | -11 | |
14. | Tuchoraz B | 26 | 5 | 6 | 15 | 26:59 | 21 | -18 | ![]() |
Nučice -
postup do
Okresní přebor
Stříbrná Skalice B -
přesun do 3. třída
Vyžlovka -
přesun do 3. třída
Tuchoraz B -
sestup do
4. třída C
TOP 10 střelců
TOP 3 tipující
Zatím žádné vyhodnocené tipy, zkuste svůj odhad v tipovačce. |