4. třída B dospělí 2004-2005
Aktuálně
Kliknutím na ikonu
u čísla kola zadejte výsledky.
Kliknutím na ikonu
v tabulce editujte detaily zápasu (včetně sestav a NOVĚ POPISŮ ZÁPASŮ).Skrýt

Kliknutím na ikonu

Tabulka
Poř. | Tým | Záp | Výh | Rem | Proh | Skóre | Body | Pravdy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zásmuky B | 26 | 21 | 2 | 3 | 110:30 | 62 | +26 | ![]() |
2. | Velké Chvalovice | 26 | 20 | 2 | 4 | 105:34 | 62 | +23 | ![]() |
3. | Cerhenice | 26 | 16 | 5 | 5 | 86:40 | 53 | +14 | ![]() |
4. | Polepy B | 26 | 16 | 3 | 7 | 68:35 | 51 | +12 | |
5. | Ratboř B | 26 | 15 | 4 | 7 | 75:30 | 49 | +10 | |
6. | Dolní Chvatliny | 26 | 12 | 4 | 10 | 84:62 | 40 | +1 | ![]() |
7. | Štítary | 26 | 10 | 6 | 10 | 59:50 | 36 | -3 | |
8. | Svojšice | 26 | 10 | 5 | 11 | 62:53 | 35 | -4 | ![]() |
9. | Chotutice | 26 | 8 | 5 | 13 | 48:66 | 29 | -10 | ![]() |
10. | Kořenice | 26 | 7 | 4 | 15 | 37:61 | 25 | -14 | |
11. | Křečhoř | 26 | 6 | 7 | 13 | 44:91 | 25 | -11 | |
12. | Bečváry B | 26 | 7 | 4 | 15 | 44:72 | 25 | -14 | |
13. | Nebovidy B | 26 | 6 | 3 | 17 | 65:96 | 21 | -21 | |
14. | Dobré Pole B | 26 | 0 | 2 | 24 | 26:193 | 2 | -37 | ![]() |
Zásmuky - odečtené body: 3
Zásmuky B -
postup do
3. třída B
Velké Chvalovice -
přesun do
4. třída C
Cerhenice -
přesun do
4. třída C
Dolní Chvatliny -
přesun do
4. třída C
Svojšice -
přesun do
4. třída C
Chotutice -
přesun do
4. třída C
Dobré Pole B -
přesun do
4. třída D
TOP 10 střelců
TOP 3 tipující
Zatím žádné vyhodnocené tipy, zkuste svůj odhad v tipovačce. |