4. třída C dospělí 2000-2001
Aktuálně
Kliknutím na ikonu
u čísla kola zadejte výsledky.
Kliknutím na ikonu
v tabulce editujte detaily zápasu (včetně sestav a NOVĚ POPISŮ ZÁPASŮ).Skrýt

Kliknutím na ikonu

Tabulka
Poř. | Tým | Záp | Výh | Rem | Proh | Skóre | Body | Pravdy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liblice | 26 | 21 | 0 | 5 | 100:32 | 63 | 0 | ![]() |
2. | Kšely | 26 | 18 | 3 | 5 | 71:35 | 57 | 0 | ![]() |
3. | Ždánice | 26 | 17 | 4 | 5 | 90:32 | 55 | 0 | |
4. | Tuchoraz B | 26 | 17 | 3 | 6 | 74:25 | 54 | 0 | ![]() |
5. | Přistoupim | 26 | 14 | 3 | 9 | 69:48 | 45 | 0 | ![]() |
6. | Zásmuky B | 26 | 12 | 3 | 11 | 61:73 | 39 | 0 | |
7. | Svojšice B | 26 | 12 | 2 | 12 | 53:76 | 38 | 0 | |
8. | Horní Kruty | 26 | 9 | 5 | 12 | 52:53 | 32 | 0 | |
9. | Vyžlovka B | 26 | 8 | 4 | 14 | 47:72 | 28 | 0 | ![]() |
10. | Zalešany | 26 | 8 | 3 | 15 | 34:64 | 27 | 0 | |
11. | Tuklaty B | 26 | 7 | 4 | 15 | 45:63 | 25 | 0 | |
12. | Břežany II B | 26 | 5 | 5 | 16 | 38:79 | 20 | 0 | ![]() |
13. | Dobré Pole B | 26 | 6 | 0 | 20 | 40:85 | 18 | 0 | |
14. | Tismice | 26 | 6 | 5 | 15 | 34:71 | 17 | 0 | ![]() |
Liblice -
postup do
3. třída B
Kšely -
přesun do
4. třída D
Tuchoraz B -
přesun do
4. třída D
Přistoupim -
přesun do
4. třída D
Vyžlovka B -
přesun do
4. třída D
Břežany II B -
přesun do
4. třída D
Tismice -
přesun do
4. třída D
TOP 10 střelců
TOP 3 tipující
Zatím žádné vyhodnocené tipy, zkuste svůj odhad v tipovačce. |