Divize C dospělí 1998-1999
Aktuálně
Kliknutím na ikonu
u čísla kola zadejte výsledky.
Kliknutím na ikonu
v tabulce editujte detaily zápasu (včetně sestav a NOVĚ POPISŮ ZÁPASŮ).Skrýt

Kliknutím na ikonu

Tabulka
Poř. | Tým | Záp | Výh | Rem | Proh | Skóre | Body | Pravdy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mogul Kolín | 30 | 20 | 8 | 2 | 70:19 | 68 | 0 |
2. | Slovan Liberec B | 30 | 17 | 7 | 6 | 44:18 | 58 | 0 |
3. | Choceň | 30 | 15 | 10 | 5 | 57:28 | 55 | 0 |
4. | Letohrad | 30 | 15 | 8 | 7 | 48:35 | 53 | 0 |
5. | Čelákovice | 30 | 15 | 4 | 11 | 52:34 | 49 | 0 |
6. | Český Brod | 30 | 13 | 9 | 8 | 58:37 | 48 | 0 |
7. | Trutnov | 30 | 12 | 6 | 12 | 42:42 | 42 | 0 |
8. | Olympia Hradec Králové | 30 | 11 | 8 | 11 | 35:38 | 41 | 0 |
9. | Slovan Pardubice | 30 | 11 | 7 | 12 | 41:49 | 40 | 0 |
10. | Čáslav | 30 | 10 | 9 | 11 | 52:39 | 39 | 0 |
11. | Rychnov nad Kněžnou | 30 | 11 | 6 | 13 | 47:48 | 39 | 0 |
12. | Semily | 30 | 10 | 9 | 11 | 39:47 | 39 | 0 |
13. | Český Dub | 30 | 7 | 7 | 16 | 40:65 | 28 | 0 |
14. | Holice | 30 | 7 | 4 | 19 | 27:72 | 25 | 0 |
15. | Říčany | 30 | 6 | 4 | 20 | 30:63 | 22 | 0 |
16. | Pardubice 1899 | 30 | 5 | 4 | 21 | 25:73 | 19 | 0 |
TOP 10 střelců
TOP 3 tipující
Zatím žádné vyhodnocené tipy, zkuste svůj odhad v tipovačce. |