4. třída C dospělí 1994-1995
Aktuálně
Kliknutím na ikonu
u čísla kola zadejte výsledky.
Kliknutím na ikonu
v tabulce editujte detaily zápasu (včetně sestav a NOVĚ POPISŮ ZÁPASŮ).Skrýt

Kliknutím na ikonu

Tabulka
Poř. | Tým | Záp | Výh | Rem | Proh | Skóre | Body | Pravdy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Třebovle | 24 | 21 | 1 | 2 | 117:23 | 64 | 0 |
2. | Přistoupim | 24 | 19 | 5 | 0 | 87:29 | 62 | 0 |
3. | Kouřim B | 24 | 13 | 2 | 9 | 66:39 | 41 | 0 |
4. | Plaňany B | 24 | 12 | 5 | 7 | 65:60 | 41 | 0 |
5. | Dobré Pole B | 24 | 12 | 2 | 10 | 67:49 | 38 | 0 |
6. | Břežany II B | 24 | 12 | 2 | 10 | 62:53 | 38 | 0 |
7. | Vyžlovka B | 24 | 12 | 2 | 10 | 60:53 | 38 | 0 |
8. | Ždánice | 24 | 11 | 4 | 9 | 66:79 | 37 | 0 |
9. | Doubravčice | 24 | 12 | 0 | 12 | 66:59 | 36 | 0 |
10. | Tismice | 24 | 7 | 3 | 14 | 48:55 | 21 | 0 |
11. | Horní Kruty | 24 | 5 | 3 | 16 | 35:88 | 18 | 0 |
12. | Svojšice B | 24 | 3 | 2 | 19 | 43:96 | 11 | 0 |
13. | Kšely | 24 | 1 | 1 | 22 | 21:120 | 4 | 0 |
TOP 10 střelců
TOP 3 tipující
Zatím žádné vyhodnocené tipy, zkuste svůj odhad v tipovačce. |