4. třída C dospělí 1993-1994
Aktuálně
Kliknutím na ikonu
u čísla kola zadejte výsledky.
Kliknutím na ikonu
v tabulce editujte detaily zápasu (včetně sestav a NOVĚ POPISŮ ZÁPASŮ).Skrýt

Kliknutím na ikonu

Tabulka
Poř. | Tým | Záp | Výh | Rem | Proh | Skóre | Body | Pravdy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nučice B | 22 | 20 | 1 | 1 | 98:22 | 41 | 0 |
2. | Třebovle | 22 | 12 | 6 | 4 | 76:33 | 30 | 0 |
3. | Břežany II B | 22 | 12 | 5 | 5 | 53:39 | 29 | 0 |
4. | Přistoupim | 22 | 12 | 4 | 6 | 57:37 | 28 | 0 |
5. | Kouřim B | 22 | 11 | 3 | 8 | 62:49 | 25 | 0 |
6. | Vyžlovka B | 22 | 9 | 4 | 9 | 60:57 | 22 | 0 |
7. | Tismice | 22 | 8 | 4 | 10 | 50:53 | 20 | 0 |
8. | Plaňany B | 22 | 8 | 2 | 12 | 46:64 | 18 | 0 |
9. | Ždánice | 22 | 8 | 1 | 13 | 48:75 | 17 | 0 |
10. | Kšely | 22 | 5 | 5 | 12 | 40:60 | 15 | 0 |
11. | Dobré Pole B | 22 | 5 | 3 | 14 | 39:76 | 13 | 0 |
12. | Horní Kruty | 22 | 2 | 2 | 18 | 27:91 | 6 | 0 |
TOP 10 střelců
TOP 3 tipující
Zatím žádné vyhodnocené tipy, zkuste svůj odhad v tipovačce. |