3. třída B dospělí 1993-1994
Aktuálně
Kliknutím na ikonu
u čísla kola zadejte výsledky.
Kliknutím na ikonu
v tabulce editujte detaily zápasu (včetně sestav a NOVĚ POPISŮ ZÁPASŮ).Skrýt

Kliknutím na ikonu

Tabulka
Poř. | Tým | Záp | Výh | Rem | Proh | Skóre | Body | Pravdy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libodřice | 26 | 18 | 5 | 3 | 76:35 | 41 | 0 | |
2. | Kozojedy | 26 | 19 | 2 | 5 | 84:39 | 40 | 0 | |
3. | Rostoklaty | 26 | 15 | 2 | 7 | 64:38 | 34 | 0 | |
4. | Stříbrná Skalice B | 26 | 14 | 1 | 11 | 59:52 | 29 | 0 | |
5. | Cerhenice | 26 | 9 | 10 | 7 | 60:48 | 28 | 0 | ![]() |
6. | Liblice | 26 | 11 | 4 | 11 | 57:54 | 26 | 0 | |
7. | Přišimasy | 26 | 11 | 4 | 11 | 68:72 | 26 | 0 | |
8. | Jevany | 26 | 10 | 5 | 11 | 45:48 | 25 | 0 | |
9. | Kostelec nad Černými lesy B | 26 | 10 | 4 | 12 | 45:45 | 24 | 0 | |
10. | Kouřim | 26 | 10 | 3 | 13 | 57:56 | 23 | 0 | |
11. | Tuchoraz B | 26 | 9 | 4 | 13 | 39:50 | 22 | 0 | |
12. | Dobré Pole | 26 | 10 | 1 | 15 | 45:61 | 21 | 0 | |
13. | Doubravčice | 26 | 5 | 5 | 16 | 28:67 | 15 | 0 | |
14. | Dobřichov B | 26 | 5 | 0 | 21 | 36:98 | 10 | 0 |
Cerhenice -
přesun do
3. třída A
TOP 10 střelců
TOP 3 tipující
Zatím žádné vyhodnocené tipy, zkuste svůj odhad v tipovačce. |