Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

2006-2007

Divize

Dospělí

Střelci

Pořadí
Hráč Týmy
Góly
Góly pen.
1. Jan Brendl Dvůr Králové 25 4
2. Aleš Deré Admira/Slavoj 19 1
3. - 4. Ondřej Holeček Nový Bor 18 1
3. - 4. Tomáš Janda Děčín 18 6
5. Helmi Dalli Český Brod 17 3
6. Roman Janoušek Jirny 16 3
7. Zdeněk Dostál Hlinsko 15 0
8. - 10. David Boško Dobrovice 14 0
8. - 10. Jan Eiselt Chomutov 14 1
8. - 10. Petr Makovský Trutnov 14 6
11. Petr Tesařík Stříbrná Skalice 13 1
12. - 15. Martin Dvořák Děčín 12 0
12. - 15. Luděk Jón Sokolov B 12 0
12. - 15. Jan Válek Libiš 12 0
12. - 15. Josef Matoušek Jirny 12 2
16. - 21. Miroslav Hejna Trutnov 11 0
16. - 21. Tomáš Hejzlar Předměřice nad Labem 11 0
16. - 21. Jaromír Jindráček Jirny 11 1
16. - 21. Joao Sales Slovan Liberec B 11 1
16. - 21. Ondřej Havrda Předměřice nad Labem 11 2
16. - 21. Michal Lexa Motorlet 11 2
22. - 25. Jiří Dvořáček Předměřice nad Labem 10 0
22. - 25. Radek Miškovský Dobrovice 10 0
22. - 25. Tomáš Jirásek Libiš 10 1
22. - 25. Michal Vaniš Letohrad 10 2
26. - 31. Ondřej Hauf AFK Chrudim 9 0
26. - 31. Roman Hudec Tesla Pardubice 9 0
26. - 31. Jan Kalabiška Libiš 9 0
26. - 31. Josef Němec Slovan Liberec B 9 0
26. - 31. Jaroslav Mencl Sedmihorky 9 3
26. - 31. Martin Tománek Hlinsko 9 5
32. - 36. Jiří Adámek AFK Chrudim 8 0
32. - 36. David Müller Český Brod 8 0
32. - 36. David Stejskal Letohrad 5 0 8 0
Tesla Pardubice 3 0
32. - 36. Stanislav Horák II. Trutnov 8 2
32. - 36. Petr Pochman Libiš 8 2
37. - 50. Daniel Kocourek Bohemians 1905 B 7 0
37. - 50. David Kounovský Vlašim 7 0
37. - 50. Petr Nekolný Český Brod 7 0
37. - 50. David Petrus Tesla Pardubice 7 0
37. - 50. Milan Škoda ml. Bohemians 1905 B 7 0
37. - 50. Zdeněk Vaňous Ústí nad Orlicí 7 0
37. - 50. Tomáš Večerník Tesla Pardubice 7 0
37. - 50. Patrik Dido Hlavice 7 1
37. - 50. Antonín Holub SK Kladno B 7 1
37. - 50. Tomáš Kulvajt Bohemians 1905 B 7 1
37. - 50. Vladimír Pešek Litvínov 7 1
37. - 50. Petr Samek Dvůr Králové 7 2
37. - 50. David Šrut Choceň 7 3
37. - 50. Dušan Lizák Vlašim 7 4
51. - 73. Jan Jeřábek Tesla Pardubice 6 0
51. - 73. Miloslav Kočí Letohrad 6 0
51. - 73. Maruška Dobrovice 6 0
51. - 73. Martin Otradovský Dvůr Králové 6 0
51. - 73. Tomas Radzinevicius Slovan Liberec B 6 0
51. - 73. Martin Šabata Choceň 6 0
51. - 73. Jan Sedlák Chomutov 6 0
51. - 73. Ondřej Staněk Sedmihorky 6 0
51. - 73. Michal Štefančík Český Brod 6 0
51. - 73. Václav Štípek Most B 6 0
51. - 73. Petr Tichý Chomutov 6 0
51. - 73. Radim Truksa Vlašim 6 0
51. - 73. Jiří Trutnovský Loko Vltavín 6 0
51. - 73. Zdeněk Vodička Hlinsko 6 0
51. - 73. Martin Žáček Děčín 6 0
51. - 73. Martin Chvátal Motorlet 6 1
51. - 73. Demčenko Litvínov 6 1
51. - 73. Jiří Kubice Admira/Slavoj 6 1
51. - 73. Jiří Prchal Sokolov B 6 2
51. - 73. Ondřej Průcha Vlašim 6 2
51. - 73. Miroslav Jirka Litvínov 6 3
51. - 73. Bedřich Štumpf Loko Vltavín 6 3
51. - 73. Petr Niklfeld Dobrovice 6 5
74. - 101. Petr Bartůněk Loko Vltavín 5 0
74. - 101. Michal Bouška Hlinsko 5 0
74. - 101. Michal Čada Letohrad 5 0
74. - 101. Roman Flídr Choceň 5 0
74. - 101. Lukáš Gerža Letohrad 5 0
74. - 101. Jakub Hladík Nový Bor 5 0
74. - 101. Košumberský Hlavice 5 0
74. - 101. Lukáš Křeček SK Kladno B 5 0
74. - 101. Libor Křelina Velim 5 0
74. - 101. Kukač Benešov 5 0
74. - 101. Jan Martinic Admira/Slavoj 5 0
74. - 101. Lukáš Matúš Bohemians 1905 B 5 0
74. - 101. Lukáš Michal SK Kladno B 5 0
74. - 101. Jan Mil Dvůr Králové 5 0
74. - 101. Jan Moravec Bohemians 1905 B 5 0
74. - 101. Novák Velim 5 0
74. - 101. Jan Patera Motorlet 5 0
74. - 101. Josef Rezek Motorlet 5 0
74. - 101. Petr Šafář Nový Bor 5 0
74. - 101. Tomáš Šupák Týniště nad Orlicí 5 0
74. - 101. Lukáš Vebr Vlašim 5 0
74. - 101. Zdeněk Vořechovský Vlašim 5 0
74. - 101. Jan Žák Benešov 5 0
74. - 101. Rostislav Borek Ústí nad Orlicí 5 1
74. - 101. Dušan Jandera Choceň 5 1
74. - 101. Miloslav Strnad Bohemians 1905 B 5 1
74. - 101. Aleš Sabo Velim 5 3
74. - 101. Josef Vašata Týniště nad Orlicí 5 3
102. - 134. Milan Boháč Hlinsko 4 0
102. - 134. Petr Bulíř Hlavice 4 0
102. - 134. Zdeněk Buryánek Nový Bor 4 0
102. - 134. David Černý Týniště nad Orlicí 4 0
102. - 134. Ladislav Hájek Velim 4 0
102. - 134. Jan Huňák Dvůr Králové 4 0
102. - 134. Jan Hyneš Chomutov 4 0
102. - 134. Michal Kamitz Trutnov 4 0
102. - 134. Ondřej Kejha Jirny 4 0
102. - 134. Pavel Král Dvůr Králové 4 0
102. - 134. Jan Lemfeld Týniště nad Orlicí 4 0
102. - 134. Jakub Majerčin Motorlet 4 0
102. - 134. Lukáš Marek Bohemians 1905 B 4 0
102. - 134. Robert Mašek Sokolov B 4 0
102. - 134. Martin Olejník Litvínov 4 0
102. - 134. Petr Perůtka Litvínov 4 0
102. - 134. Slavík Velim 4 0
102. - 134. Jindřich Stejskal Vlašim 4 0
102. - 134. Miroslav Štěpán Stříbrná Skalice 4 0
102. - 134. Oldřich Tlustý Motorlet 4 0
102. - 134. Radim Věchet Slovan Liberec B 4 0
102. - 134. Jiří Vokáček Loko Vltavín 4 0
102. - 134. Marek Winkler Týniště nad Orlicí 4 0
102. - 134. Martin Holub AFK Chrudim 4 1
102. - 134. Koblížek Hlavice 4 1
102. - 134. Petr Kopřiva Sokolov B 4 1
102. - 134. Roman Leitner Nový Bor 4 1
102. - 134. Zbyněk Rampáček Nový Bor 4 1
102. - 134. Michal Zeman Slovan Liberec B 4 1
102. - 134. Pavel Chuchla Stříbrná Skalice 4 2
102. - 134. Martin Turek Benešov 4 2
102. - 134. Richard Margolius Admira/Slavoj 4 3
102. - 134. Pavel Vajgl Sokolov B 4 3
135. - 180. Lukáš Bakeš Sedmihorky 3 0
135. - 180. David Bereš Most B 3 0
135. - 180. Zdeněk Čáp Stříbrná Skalice 3 0
135. - 180. David Čáslava Dobrovice 3 0
135. - 180. Martin Finklár Slovan Liberec B 3 0
135. - 180. Tomáš Freisler Loko Vltavín 3 0
135. - 180. David Hlava SK Kladno B 3 0
135. - 180. Jan Holub Dvůr Králové 3 0
135. - 180. Petro Ilavskij Chomutov 3 0
135. - 180. Petr Jiráček Sokolov B 3 0
135. - 180. Jan Jíša Vlašim 3 0
135. - 180. Štěpán Kacafírek Most B 3 0
135. - 180. Jiří Kohoutek Velim 3 0
135. - 180. Martin Kruliš Dvůr Králové 3 0
135. - 180. Lukáš Kubeš Nový Bor 3 0
135. - 180. Aleš Maršner Slovan Liberec B 3 0
135. - 180. Josef Matějovský Dobrovice 3 0
135. - 180. Michal Mičko Admira/Slavoj 3 0
135. - 180. Müller Velim 3 0
135. - 180. Petr Musil Benešov 3 0
135. - 180. Gustav Ondrejčík Jirny 3 0
135. - 180. Poledník Dobrovice 3 0
135. - 180. Ladislav Prošek Motorlet 3 0
135. - 180. Daniel Rehák Slovan Liberec B 3 0
135. - 180. Jan Řežábek Dvůr Králové 3 0
135. - 180. Jan Růžička Bohemians 1905 B 3 0
135. - 180. Šimáček Litvínov 3 0
135. - 180. Josef Šimek Jirny 3 0
135. - 180. František Škorvánek Libiš 3 0
135. - 180. Jan Slezák Libiš 3 0
135. - 180. Jan Štefánek Motorlet 3 0
135. - 180. Mirek Stejskal Letohrad 3 0
135. - 180. Ondřej Štěpán Benešov 3 0
135. - 180. Roman Šulc Choceň 3 0
135. - 180. Vitali Trubila Most B 3 0
135. - 180. Jan Valeš Předměřice nad Labem 3 0
135. - 180. Daniel Vilhelm Český Brod 3 0
135. - 180. Tomáš Vlasák Děčín 3 0
135. - 180. Martin Žák Libiš 3 0
135. - 180. Vít Žák Děčín 3 0
135. - 180. Jan Zvára AFK Chrudim 3 0
135. - 180. Pavel Holý Velim 3 1
135. - 180. Lukáš Hrabák Český Brod 3 1
135. - 180. Miroslav Janků Loko Vltavín 3 1
135. - 180. Lukáš Martínek Nový Bor 3 1
135. - 180. Michal Pávek Bohemians 1905 B 3 2
181. - 275. Altman Litvínov 2 0
181. - 275. Václav Antoš Velim 2 0
181. - 275. Jindřich Barát Nový Bor 2 0
181. - 275. David Bartek Bohemians 1905 B 2 0
181. - 275. Abdelhak Boutasgount Most B 2 0
181. - 275. Tomáš Březina SK Kladno B 2 0
181. - 275. David Čáp Benešov 2 0
181. - 275. Tomáš Čáp SK Kladno B 2 0
181. - 275. Milan Čapek Benešov 2 0
181. - 275. Ladislav Doksanský Chomutov 2 0
181. - 275. Peter Drozd SK Kladno B 2 0
181. - 275. Jiří Dujsík Předměřice nad Labem 2 0
181. - 275. Rosendo Ezequiel Most B 2 0
181. - 275. David Frič Velim 2 0
181. - 275. Radek Gorol Týniště nad Orlicí 2 0
181. - 275. Patrik Gross SK Kladno B 2 0
181. - 275. Ivan Hašek Bohemians 1905 B 2 0
181. - 275. David Haviar Chomutov 2 0
181. - 275. Herodes Hlavice 2 0
181. - 275. Honetschläger Motorlet 2 0
181. - 275. Jan Horák Tesla Pardubice 2 0
181. - 275. Ladislav Houzar Admira/Slavoj 2 0
181. - 275. Michal Hrabal Velim 2 0
181. - 275. Vladimír Hradecký Předměřice nad Labem 2 0
181. - 275. Boris Hucek Český Brod 2 0
181. - 275. Jan Hunal Choceň 2 0
181. - 275. Michal Jakl Loko Vltavín 2 0
181. - 275. Jiří Jedounek Hlavice 2 0
181. - 275. Pavel Jirousek AFK Chrudim 2 0
181. - 275. Michal Jonáš Slovan Liberec B 2 0
181. - 275. Jiří Kabele Motorlet 1 0 2 0
SK Kladno B 1 0
181. - 275. Jiří Kaciáň SK Kladno B 2 0
181. - 275. Martin Kilevník Dvůr Králové 2 0
181. - 275. Karel Kocián Jirny 2 0
181. - 275. Válery Koffi Motorlet 2 0
181. - 275. Ján Kostúrik Sokolov B 2 0
181. - 275. Štěpán Kozák Loko Vltavín 2 0
181. - 275. Karel Kratochvíl SK Kladno B 2 0
181. - 275. Marek Kratochvíl Sokolov B 2 0
181. - 275. Jiří Krejčí Most B 2 0
181. - 275. Michal Krimlák Loko Vltavín 2 0
181. - 275. Roman Křivohlavý Benešov 2 0
181. - 275. Jiří Krouský Dobrovice 2 0
181. - 275. Jan Lenz Admira/Slavoj 2 0
181. - 275. Michal Macek Most B 2 0
181. - 275. Machalík Trutnov 2 0
181. - 275. Jan Marguš Děčín 2 0
181. - 275. Vladimír Marks Trutnov 2 0
181. - 275. Martin Mašek Jirny 2 0
181. - 275. Pavel Matějus Týniště nad Orlicí 2 0
181. - 275. L. Michálek Hlavice 2 0
181. - 275. Petr Novák Hlinsko 2 0
181. - 275. Michal Obrtlík Litvínov 2 0
181. - 275. Martin Olšák Předměřice nad Labem 2 0
181. - 275. Milan Pecka SK Kladno B 2 0
181. - 275. Jiří Petrů Vlašim 2 0
181. - 275. Podhorský Stříbrná Skalice 2 0
181. - 275. Jan Polák Slovan Liberec B 2 0
181. - 275. Lukáš Procházka Jirny 2 0
181. - 275. Tomáš Provazník Sokolov B 2 0
181. - 275. Michal Ráliš Předměřice nad Labem 2 0
181. - 275. Ondřej Rašín Nový Bor 2 0
181. - 275. Rašín Hlavice 2 0
181. - 275. Josef Rezek Stříbrná Skalice 2 0
181. - 275. Rick Slovan Liberec B 2 0
181. - 275. Tomáš Šilhavý Vlašim 2 0
181. - 275. Jan Šimr Stříbrná Skalice 2 0
181. - 275. Jan Škota Chomutov 2 0
181. - 275. Petr Špička Libiš 2 0
181. - 275. Jan Stibůrek Benešov 2 0
181. - 275. Martin Strasmeier Letohrad 2 0
181. - 275. Tomáš Strnad SK Kladno B 2 0
181. - 275. Jan Šulc Hlinsko 2 0
181. - 275. Milan Švec Admira/Slavoj 2 0
181. - 275. Anton Timofejev Stříbrná Skalice 2 0
181. - 275. Lukáš Tuma Dobrovice 2 0
181. - 275. Jiří Vágner Bohemians 1905 B 2 0
181. - 275. Ondřej Vaníček Ústí nad Orlicí 2 0
181. - 275. Verner Benešov 2 0
181. - 275. Ján Vlasko Slovan Liberec B 2 0
181. - 275. Petr Vobořil Admira/Slavoj 2 0
181. - 275. Ladislav Werner Libiš 2 0
181. - 275. Zahálka Velim 2 0
181. - 275. Petr Zavadil Bohemians 1905 B 2 0
181. - 275. Jan David Ústí nad Orlicí 2 1
181. - 275. Jaroslav David Ústí nad Orlicí 2 1
181. - 275. Radek Hochmeister Slovan Liberec B 2 1
181. - 275. Holenský Litvínov 2 1
181. - 275. Hruška Hlavice 2 1
181. - 275. Pavel Kuchta Letohrad 2 1
181. - 275. Petr Strouhal Chomutov 2 1
181. - 275. Jan Vácha AFK Chrudim 2 1
181. - 275. Tomáš Holub Benešov 2 2
181. - 275. Václav Kotrba Bohemians 1905 B 2 2
181. - 275. Vrátil Most B 2 2
276. - 436. Lukáš Adam Bohemians 1905 B 1 0
276. - 436. Osumanu Ali Nový Bor 1 0
276. - 436. Jan Baborák Choceň 1 0
276. - 436. Milan Bakeš Sokolov B 1 0
276. - 436. Ondřej Barilla Děčín 1 0
276. - 436. Martin Bílý Nový Bor 1 0
276. - 436. Matouš Blažek Dvůr Králové 1 0
276. - 436. Martin Boček Sokolov B 1 0
276. - 436. Miloš Brezinský Slovan Liberec B 1 0
276. - 436. Adam Brzezina Most B 1 0
276. - 436. Václav Budka Děčín 1 0
276. - 436. Filip Busta Bohemians 1905 B 1 0
276. - 436. Zdeněk Čáp Vlašim 1 0
276. - 436. Michal Černík Vlašim 1 0
276. - 436. Milan Černohlávek Vlašim 1 0
276. - 436. Marek Černý AFK Chrudim 1 0
276. - 436. David Chaloupka SK Kladno B 1 0
276. - 436. Tadeáš Cirhan Bohemians 1905 B 1 0
276. - 436. Petr Císař SK Kladno B 1 0
276. - 436. David Čonka Most B 1 0
276. - 436. Vladimír Dobr Ústí nad Orlicí 1 0
276. - 436. Miroslav Dočekal Sokolov B 1 0
276. - 436. Dostál Choceň 1 0
276. - 436. Miroslav Dykas Chomutov 1 0
276. - 436. Fikej Choceň 1 0
276. - 436. Jiří Gába Sokolov B 1 0
276. - 436. Michal Gajdoš Sokolov B 1 0
276. - 436. Josef Galbavý SK Kladno B 1 0
276. - 436. Ondřej Ginzel Slovan Liberec B 1 0
276. - 436. Carlos Graciano Most B 1 0
276. - 436. Tomáš Groh Dvůr Králové 1 0
276. - 436. Lukáš Hajník SK Kladno B 1 0
276. - 436. Tomáš Hajovský Sokolov B 1 0
276. - 436. Michal Haken Předměřice nad Labem 1 0
276. - 436. Martin Hanoušek Nový Bor 1 0
276. - 436. Roman Harvatovič Chomutov 1 0
276. - 436. Miroslav Heinz Most B 1 0
276. - 436. Filip Herda SK Kladno B 1 0
276. - 436. Jan Holub Litvínov 1 0
276. - 436. Filip Horejc Český Brod 1 0
276. - 436. Ivan Hříbal Český Brod 1 0
276. - 436. Jaromír Hubený Děčín 1 0
276. - 436. Martin Hundák Letohrad 1 0
276. - 436. Michal Hynek Letohrad 1 0
276. - 436. Petr Ihracký Litvínov 1 0
276. - 436. David Jehlička Admira/Slavoj 1 0
276. - 436. Vratislav Jelínek Vlašim 1 0
276. - 436. Jiří Jeslínek Most B 1 0
276. - 436. Stanislav Ježek Dvůr Králové 1 0
276. - 436. Vojtěch Jílek Choceň 1 0
276. - 436. Marek Jíra Slovan Liberec B 1 0
276. - 436. Václav Jirchář Děčín 1 0
276. - 436. Jiří Kahoun Český Brod 1 0
276. - 436. Josef Kaláb Ústí nad Orlicí 1 0
276. - 436. Stanislav Kašajík Dvůr Králové 1 0
276. - 436. Michal Kauška Sedmihorky 1 0
276. - 436. Petr Kesner Velim 1 0
276. - 436. Vladimír Kněbort Sedmihorky 1 0
276. - 436. Jindřich Koblížek Tesla Pardubice 1 0
276. - 436. Michal Kocourek Sokolov B 1 0
276. - 436. Ondřej Kodr Loko Vltavín 1 0
276. - 436. Josef Kolář Dobrovice 1 0
276. - 436. Martin Kotyza Bohemians 1905 B 1 0
276. - 436. Koudelka Hlinsko 1 0
276. - 436. Miloslav Kousal SK Kladno B 1 0
276. - 436. Kovář Hlavice 1 0
276. - 436. Petr Kovařík Jirny 1 0
276. - 436. Martin Kozák Trutnov 1 0
276. - 436. Michal Kratochvíl Český Brod 1 0
276. - 436. Roman Kubec Týniště nad Orlicí 1 0
276. - 436. Kubištel Týniště nad Orlicí 1 0
276. - 436. Marek Ladomerský Jirny 1 0
276. - 436. Václav Laušman Bohemians 1905 B 1 0
276. - 436. Limr Dobrovice 1 0
276. - 436. Dušan Lněnička Ústí nad Orlicí 1 0
276. - 436. Stanislav Mach Velim 1 0
276. - 436. Michal Mácha Sokolov B 1 0
276. - 436. Machurka Motorlet 1 0
276. - 436. Michal Maleček Motorlet 1 0
276. - 436. Petr Marčík Stříbrná Skalice 1 0
276. - 436. Michael Marousek Admira/Slavoj 1 0
276. - 436. Jan Martinec Ústí nad Orlicí 1 0
276. - 436. Milan Matula Slovan Liberec B 1 0
276. - 436. Tomáš Mikeš Trutnov 1 0
276. - 436. Pavel Nedvěd Choceň 1 0
276. - 436. Nekolný Hlinsko 1 0
276. - 436. Netolický Hlinsko 1 0
276. - 436. Tomáš Neuman SK Kladno B 1 0
276. - 436. neznamy Sedmihorky 1 0
276. - 436. Novák Trutnov 1 0
276. - 436. Vít Ohnsorg Jirny 1 0
276. - 436. Martin Ondrik Admira/Slavoj 1 0
276. - 436. Viktor Pařízek Český Brod 1 0
276. - 436. Páv Benešov 1 0
276. - 436. Jiří Pavlíček Sedmihorky 1 0
276. - 436. Roman Pěnička Nový Bor 1 0
276. - 436. Marek Pěnkava Nový Bor 1 0
276. - 436. Lukáš Pivoňka Děčín 1 0
276. - 436. V. Pohorský Stříbrná Skalice 1 0
276. - 436. Libor Polomský Litvínov 1 0
276. - 436. Radek Pospíšil Vlašim 1 0
276. - 436. Jan Procházka Most B 1 0
276. - 436. Tomáš Prorok Tesla Pardubice 1 0
276. - 436. Proskočil Stříbrná Skalice 1 0
276. - 436. Jiří Ptáček Bohemians 1905 B 1 0
276. - 436. Michal Pudil AFK Chrudim 1 0
276. - 436. Mirza Rahimič AFK Chrudim 1 0
276. - 436. Řezníček Hlinsko 1 0
276. - 436. Milan Šafr Loko Vltavín 1 0
276. - 436. Petr Sailer Motorlet 1 0
276. - 436. Martin Samek SK Kladno B 1 0
276. - 436. Lukáš Schut Most B 1 0
276. - 436. Ernest Seifert Týniště nad Orlicí 1 0
276. - 436. Radek Selinger Sedmihorky 1 0
276. - 436. Dave Simpson SK Kladno B 1 0
276. - 436. Milan Škoda st. Bohemians 1905 B 1 0
276. - 436. Jan Škvrňák AFK Chrudim 1 0
276. - 436. Radek Sláma Sokolov B 1 0
276. - 436. Roman Slezák Týniště nad Orlicí 1 0
276. - 436. Šmíd Předměřice nad Labem 1 0
276. - 436. Socha Dobrovice 1 0
276. - 436. Tomáš Správka Sokolov B 1 0
276. - 436. Josef Štálík Letohrad 1 0
276. - 436. Michal Stejskal Ústí nad Orlicí 1 0
276. - 436. Michal Sterzl SK Kladno B 1 0
276. - 436. Štorc Loko Vltavín 1 0
276. - 436. Štork Benešov 1 0
276. - 436. Peter Straka Předměřice nad Labem 1 0
276. - 436. Gael Gratien Suares Most B 1 0
276. - 436. Aleš Švarc Sedmihorky 1 0
276. - 436. Marcel Švejdík Motorlet 1 0
276. - 436. David Synek Choceň 1 0
276. - 436. Jakub Tomajko Český Brod 1 0
276. - 436. Adam Tomášek Týniště nad Orlicí 1 0
276. - 436. Pavel Tomášek Ústí nad Orlicí 1 0
276. - 436. Václav Trojan Libiš 1 0
276. - 436. Radim Truksa Velim 1 0
276. - 436. Lukáš Trunkát Trutnov 1 0
276. - 436. Ujec Tesla Pardubice 1 0
276. - 436. Vacek Dobrovice 1 0
276. - 436. Tomáš Vácha AFK Chrudim 1 0
276. - 436. Tomáš Vaculík Litvínov 1 0
276. - 436. Marek Vait Chomutov 1 0
276. - 436. Richard Valoušek Tesla Pardubice 1 0
276. - 436. Jiří Vávra Jirny 1 0
276. - 436. Tomáš Vincenc SK Kladno B 1 0
276. - 436. Jakub Vinzens Ústí nad Orlicí 1 0
276. - 436. Jan Vlček Admira/Slavoj 1 0
276. - 436. Vomáčka Ústí nad Orlicí 1 0
276. - 436. Vrána Most B 1 0
276. - 436. Richard Wenzel Děčín 1 0
276. - 436. Michal Záhorec Sokolov B 1 0
276. - 436. Jiří Židík Dvůr Králové 1 0
276. - 436. Bernard Zucker Sokolov B 1 0
276. - 436. Tomáš Linhart AFK Chrudim 1 1
276. - 436. Martin Macko Ústí nad Orlicí 1 1
276. - 436. Radim Nečas Jirny 1 1
276. - 436. Novotný Litvínov 1 1
276. - 436. Vít Přibyl Most B 1 1
276. - 436. Zdeněk Prokop Trutnov 1 1
276. - 436. Hynek Vrabec Nový Bor 1 1
vlastní góly
16
-