SC Xaverov Horní Počernice
| Název | Xaverov |
| Celý název | SC Xaverov Horní Počernice |
| Zkrácený název | Xaverov |
| Kód klubu | xaverov |
| Rok založení | 1920 |
| Klubové barvy | N/A |
| Kraj | Praha |
| Okres | Praha |
Aktuální týmy
| Tým | Liga | Poslední zápas | Další zápas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starší dorost U19 | 14. | 3. česká liga C | 14.03.2026 10:00 | Slavia Hradec Králové vs. Xaverov | 5:2 | 21.03.2026 13:30 | Xaverov vs. MFK Chrudim B |
| Mladší dorost U17 | 2. | 3. česká liga C | 14.03.2026 12:15 | Slavia Hradec Králové vs. Xaverov | 2:2 | 21.03.2026 15:45 | Xaverov vs. MFK Chrudim B |
| Starší žáci U15 | 8. | 2. česká liga C | 16.11.2025 11:30 | Sparta Kolín vs. Xaverov | 3:4 | Zápas nenalezen | |
| Starší žáci U14 | 12. | 2. česká liga C | 16.11.2025 13:30 | Sparta Kolín vs. Xaverov | 2:0 | Zápas nenalezen | |
| Mladší žáci U13 | 12. | 2. česká liga C | 16.11.2025 10:00 | Xaverov vs. Dukla Jižní Město | 7:8 | Zápas nenalezen | |
| Mladší žáci U13 | 1. | 2. česká liga C 9-16 | 15.03.2026 10:00 | Sparta Kolín vs. Xaverov | 4:7 | 22.03.2026 10:00 | Xaverov vs. Náchod |
| Mladší žáci U12 | 5. | 2. česká liga C | 16.11.2025 10:00 | Xaverov vs. Dukla Jižní Město | 8:0 | Zápas nenalezen | |
| Mladší žáci U12 | 5. | 2. česká liga C 9-16 | 15.03.2026 10:00 | Sparta Kolín vs. Xaverov | 5:2 | 22.03.2026 10:00 | Xaverov vs. Náchod |
Bilance
| Tým | Zápasy |
Výhry |
Výhry pen. |
Remízy |
Prohry pen. |
Prohry |
Skóre |
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 708 |
333 |
0 |
113 |
0 |
262 |
2530:1980 |
1081 |
| Dospělí | 246 |
82 |
0 |
66 |
0 |
98 |
326:338 |
281 |
| Dospělí B | 30 |
8 |
0 |
7 |
0 |
15 |
35:61 |
31 |
| Starší dorost U19 | 69 |
36 |
0 |
15 |
0 |
18 |
165:106 |
123 |
| Mladší dorost U17 | 69 |
44 |
0 |
8 |
0 |
17 |
216:83 |
140 |
| Starší žáci U15 | 74 |
50 |
0 |
6 |
0 |
18 |
340:136 |
156 |
| Starší žáci U14 | 72 |
43 |
0 |
5 |
0 |
24 |
310:183 |
134 |
| Mladší žáci U13 | 74 |
35 |
0 |
3 |
0 |
36 |
689:615 |
108 |
| Mladší žáci U12 | 74 |
35 |
0 |
3 |
0 |
36 |
449:458 |
108 |
Hráčské rekordy
Data nenalezena