SC Xaverov Horní Počernice
| Název | Xaverov |
| Celý název | SC Xaverov Horní Počernice |
| Zkrácený název | Xaverov |
| Kód klubu | xaverov |
| Rok založení | 1920 |
| Klubové barvy | N/A |
| Kraj | Praha |
| Okres | Praha |
Aktuální týmy
| Tým | Liga | Poslední zápas | Další zápas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starší dorost U19 | 14. | 3. česká liga C | 28.03.2026 10:00 | Čáslav vs. Xaverov | 3:2 | 04.04.2026 11:15 | Xaverov vs. Jablonec B |
| Mladší dorost U17 | 2. | 3. česká liga C | 28.03.2026 12:15 | Čáslav vs. Xaverov | 0:3 | 04.04.2026 13:30 | Xaverov vs. Jablonec B |
| Starší žáci U15 | 8. | 2. česká liga C | 16.11.2025 11:30 | Sparta Kolín vs. Xaverov | 3:4 | Zápas nenalezen | |
| Starší žáci U14 | 12. | 2. česká liga C | 16.11.2025 13:30 | Sparta Kolín vs. Xaverov | 2:0 | Zápas nenalezen | |
| Mladší žáci U13 | 12. | 2. česká liga C | 16.11.2025 10:00 | Xaverov vs. Dukla Jižní Město | 7:8 | Zápas nenalezen | |
| Mladší žáci U13 | 1. | 2. česká liga C 9-16 | 28.03.2026 10:30 | Háje Jižní Město vs. Xaverov | 10:10 | 08.04.2026 17:00 | Xaverov vs. Dukla Jižní Město |
| Mladší žáci U12 | 5. | 2. česká liga C | 16.11.2025 10:00 | Xaverov vs. Dukla Jižní Město | 8:0 | Zápas nenalezen | |
| Mladší žáci U12 | 4. | 2. česká liga C 9-16 | 28.03.2026 10:30 | Háje Jižní Město vs. Xaverov | 4:1 | 08.04.2026 17:00 | Xaverov vs. Dukla Jižní Město |
Bilance
| Tým | Zápasy |
Výhry |
Výhry pen. |
Remízy |
Prohry pen. |
Prohry |
Skóre |
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 716 |
338 |
0 |
114 |
0 |
264 |
2569:2004 |
1097 |
| Dospělí | 246 |
82 |
0 |
66 |
0 |
98 |
326:338 |
281 |
| Dospělí B | 30 |
8 |
0 |
7 |
0 |
15 |
35:61 |
31 |
| Starší dorost U19 | 71 |
37 |
0 |
15 |
0 |
19 |
170:110 |
126 |
| Mladší dorost U17 | 71 |
46 |
0 |
8 |
0 |
17 |
220:83 |
146 |
| Starší žáci U15 | 74 |
50 |
0 |
6 |
0 |
18 |
340:136 |
156 |
| Starší žáci U14 | 72 |
43 |
0 |
5 |
0 |
24 |
310:183 |
134 |
| Mladší žáci U13 | 76 |
36 |
0 |
4 |
0 |
36 |
708:630 |
112 |
| Mladší žáci U12 | 76 |
36 |
0 |
3 |
0 |
37 |
460:463 |
111 |
Hráčské rekordy
Data nenalezena