FC Sporting Mladá Boleslav
 
    | Název | Sporting Mladá Boleslav | 
| Celý název | FC Sporting Mladá Boleslav | 
| Zkrácený název | Sporting Mladá Boleslav | 
| Kód klubu | sporting-mlada-boleslav | 
| Rok založení | N/A | 
| Klubové barvy | N/A | 
| Kraj | Středočeský | 
| Okres | Mladá Boleslav | 
Aktuální týmy
| Tým | Liga | Poslední zápas | Další zápas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starší dorost U19 | 16. | 4. liga | 25.10.2025 09:30 | Sporting Mladá Boleslav vs. Poděbrady | 2:2 | 02.11.2025 09:30 | Komárov vs. Sporting Mladá Boleslav | 
| Mladší dorost U17 | 15. | 4. liga | 25.10.2025 11:45 | Sporting Mladá Boleslav vs. Poděbrady | 7:1 | 02.11.2025 11:45 | Komárov vs. Sporting Mladá Boleslav | 
| Starší žáci U15 | 14. | 3. liga | 26.10.2025 09:30 | Sporting Mladá Boleslav vs. Poděbrady | 0:8 | 02.11.2025 09:30 | Kosmonosy vs. Sporting Mladá Boleslav | 
| Mladší žáci U13 | 12. | 3. liga | 26.10.2025 11:30 | Sporting Mladá Boleslav vs. Poděbrady | 0:3 | 02.11.2025 11:30 | Kosmonosy vs. Sporting Mladá Boleslav | 
Bilance
| Tým | Zápasy | Výhry | Výhry pen. | Remízy | Prohry pen. | Prohry | Skóre | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 271 | 134 | 0 | 29 | 0 | 108 | 1117:813 | 431 | 
| Starší dorost U19 | 53 | 3 | 0 | 12 | 0 | 38 | 66:232 | 21 | 
| Mladší dorost U17 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 21:46 | 8 | 
| Starší žáci U15 | 118 | 75 | 0 | 11 | 0 | 32 | 589:306 | 236 | 
| Mladší žáci U13 | 88 | 54 | 0 | 4 | 0 | 30 | 441:229 | 166 | 
Hráčské rekordy
            Data nenalezena