Semily
| Název | Semily | 
| Celý název | Semily | 
| Zkrácený název | Semily | 
| Kód klubu | semily | 
| Rok založení | N/A | 
| Klubové barvy | N/A | 
| Kraj | Liberecký | 
| Okres | Semily | 
Aktuální týmy
            Data nenalezena
        
        Bilance
| Tým | Zápasy | Výhry | Výhry pen. | Remízy | Prohry pen. | Prohry | Skóre | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 568 | 170 | 2 | 112 | 2 | 286 | 699:1075 | 585 | 
| Dospělí | 412 | 127 | 2 | 95 | 2 | 190 | 508:720 | 439 | 
| Starší dorost U19 | 78 | 23 | 0 | 9 | 0 | 46 | 109:182 | 78 | 
| Mladší dorost U17 | 78 | 20 | 0 | 8 | 0 | 50 | 82:173 | 68 | 
Hráčské rekordy
            Data nenalezena