FK Meteor Praha
 
    | Název | Meteor Praha | 
| Celý název | FK Meteor Praha | 
| Zkrácený název | Meteor Praha | 
| Kód klubu | meteor-praha | 
| Rok založení | 1896 | 
| Klubové barvy | zelená, bílá | 
| Kraj | Praha | 
| Okres | Praha | 
Aktuální týmy
| Tým | Liga | Poslední zápas | Další zápas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dospělí | 5. | 4. česká fotbalová liga B | 18.10.2025 10:15 | Štětí vs. Meteor Praha | 1:2 | 26.10.2025 10:15 | Meteor Praha vs. Újezd Praha 4 | 
Bilance
| Tým | Zápasy | Výhry | Výhry pen. | Remízy | Prohry pen. | Prohry | Skóre | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 1262 | 578 | 39 | 112 | 31 | 502 | 3169:3058 | 1904 | 
| Dospělí | 486 | 212 | 20 | 63 | 16 | 175 | 808:713 | 716 | 
| Dospělí B | 26 | 12 | 0 | 5 | 0 | 9 | 37:30 | 29 | 
| Starší dorost U19 | 128 | 69 | 4 | 8 | 2 | 45 | 291:257 | 225 | 
| Starší dorost U19 B | 60 | 49 | 3 | 0 | 2 | 6 | 241:70 | 155 | 
| Mladší dorost U17 | 103 | 39 | 3 | 9 | 3 | 49 | 207:261 | 135 | 
| Mladší dorost U17 B | 60 | 38 | 5 | 0 | 4 | 13 | 202:86 | 128 | 
| Mladší dorost U16 | 103 | 35 | 1 | 6 | 2 | 59 | 163:323 | 115 | 
| Starší žáci U15 | 113 | 41 | 2 | 12 | 1 | 57 | 224:321 | 140 | 
| Starší žáci U14 | 69 | 26 | 1 | 2 | 1 | 39 | 148:268 | 83 | 
| Mladší žáci U13 | 70 | 33 | 0 | 5 | 0 | 32 | 447:424 | 104 | 
| Mladší žáci U12 | 44 | 24 | 0 | 2 | 0 | 18 | 401:305 | 74 | 
Hráčské rekordy
| Odehrané zápasy | 3 | Tomáš Kadlec, T. Tenkl | 
| V základní sestavě | 0 | |
| Střídající | 0 | |
| Střídaný | 0 | |
| Vstřelené góly | 0 | |
| Vstřelené góly z penalt | 0 | |
| Góly v jednom zápase | 0 | |
| Hattricky | 0 | |
| Žluté karty | 3 | Tomáš Kadlec | 
| Červené karty | 0 | |