TJ Kouřim
Historie
Sezóna 1971-1972 | ||
---|---|---|
Dospělí | 1. B třída B | |
Sezóna 1972-1973 | ||
Dospělí | 1. B třída B | |
Sezóna 1973-1974 | ||
Dospělí | 8. v Okresní přebor | |
Sezóna 1974-1975 | ||
Dospělí | 2. v Okresní přebor | |
Dospělí B | 8. v 4. třída B | |
Sezóna 1975-1976 | ||
Dospělí | 10. v Okresní přebor | |
Dospělí B | 4. třída B | |
Sezóna 1976-1977 | ||
Dospělí | 5. v Okresní přebor | |
Dospělí B | 7. v 4. třída B | |
Starší dorost U19 | 4. v Okresní přebor | |
Sezóna 1977-1978 | ||
Dospělí | 7. v Okresní přebor | |
Dospělí B | 2. v 4. třída B | |
Sezóna 1979-1980 | ||
Dospělí | 14. v Okresní přebor | |
Sezóna 1980-1981 | ||
Dospělí | 3. třída B | |
Dospělí B | 4. třída B | |
Starší žáci U15 | Okresní soutěž B | |
Sezóna 1981-1982 | ||
Dospělí | Okresní přebor | |
Sezóna 1990-1991 | ||
Dospělí | 10. v 3. třída B | |
Dospělí B | 10. v 4. třída B | |
Starší dorost U19 | 3. v Okresní soutěž A | |
Sezóna 1991-1992 | ||
Dospělí | 6. v 3. třída B | |
Dospělí B | 12. v 4. třída B | |
Starší dorost U19 | 4. v Okresní přebor A | |
Starší žáci U15 | 2. v Okresní přebor A | |
Mladší žáci U13 | 3. v Okresní přebor | |
Sezóna 1992-1993 | ||
Dospělí | 8. v 3. třída B | |
Dospělí B | 9. v 4. třída B | |
Starší dorost U19 | 3. v Okresní přebor A | |
Starší žáci U15 | 4. v Okresní přebor A | |
Sezóna 1993-1994 | ||
Dospělí | 10. v 3. třída B | |
Dospělí B | 5. v 4. třída C | |
Starší dorost U19 | 2. v Okresní přebor A | |
Starší žáci U15 | 4. v Okresní přebor A | |
Mladší žáci U13 | 1. v Okresní přebor | |
Sezóna 1994-1995 | ||
Dospělí | 4. v 3. třída B | |
Dospělí B | 3. v 4. třída C | |
Starší dorost U19 | 1. v Okresní přebor A | |
Starší žáci U15 | 3. v Okresní přebor A | |
Mladší žáci U13 | 2. v Okresní přebor | |
Sezóna 1995-1996 | ||
Dospělí | 2. v 3. třída B | |
Dospělí B | 11. v 4. třída B | |
Starší žáci U15 | 5. v Okresní přebor A | |
Mladší žáci U13 | 2. v Okresní přebor | |
Sezóna 1996-1997 | ||
Dospělí | 6. v 3. třída B | |
Dospělí B | 7. v 4. třída B | |
Starší dorost U19 | 6. v Okresní přebor | |
Starší žáci U15 | 1. v Finále OP | |
Starší žáci U15 | 1. v Okresní přebor A | |
Mladší žáci U13 | 2. v Okresní přebor | |
Sezóna 1997-1998 | ||
Dospělí | 11. v 3. třída B | |
Dospělí B | 10. v 4. třída B | |
Starší dorost U19 | 1. v Finále OP | |
Starší dorost U19 | 1. v Okresní přebor A | Postup do Finále OP |
Sezóna 1998-1999 | ||
Dospělí | 5. v 3. třída B | |
Dospělí B | 8. v 4. třída B | |
Sezóna 1999-2000 | ||
Dospělí | 1. v 3. třída B | |
Dospělí B | 9. v 4. třída B | |
Sezóna 2000-2001 | ||
Dospělí | 10. v Okresní přebor | |
Dospělí B | 10. v 4. třída B | |
Starší dorost U19 | 1. v Finále OP | |
Starší dorost U19 | 1. v Okresní přebor A | Postup do 1. A třída D |
Sezóna 2001-2002 | ||
Dospělí | 14. v Okresní přebor | Sestup do 3. třída B |
Dospělí B | 6. v 4. třída C | Přesun do 4. třída B |
Starší dorost U19 | 2. v 1. A třída D | |
Starší žáci U15 | 7. v 1. A třída C | |
Mladší žáci U13 | 6. v 1. A třída C | |
Sezóna 2002-2003 |