MFK Dobříš
 
    | Název | Dobříš | 
| Celý název | MFK Dobříš | 
| Zkrácený název | Dobříš | 
| Kód klubu | dobris | 
| Rok založení | 1922 | 
| Klubové barvy | černá, bílá | 
| Kraj | Středočeský | 
| Okres | Příbram | 
Aktuální týmy
| Tým | Liga | Poslední zápas | Další zápas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dospělí | 6. | 6. liga A | 25.10.2025 10:00 | Klecany vs. Dobříš | 2:2 | 01.11.2025 14:00 | Dobříš vs. Jíloviště | 
| Starší dorost U19 | 12. | 4. liga | 25.10.2025 09:30 | Dobříš vs. Benátky nad Jizerou | 1:2 | 01.11.2025 09:30 | Polaban Nymburk vs. Dobříš | 
| Mladší dorost U17 | 8. | 4. liga | 25.10.2025 11:45 | Dobříš vs. Benátky nad Jizerou | 2:3 | 01.11.2025 11:45 | Polaban Nymburk vs. Dobříš | 
| Starší žáci U15 | 16. | 3. liga | 28.10.2025 10:00 | Kosmonosy vs. Dobříš | 6:0 | 02.11.2025 09:30 | Spartak Příbram vs. Dobříš | 
| Mladší žáci U13 | 15. | 3. liga | 28.10.2025 12:00 | Kosmonosy vs. Dobříš | 5:1 | 02.11.2025 11:30 | Spartak Příbram vs. Dobříš | 
Bilance
| Tým | Zápasy | Výhry | Výhry pen. | Remízy | Prohry pen. | Prohry | Skóre | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 2198 | 929 | 14 | 283 | 15 | 957 | 5429:4972 | 3090 | 
| Dospělí | 577 | 199 | 12 | 83 | 10 | 273 | 990:1144 | 691 | 
| Dospělí B | 173 | 59 | 2 | 11 | 5 | 96 | 298:430 | 197 | 
| Starší dorost U19 | 478 | 202 | 0 | 73 | 0 | 203 | 1068:1024 | 679 | 
| Mladší dorost U17 | 329 | 149 | 0 | 45 | 0 | 135 | 869:769 | 492 | 
| Starší žáci U15 | 344 | 167 | 0 | 36 | 0 | 141 | 1171:865 | 537 | 
| Starší žáci U15 B | 36 | 15 | 0 | 7 | 0 | 14 | 85:81 | 52 | 
| Mladší žáci U13 | 261 | 138 | 0 | 28 | 0 | 95 | 948:659 | 442 | 
Hráčské rekordy
            Data nenalezena